Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
12.1 °C | 30.0 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.6 °C | 31.1 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.2 °C | 31.0 °C |
| miércoles 23 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.8 °C | 31.6 °C |
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.7 °C | 32.8 °C |
| viernes 25 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
10.4 °C | 31.4 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.4 °C | 29.1 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | |
| 05:00 | 14.3 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 12.1 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 15.3 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 22.5 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 27.7 °C | |
| 15:00 | 29.0 °C | |
| 16:00 | 29.7 °C | |
| 17:00 | 30.0 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 29.3 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 24.9 °C | |
| 22:00 | 22.6 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 18.0 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.1 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 23.5 °C | |
| 13:00 | 26.4 °C | |
| 14:00 | 28.7 °C | |
| 15:00 | 30.1 °C | |
| 16:00 | 30.9 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 30.7 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | |
| 20:00 | 28.0 °C | |
| 21:00 | 25.1 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 21.5 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 14.2 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | |
| 14:00 | 27.9 °C | |
| 15:00 | 29.6 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 31.0 °C | |
| 18:00 | 30.9 °C | |
| 19:00 | 30.2 °C | |
| 20:00 | 28.4 °C | |
| 21:00 | 25.4 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 21.7 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.4 °C | |
| 01:00 | 19.3 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 16.1 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 19.2 °C | |
| 12:00 | 22.4 °C | |
| 13:00 | 26.0 °C | |
| 14:00 | 28.8 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 31.4 °C | |
| 17:00 | 31.6 °C | |
| 18:00 | 31.2 °C | |
| 19:00 | 30.2 °C | |
| 20:00 | 28.6 °C | |
| 21:00 | 26.1 °C | |
| 22:00 | 23.1 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.3 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 17.4 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.0 °C | |
| 06:00 | 12.8 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 11.7 °C | |
| 09:00 | 13.1 °C | |
| 10:00 | 15.6 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 26.4 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 31.6 °C | |
| 16:00 | 32.6 °C | |
| 17:00 | 32.8 °C | |
| 18:00 | 32.5 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 29.6 °C | |
| 21:00 | 26.7 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.1 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 16.5 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 15.8 °C | |
| 11:00 | 19.1 °C | |
| 12:00 | 22.4 °C | |
| 13:00 | 25.7 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 30.1 °C | |
| 16:00 | 31.1 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | |
| 20:00 | 28.2 °C | |
| 21:00 | 24.9 °C | |
| 22:00 | 20.7 °C | |
| 23:00 | 17.6 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.1 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 12.8 °C | |
| 07:00 | 12.4 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 14.1 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 18.4 °C | |
| 12:00 | 20.9 °C | |
| 13:00 | 23.5 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 29.1 °C | |
| 18:00 | 29.0 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 27.1 °C | |
| 21:00 | 25.6 °C | |
| 22:00 | 23.8 °C | |
| 23:00 | 22.1 °C | |
Pronóstico para Valladolid España
Coordenadas: 41.65518, -4.72372
Última actualización: 2026-09-20 01:32:49
Timezone GMT+2: Europe/Madrid