Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 25 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 1.18 mm durante 4 h. |
18.8 °C | 22.5 °C |
| domingo 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.0 °C | 22.6 °C |
| lunes 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.8 °C | 26.0 °C |
| martes 28 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.4 °C | 33.3 °C |
| miércoles 29 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.4 °C | 26.7 °C |
| jueves 30 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
19.8 °C | 25.2 °C |
| viernes 31 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 5.7 mm durante 15 h. |
20.5 °C | 22.3 °C |
Próximas horas
| sábado 25 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | |
| 01:00 | 20.7 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 20.3 °C | |
| 04:00 | 20.3 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 18.8 °C | 0.4 mm / 75 % |
| 08:00 | 19.5 °C | |
| 09:00 | 20.3 °C | |
| 10:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 11:00 | 21.5 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 12:00 | 21.7 °C | 0.08 mm / 63 % |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 22.1 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 20.2 °C | |
| domingo 26 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 19.7 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 18.0 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 19.2 °C | |
| 10:00 | 20.4 °C | |
| 11:00 | 21.3 °C | |
| 12:00 | 22.4 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 21.8 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 22.6 °C | |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| lunes 27 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.4 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 17.4 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 20.6 °C | |
| 11:00 | 22.6 °C | |
| 12:00 | 23.8 °C | |
| 13:00 | 24.4 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 26.0 °C | |
| 18:00 | 25.7 °C | |
| 19:00 | 24.9 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 20.6 °C | |
| martes 28 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 17.9 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 17.4 °C | |
| 09:00 | 18.8 °C | |
| 10:00 | 21.0 °C | |
| 11:00 | 23.5 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 29.1 °C | |
| 14:00 | 30.9 °C | |
| 15:00 | 32.3 °C | |
| 16:00 | 33.3 °C | |
| 17:00 | 33.0 °C | |
| 18:00 | 31.9 °C | |
| 19:00 | 31.6 °C | |
| 20:00 | 30.5 °C | |
| 21:00 | 29.2 °C | |
| 22:00 | 27.8 °C | |
| 23:00 | 26.1 °C | |
| miércoles 29 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.9 °C | |
| 01:00 | 24.2 °C | |
| 02:00 | 23.3 °C | |
| 03:00 | 22.8 °C | |
| 04:00 | 22.4 °C | |
| 05:00 | 22.0 °C | |
| 06:00 | 20.8 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 20.0 °C | |
| 10:00 | 21.7 °C | |
| 11:00 | 23.3 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 26.2 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.7 °C | |
| 17:00 | 26.6 °C | |
| 18:00 | 26.3 °C | |
| 19:00 | 25.7 °C | |
| 20:00 | 25.0 °C | |
| 21:00 | 24.1 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| jueves 30 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.3 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 20.1 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 20.1 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 22.3 °C | |
| 11:00 | 23.4 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 25.1 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 24.9 °C | |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 23.6 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 23.1 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 22:00 | 22.7 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 23:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 0 % |
| viernes 31 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 01:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 02:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 03:00 | 20.9 °C | 0.5 mm / 0 % |
| 04:00 | 20.7 °C | 0.5 mm / 1 % |
| 05:00 | 20.6 °C | 0.5 mm / 1 % |
| 06:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 1 % |
| 07:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 2 % |
| 08:00 | 20.5 °C | 0.5 mm / 3 % |
| 09:00 | 20.7 °C | 0.4 mm / 3 % |
| 10:00 | 21.0 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 11:00 | 21.4 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 12:00 | 21.7 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 13:00 | 22.0 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 14:00 | 22.2 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 22.1 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
Pronóstico para Gijón España
Coordenadas: 43.53573, -5.66152
Última actualización: 2026-07-25 01:42:26
Timezone GMT+2: Europe/Madrid