Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.2 °C | 31.1 °C |
| lunes 21 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
22.1 °C | 31.5 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.6 °C | 28.6 °C |
| miércoles 23 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
20.9 °C | 28.4 °C |
| jueves 24 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
20.6 °C | 27.9 °C |
| viernes 25 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
20.7 °C | 36.1 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.6 °C | 32.7 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.6 °C | |
| 01:00 | 24.3 °C | |
| 02:00 | 24.1 °C | |
| 03:00 | 23.8 °C | |
| 04:00 | 23.8 °C | |
| 05:00 | 23.8 °C | |
| 06:00 | 23.5 °C | |
| 07:00 | 23.3 °C | |
| 08:00 | 23.2 °C | |
| 09:00 | 23.9 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.8 °C | |
| 12:00 | 29.1 °C | |
| 13:00 | 30.1 °C | |
| 14:00 | 30.6 °C | |
| 15:00 | 30.9 °C | |
| 16:00 | 31.1 °C | |
| 17:00 | 30.7 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 28.8 °C | |
| 20:00 | 27.3 °C | |
| 21:00 | 26.2 °C | |
| 22:00 | 25.2 °C | |
| 23:00 | 24.7 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 23.9 °C | |
| 02:00 | 23.6 °C | |
| 03:00 | 23.3 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 22.9 °C | |
| 06:00 | 22.6 °C | |
| 07:00 | 22.4 °C | |
| 08:00 | 22.1 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 29.3 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | |
| 14:00 | 31.5 °C | |
| 15:00 | 31.3 °C | |
| 16:00 | 30.5 °C | |
| 17:00 | 29.9 °C | |
| 18:00 | 29.2 °C | |
| 19:00 | 27.8 °C | |
| 20:00 | 26.2 °C | |
| 21:00 | 24.9 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.1 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 22.4 °C | |
| 02:00 | 22.3 °C | |
| 03:00 | 22.2 °C | |
| 04:00 | 21.9 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 20.7 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 21.8 °C | |
| 10:00 | 24.2 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 28.0 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 27.5 °C | |
| 18:00 | 26.9 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 25.3 °C | |
| 21:00 | 24.5 °C | |
| 22:00 | 23.6 °C | |
| 23:00 | 22.8 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 20.9 °C | |
| 04:00 | 21.0 °C | |
| 05:00 | 21.0 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 23.2 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.5 °C | |
| 12:00 | 28.2 °C | |
| 13:00 | 28.2 °C | |
| 14:00 | 28.2 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 28.4 °C | |
| 17:00 | 28.2 °C | |
| 18:00 | 27.6 °C | |
| 19:00 | 26.8 °C | |
| 20:00 | 26.0 °C | |
| 21:00 | 25.1 °C | |
| 22:00 | 24.3 °C | |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 22.6 °C | |
| 02:00 | 22.2 °C | |
| 03:00 | 21.9 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 21.3 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 20.6 °C | |
| 08:00 | 20.9 °C | |
| 09:00 | 22.6 °C | |
| 10:00 | 24.9 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 27.5 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 27.9 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | |
| 16:00 | 27.7 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 26.2 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.7 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 21.8 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.0 °C | |
| 05:00 | 20.9 °C | |
| 06:00 | 20.7 °C | |
| 07:00 | 20.7 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 25.8 °C | |
| 10:00 | 30.9 °C | |
| 11:00 | 34.7 °C | |
| 12:00 | 35.6 °C | |
| 13:00 | 35.2 °C | |
| 14:00 | 34.9 °C | |
| 15:00 | 35.5 °C | |
| 16:00 | 36.1 °C | |
| 17:00 | 36.0 °C | |
| 18:00 | 34.7 °C | |
| 19:00 | 32.7 °C | |
| 20:00 | 30.5 °C | |
| 21:00 | 28.3 °C | |
| 22:00 | 26.0 °C | |
| 23:00 | 24.1 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 20.7 °C | |
| 04:00 | 20.3 °C | |
| 05:00 | 20.0 °C | |
| 06:00 | 19.3 °C | |
| 07:00 | 18.6 °C | |
| 08:00 | 18.9 °C | |
| 09:00 | 21.1 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 27.1 °C | |
| 12:00 | 29.4 °C | |
| 13:00 | 31.3 °C | |
| 14:00 | 32.5 °C | |
| 15:00 | 32.7 °C | |
| 16:00 | 32.1 °C | |
| 17:00 | 31.3 °C | |
| 18:00 | 30.3 °C | |
| 19:00 | 29.1 °C | |
| 20:00 | 27.7 °C | |
| 21:00 | 26.0 °C | |
| 22:00 | 24.1 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
Pronóstico para Almería España
Coordenadas: 36.83814, -2.45974
Última actualización: 2026-09-20 01:34:44
Timezone GMT+2: Europe/Madrid