Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.9 °C | 32.4 °C |
| lunes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.9 °C | 34.4 °C |
| martes 18 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
19.5 °C | 36.3 °C |
| miércoles 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.9 °C | 35.1 °C |
| jueves 20 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 3.87 mm durante 14 h. |
18.8 °C | 26.0 °C |
| viernes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.1 °C | 25.2 °C |
| sábado 22 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 1.2 mm durante 9 h. |
14.4 °C | 31.5 °C |
Próximas horas
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | |
| 01:00 | 22.6 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 21.7 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 21.0 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 22.9 °C | |
| 11:00 | 24.3 °C | |
| 12:00 | 25.8 °C | |
| 13:00 | 27.0 °C | |
| 14:00 | 28.5 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 31.7 °C | |
| 17:00 | 32.4 °C | |
| 18:00 | 32.0 °C | |
| 19:00 | 32.0 °C | |
| 20:00 | 30.2 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 26.4 °C | |
| 23:00 | 25.1 °C | |
| lunes 17 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.8 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.3 °C | |
| 03:00 | 21.5 °C | |
| 04:00 | 20.9 °C | |
| 05:00 | 20.8 °C | |
| 06:00 | 20.2 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 19.9 °C | |
| 09:00 | 21.0 °C | |
| 10:00 | 22.4 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 28.3 °C | |
| 14:00 | 30.3 °C | |
| 15:00 | 32.2 °C | |
| 16:00 | 33.6 °C | |
| 17:00 | 34.4 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 29.9 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 26.2 °C | |
| 23:00 | 24.5 °C | |
| martes 18 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.4 °C | |
| 01:00 | 22.7 °C | |
| 02:00 | 21.8 °C | |
| 03:00 | 20.9 °C | |
| 04:00 | 20.4 °C | |
| 05:00 | 20.2 °C | |
| 06:00 | 20.0 °C | |
| 07:00 | 19.7 °C | |
| 08:00 | 19.5 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 24.0 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 30.4 °C | |
| 15:00 | 32.3 °C | |
| 16:00 | 34.0 °C | |
| 17:00 | 35.0 °C | |
| 18:00 | 35.7 °C | |
| 19:00 | 36.3 °C | |
| 20:00 | 35.3 °C | |
| 21:00 | 33.9 °C | |
| 22:00 | 31.4 °C | |
| 23:00 | 29.6 °C | |
| miércoles 19 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.3 °C | |
| 01:00 | 27.4 °C | |
| 02:00 | 27.0 °C | |
| 03:00 | 26.5 °C | |
| 04:00 | 26.0 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 24.8 °C | |
| 07:00 | 24.4 °C | |
| 08:00 | 24.1 °C | |
| 09:00 | 24.9 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 27.5 °C | |
| 12:00 | 29.2 °C | |
| 13:00 | 31.3 °C | |
| 14:00 | 32.8 °C | |
| 15:00 | 34.4 °C | |
| 16:00 | 35.1 °C | |
| 17:00 | 33.3 °C | |
| 18:00 | 31.5 °C | |
| 19:00 | 28.6 °C | |
| 20:00 | 25.8 °C | |
| 21:00 | 23.7 °C | |
| 22:00 | 22.4 °C | |
| 23:00 | 21.9 °C | |
| jueves 20 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.1 °C | 0.7 mm / 22 % |
| 01:00 | 20.8 °C | 0.4 mm / 22 % |
| 02:00 | 20.5 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 03:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 04:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 05:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 06:00 | 19.8 °C | |
| 07:00 | 19.7 °C | 0.05 mm / 25 % |
| 08:00 | 19.8 °C | 0.03 mm / 25 % |
| 09:00 | 20.7 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.2 °C | |
| 13:00 | 25.4 °C | |
| 14:00 | 26.0 °C | |
| 15:00 | 25.9 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 16:00 | 25.2 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 17:00 | 24.3 °C | 0.3 mm / 25 % |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 22.4 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.4 °C | 0.3 mm / 22 % |
| 22:00 | 19.5 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 23:00 | 18.8 °C | 0.3 mm / 18 % |
| viernes 21 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.3 °C | |
| 01:00 | 18.1 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 17.1 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 20.6 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 23.4 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 25.2 °C | |
| 17:00 | 24.9 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 20.8 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| sábado 22 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.0 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 17.3 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 25.1 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 29.6 °C | |
| 15:00 | 30.6 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 16:00 | 31.2 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 17:00 | 31.5 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 18:00 | 31.4 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 19:00 | 30.9 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 20:00 | 30.2 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 21:00 | 29.0 °C | 0.2 mm / 12 % |
| 22:00 | 27.1 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 23:00 | 24.8 °C | 0.2 mm / 14 % |
Pronóstico para Logroño España
Coordenadas: 42.46667, -2.45
Última actualización: 2026-08-16 01:51:28
Timezone GMT+2: Europe/Madrid