Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.7 °C | 19.4 °C |
| domingo 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
11.0 °C | 21.1 °C |
| lunes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 22.8 °C |
| martes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.2 °C | 25.1 °C |
| miércoles 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.9 °C | 28.8 °C |
| jueves 21 Estado del cielo en general sin cambios. |
15.5 °C | 30.5 °C |
| viernes 22 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.6 °C | 30.6 °C |
Próximas horas
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 9.9 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.6 °C | |
| 04:00 | 8.1 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.1 °C | |
| 07:00 | 6.7 °C | |
| 08:00 | 7.3 °C | |
| 09:00 | 9.0 °C | |
| 10:00 | 10.9 °C | |
| 11:00 | 12.6 °C | |
| 12:00 | 14.0 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | |
| 15:00 | 18.0 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 19.4 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.6 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.4 °C | |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.5 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | |
| 09:00 | 12.8 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | |
| 11:00 | 16.5 °C | |
| 12:00 | 17.9 °C | |
| 13:00 | 19.3 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 19:00 | 19.3 °C | |
| 20:00 | 18.1 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 14.9 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.9 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 11.8 °C | |
| 03:00 | 11.5 °C | |
| 04:00 | 11.2 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.4 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 10.5 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 14.5 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 18.7 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 21.7 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 22.1 °C | |
| 20:00 | 21.5 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 12.6 °C | |
| 06:00 | 11.7 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 11.4 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 21.9 °C | |
| 14:00 | 23.1 °C | |
| 15:00 | 24.1 °C | |
| 16:00 | 24.7 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 22.8 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 19.4 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 15.5 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 26.8 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 28.8 °C | |
| 18:00 | 28.7 °C | |
| 19:00 | 28.3 °C | |
| 20:00 | 27.5 °C | |
| 21:00 | 26.2 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 23.1 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.7 °C | |
| 01:00 | 20.4 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 15.5 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 19.3 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 26.3 °C | |
| 14:00 | 28.0 °C | |
| 15:00 | 29.2 °C | |
| 16:00 | 29.9 °C | |
| 17:00 | 30.3 °C | |
| 18:00 | 30.5 °C | |
| 19:00 | 30.3 °C | |
| 20:00 | 29.6 °C | |
| 21:00 | 28.3 °C | |
| 22:00 | 26.5 °C | |
| 23:00 | 24.7 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 18.7 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 20.6 °C | |
| 11:00 | 23.3 °C | |
| 12:00 | 25.6 °C | |
| 13:00 | 27.8 °C | |
| 14:00 | 29.5 °C | |
| 15:00 | 30.3 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 30.3 °C | |
| 19:00 | 29.6 °C | |
| 20:00 | 28.5 °C | |
| 21:00 | 26.8 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
Pronóstico para Parla España
Coordenadas: 40.23604, -3.76752
Última actualización: 2026-05-16 09:11:24
Timezone GMT+2: Europe/Madrid