Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.3 °C | 27.6 °C |
| viernes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.9 °C | 28.0 °C |
| sábado 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 0.7 mm durante 3 h. |
17.5 °C | 25.0 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 78 % de probabilidad, 12.4 mm durante 15 h. |
15.0 °C | 17.6 °C |
| lunes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.4 °C | 16.8 °C |
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.1 °C | 19.2 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.6 °C | 18.8 °C |
Próximas horas
| jueves 15 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 21.1 °C | |
| 02:00 | 20.8 °C | |
| 03:00 | 20.3 °C | |
| 04:00 | 20.0 °C | |
| 05:00 | 19.5 °C | |
| 06:00 | 18.8 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.9 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 21.4 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| viernes 16 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.5 °C | |
| 01:00 | 20.2 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.3 °C | |
| 05:00 | 18.0 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 17.3 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 17.2 °C | |
| 10:00 | 19.8 °C | |
| 11:00 | 22.1 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 26.9 °C | |
| 15:00 | 27.7 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 27.7 °C | |
| 19:00 | 26.6 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 23.1 °C | |
| 22:00 | 22.7 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | |
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 20.9 °C | |
| 03:00 | 20.5 °C | |
| 04:00 | 19.8 °C | |
| 05:00 | 19.0 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 19.7 °C | |
| 11:00 | 21.8 °C | |
| 12:00 | 23.0 °C | |
| 13:00 | 24.2 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 24.9 °C | |
| 16:00 | 24.3 °C | |
| 17:00 | 24.4 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 20.8 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | 0.4 mm / 36 % |
| 22:00 | 18.5 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.6 °C | |
| 01:00 | 16.6 °C | 1.9 mm / 56 % |
| 02:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 66 % |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | 0.9 mm / 71 % |
| 07:00 | 15.7 °C | 1.5 mm / 73 % |
| 08:00 | 15.7 °C | 1.4 mm / 75 % |
| 09:00 | 15.7 °C | 0.7 mm / 76 % |
| 10:00 | 15.8 °C | 0.7 mm / 77 % |
| 11:00 | 15.9 °C | 0.7 mm / 78 % |
| 12:00 | 16.4 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 13:00 | 16.9 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 14:00 | 17.3 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 15:00 | 17.4 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 16:00 | 17.3 °C | 0.9 mm / 77 % |
| 17:00 | 17.2 °C | 0.9 mm / 76 % |
| 18:00 | 17.2 °C | |
| 19:00 | 17.3 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 8.7 °C | |
| 08:00 | 8.4 °C | |
| 09:00 | 8.5 °C | |
| 10:00 | 8.9 °C | |
| 11:00 | 9.7 °C | |
| 12:00 | 11.1 °C | |
| 13:00 | 12.9 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 15.5 °C | |
| 16:00 | 16.4 °C | |
| 17:00 | 16.8 °C | |
| 18:00 | 16.4 °C | |
| 19:00 | 15.6 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 11.5 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 10.6 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 10.4 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 13.5 °C | |
| 11:00 | 15.3 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 18.7 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 19.0 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 13.6 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.1 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 13.1 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | |
| 11:00 | 16.0 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 18.2 °C | |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 18.7 °C | |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 17.3 °C | |
| 20:00 | 16.3 °C | |
| 21:00 | 15.4 °C | |
| 22:00 | 14.4 °C | |
| 23:00 | 13.5 °C | |
Pronóstico para Jaén España
Coordenadas: 37.76922, -3.79028
Última actualización: 2026-10-15 01:47:01
Timezone GMT+2: Europe/Madrid