Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 20 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
17.7 °C | 31.5 °C |
| lunes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.2 °C | 31.1 °C |
| martes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 32.8 °C |
| miércoles 23 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
17.2 °C | 33.3 °C |
| jueves 24 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.9 °C | 34.0 °C |
| viernes 25 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
19.9 °C | 35.2 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.1 °C | 34.1 °C |
Próximas horas
| domingo 20 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | |
| 01:00 | 21.9 °C | |
| 02:00 | 21.5 °C | |
| 03:00 | 20.7 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 19.0 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 17.7 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | |
| 10:00 | 22.1 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 28.2 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 30.8 °C | |
| 16:00 | 31.4 °C | |
| 17:00 | 31.5 °C | |
| 18:00 | 31.1 °C | |
| 19:00 | 30.0 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 26.0 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 23.8 °C | |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.1 °C | |
| 01:00 | 22.2 °C | |
| 02:00 | 21.3 °C | |
| 03:00 | 20.6 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | |
| 06:00 | 18.0 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 21.8 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | |
| 12:00 | 26.8 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 29.3 °C | |
| 15:00 | 30.2 °C | |
| 16:00 | 31.0 °C | |
| 17:00 | 31.1 °C | |
| 18:00 | 30.8 °C | |
| 19:00 | 30.2 °C | |
| 20:00 | 28.5 °C | |
| 21:00 | 25.0 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| martes 22 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 20.2 °C | |
| 04:00 | 19.2 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 17.6 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 16.7 °C | |
| 09:00 | 17.3 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 28.3 °C | |
| 14:00 | 30.3 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 32.5 °C | |
| 17:00 | 32.8 °C | |
| 18:00 | 32.7 °C | |
| 19:00 | 32.0 °C | |
| 20:00 | 30.0 °C | |
| 21:00 | 27.2 °C | |
| 22:00 | 23.6 °C | |
| 23:00 | 22.7 °C | |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 19.6 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 17.6 °C | |
| 08:00 | 17.2 °C | |
| 09:00 | 19.6 °C | |
| 10:00 | 23.1 °C | |
| 11:00 | 26.2 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 30.5 °C | |
| 14:00 | 31.9 °C | |
| 15:00 | 32.8 °C | |
| 16:00 | 33.3 °C | |
| 17:00 | 33.2 °C | |
| 18:00 | 32.7 °C | |
| 19:00 | 31.8 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 25.3 °C | |
| 23:00 | 23.3 °C | |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 19.9 °C | |
| 06:00 | 18.9 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 20.5 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 27.0 °C | |
| 12:00 | 29.2 °C | |
| 13:00 | 31.0 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 33.3 °C | |
| 16:00 | 33.9 °C | |
| 17:00 | 34.0 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 32.4 °C | |
| 20:00 | 30.9 °C | |
| 21:00 | 28.7 °C | |
| 22:00 | 26.1 °C | |
| 23:00 | 24.1 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.5 °C | |
| 01:00 | 23.5 °C | |
| 02:00 | 23.5 °C | |
| 03:00 | 23.2 °C | |
| 04:00 | 22.7 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 19.9 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 25.5 °C | |
| 11:00 | 28.5 °C | |
| 12:00 | 30.8 °C | |
| 13:00 | 32.6 °C | |
| 14:00 | 34.0 °C | |
| 15:00 | 34.9 °C | |
| 16:00 | 35.2 °C | |
| 17:00 | 35.0 °C | |
| 18:00 | 34.1 °C | |
| 19:00 | 32.7 °C | |
| 20:00 | 31.1 °C | |
| 21:00 | 29.1 °C | |
| 22:00 | 26.8 °C | |
| 23:00 | 25.1 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.3 °C | |
| 01:00 | 24.1 °C | |
| 02:00 | 23.9 °C | |
| 03:00 | 23.6 °C | |
| 04:00 | 23.2 °C | |
| 05:00 | 23.0 °C | |
| 06:00 | 22.5 °C | |
| 07:00 | 22.1 °C | |
| 08:00 | 22.5 °C | |
| 09:00 | 24.6 °C | |
| 10:00 | 27.5 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 31.4 °C | |
| 13:00 | 32.2 °C | |
| 14:00 | 32.9 °C | |
| 15:00 | 33.6 °C | |
| 16:00 | 34.1 °C | |
| 17:00 | 34.0 °C | |
| 18:00 | 33.0 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 29.8 °C | |
| 21:00 | 28.1 °C | |
| 22:00 | 26.3 °C | |
| 23:00 | 24.9 °C | |
Pronóstico para Jaén España
Coordenadas: 37.76922, -3.79028
Última actualización: 2026-09-20 01:38:18
Timezone GMT+2: Europe/Madrid