Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 14.0 °C |
| miércoles 21 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 9.5 mm durante 14 h. |
13.7 °C | 15.8 °C |
| jueves 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 99 % de probabilidad, 3.5 mm durante 9 h. |
13.6 °C | 15.4 °C |
| viernes 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 15.8 mm durante 11 h. |
12.8 °C | 15.7 °C |
| sábado 24 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 10.8 mm durante 13 h. |
11.0 °C | 14.0 °C |
| domingo 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 31.2 mm durante 23 h. |
13.2 °C | 15.3 °C |
| lunes 26 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 5.7 mm durante 12 h. |
13.0 °C | 16.4 °C |
Próximas horas
| martes 20 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.8 °C | |
| 02:00 | 12.5 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.5 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 11.4 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 10.4 °C | |
| 10:00 | 10.3 °C | |
| 11:00 | 10.3 °C | |
| 12:00 | 10.5 °C | |
| 13:00 | 10.7 °C | |
| 14:00 | 11.2 °C | |
| 15:00 | 11.7 °C | |
| 16:00 | 12.1 °C | |
| 17:00 | 12.6 °C | |
| 18:00 | 13.0 °C | |
| 19:00 | 13.2 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.9 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 07:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 08:00 | 13.9 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 10:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 70 % |
| 11:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 12:00 | 13.9 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 13:00 | 13.8 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 14:00 | 14.0 °C | 1.4 mm / 95 % |
| 15:00 | 14.4 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 16:00 | 14.7 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 17:00 | 14.6 °C | 1 mm / 98 % |
| 18:00 | 15.2 °C | 2.1 mm / 98 % |
| 19:00 | 15.3 °C | 2 mm / 85 % |
| 20:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 21:00 | 15.7 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 02:00 | 14.6 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 14.2 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 13.8 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 14.0 °C | |
| 13:00 | 13.9 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 15:00 | 14.1 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 16:00 | 14.6 °C | |
| 17:00 | 14.9 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 19:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 20:00 | 14.8 °C | 0.3 mm / 85 % |
| 21:00 | 14.9 °C | 0.4 mm / 91 % |
| 22:00 | 14.8 °C | 1.5 mm / 95 % |
| 23:00 | 15.4 °C | 0.7 mm / 99 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 01:00 | 15.5 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 02:00 | 15.5 °C | 2.8 mm / 94 % |
| 03:00 | 15.7 °C | 1.5 mm / 84 % |
| 04:00 | 15.5 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 32 % |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 14.3 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 14.2 °C | |
| 15:00 | 13.9 °C | |
| 16:00 | 13.6 °C | |
| 17:00 | 13.4 °C | 1.8 mm / 78 % |
| 18:00 | 13.3 °C | 1.8 mm / 84 % |
| 19:00 | 13.2 °C | 1.8 mm / 88 % |
| 20:00 | 13.1 °C | 1 mm / 90 % |
| 21:00 | 13.1 °C | 1 mm / 89 % |
| 22:00 | 13.0 °C | 1 mm / 88 % |
| 23:00 | 12.8 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.5 °C | |
| 01:00 | 12.2 °C | |
| 02:00 | 12.0 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.7 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | 1.4 mm / 88 % |
| 06:00 | 11.1 °C | 1.4 mm / 88 % |
| 07:00 | 11.0 °C | 1.4 mm / 88 % |
| 08:00 | 11.1 °C | 1.3 mm / 86 % |
| 09:00 | 11.5 °C | 1.3 mm / 83 % |
| 10:00 | 11.7 °C | 1.3 mm / 79 % |
| 11:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 12:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 13:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 14:00 | 12.0 °C | 0.6 mm / 65 % |
| 15:00 | 12.3 °C | 0.6 mm / 62 % |
| 16:00 | 12.7 °C | 0.6 mm / 59 % |
| 17:00 | 13.1 °C | |
| 18:00 | 13.5 °C | |
| 19:00 | 13.8 °C | |
| 20:00 | 13.9 °C | |
| 21:00 | 14.0 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.7 °C | 0.6 mm / 64 % |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | 0.6 mm / 66 % |
| 01:00 | 13.2 °C | 0.6 mm / 68 % |
| 02:00 | 13.3 °C | 1.3 mm / 69 % |
| 03:00 | 13.5 °C | 1.3 mm / 70 % |
| 04:00 | 13.8 °C | 1.3 mm / 70 % |
| 05:00 | 14.0 °C | 1.6 mm / 64 % |
| 06:00 | 14.1 °C | 1.7 mm / 61 % |
| 07:00 | 14.3 °C | 1.8 mm / 61 % |
| 08:00 | 14.3 °C | 1.1 mm / 63 % |
| 09:00 | 14.6 °C | 1.1 mm / 68 % |
| 10:00 | 14.7 °C | 1.1 mm / 72 % |
| 11:00 | 14.8 °C | 1.2 mm / 76 % |
| 12:00 | 14.7 °C | 1.2 mm / 79 % |
| 13:00 | 14.7 °C | 1.2 mm / 80 % |
| 14:00 | 14.9 °C | 2 mm / 80 % |
| 15:00 | 15.1 °C | 2 mm / 79 % |
| 16:00 | 15.2 °C | 2 mm / 77 % |
| 17:00 | 15.3 °C | 1.6 mm / 75 % |
| 18:00 | 15.3 °C | 1.6 mm / 72 % |
| 19:00 | 15.3 °C | 1.6 mm / 68 % |
| 20:00 | 15.2 °C | 1.1 mm / 65 % |
| 21:00 | 15.0 °C | 1.1 mm / 61 % |
| 22:00 | 14.7 °C | 1.1 mm / 58 % |
| 23:00 | 14.3 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.7 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 13.1 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 13.5 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 14.1 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 12:00 | 14.1 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 13:00 | 14.2 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 14:00 | 14.8 °C | 1.3 mm / 45 % |
| 15:00 | 15.7 °C | 1.3 mm / 46 % |
| 16:00 | 16.3 °C | 1.3 mm / 47 % |
| 17:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 18:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 19:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 51 % |
| 20:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 52 % |
| 21:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 22:00 | 15.9 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 23:00 | 15.7 °C | |
Pronóstico para Cádiz España
Coordenadas: 36.52672, -6.2891
Última actualización: 2026-01-20 09:11:32
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario