Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 20 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 35.7 mm durante 24 h. |
9.3 °C | 10.5 °C |
| miércoles 21 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 5.2 mm durante 7 h. |
8.4 °C | 11.4 °C |
| jueves 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 0.8 mm durante 2 h. |
6.7 °C | 13.7 °C |
| viernes 23 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
3.9 °C | 12.4 °C |
| sábado 24 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 26 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
4.3 °C | 10.4 °C |
| domingo 25 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 3.9 mm durante 6 h. |
3.7 °C | 9.7 °C |
| lunes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.9 °C | 9.7 °C |
Próximas horas
| martes 20 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.4 °C | 0.9 mm / 95 % |
| 01:00 | 10.4 °C | 1.3 mm / 100 % |
| 02:00 | 10.1 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 03:00 | 9.8 °C | 2 mm / 100 % |
| 04:00 | 9.6 °C | 1.4 mm / 100 % |
| 05:00 | 9.5 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 06:00 | 9.4 °C | 1.1 mm / 98 % |
| 07:00 | 9.3 °C | 0.9 mm / 95 % |
| 08:00 | 9.4 °C | 0.9 mm / 93 % |
| 09:00 | 9.6 °C | 0.5 mm / 90 % |
| 10:00 | 9.8 °C | 0.2 mm / 98 % |
| 11:00 | 10.0 °C | 0.5 mm / 95 % |
| 12:00 | 9.7 °C | 0.6 mm / 85 % |
| 13:00 | 10.0 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 14:00 | 9.9 °C | 1.1 mm / 95 % |
| 15:00 | 9.7 °C | 3.1 mm / 95 % |
| 16:00 | 9.8 °C | 3.5 mm / 98 % |
| 17:00 | 9.7 °C | 4.9 mm / 100 % |
| 18:00 | 9.7 °C | 3.8 mm / 100 % |
| 19:00 | 9.7 °C | 2.7 mm / 100 % |
| 20:00 | 10.1 °C | 1.4 mm / 100 % |
| 21:00 | 10.3 °C | 0.8 mm / 95 % |
| 22:00 | 10.5 °C | 0.3 mm / 98 % |
| 23:00 | 10.3 °C | 0.2 mm / 98 % |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.0 °C | 0.2 mm / 95 % |
| 01:00 | 9.8 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 02:00 | 9.6 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 03:00 | 9.6 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 04:00 | 9.4 °C | |
| 05:00 | 9.3 °C | |
| 06:00 | 9.1 °C | |
| 07:00 | 8.6 °C | |
| 08:00 | 8.5 °C | |
| 09:00 | 8.4 °C | |
| 10:00 | 9.2 °C | |
| 11:00 | 10.5 °C | |
| 12:00 | 11.3 °C | |
| 13:00 | 11.3 °C | |
| 14:00 | 11.1 °C | |
| 15:00 | 11.1 °C | |
| 16:00 | 11.4 °C | |
| 17:00 | 10.9 °C | |
| 18:00 | 10.6 °C | |
| 19:00 | 10.2 °C | |
| 20:00 | 9.8 °C | |
| 21:00 | 9.7 °C | 0.4 mm / 85 % |
| 22:00 | 9.4 °C | 1.1 mm / 75 % |
| 23:00 | 9.2 °C | 2.6 mm / 63 % |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.1 °C | |
| 01:00 | 9.0 °C | |
| 02:00 | 9.0 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 03:00 | 9.1 °C | 0.6 mm / 63 % |
| 04:00 | 8.6 °C | |
| 05:00 | 7.7 °C | |
| 06:00 | 7.8 °C | |
| 07:00 | 7.9 °C | |
| 08:00 | 8.0 °C | |
| 09:00 | 8.8 °C | |
| 10:00 | 10.3 °C | |
| 11:00 | 11.5 °C | |
| 12:00 | 12.4 °C | |
| 13:00 | 12.9 °C | |
| 14:00 | 13.6 °C | |
| 15:00 | 13.7 °C | |
| 16:00 | 13.4 °C | |
| 17:00 | 12.4 °C | |
| 18:00 | 10.9 °C | |
| 19:00 | 10.1 °C | |
| 20:00 | 9.4 °C | |
| 21:00 | 8.0 °C | |
| 22:00 | 7.0 °C | |
| 23:00 | 6.7 °C | |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 6.4 °C | |
| 01:00 | 5.2 °C | |
| 02:00 | 4.0 °C | |
| 03:00 | 3.9 °C | |
| 04:00 | 4.0 °C | |
| 05:00 | 3.9 °C | |
| 06:00 | 4.6 °C | |
| 07:00 | 5.2 °C | |
| 08:00 | 5.7 °C | |
| 09:00 | 6.0 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 10:00 | 7.1 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 11:00 | 8.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 12:00 | 10.8 °C | |
| 13:00 | 11.3 °C | |
| 14:00 | 12.0 °C | |
| 15:00 | 12.4 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 10.9 °C | |
| 18:00 | 9.0 °C | |
| 19:00 | 7.3 °C | |
| 20:00 | 6.3 °C | |
| 21:00 | 5.5 °C | |
| 22:00 | 4.9 °C | |
| 23:00 | 4.5 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.3 °C | |
| 01:00 | 4.3 °C | |
| 02:00 | 4.5 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 03:00 | 4.9 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 04:00 | 5.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 05:00 | 5.4 °C | |
| 06:00 | 5.4 °C | |
| 07:00 | 5.5 °C | |
| 08:00 | 5.7 °C | |
| 09:00 | 5.9 °C | |
| 10:00 | 6.3 °C | |
| 11:00 | 7.3 °C | |
| 12:00 | 8.5 °C | |
| 13:00 | 9.5 °C | |
| 14:00 | 10.1 °C | |
| 15:00 | 10.4 °C | |
| 16:00 | 10.2 °C | |
| 17:00 | 9.1 °C | |
| 18:00 | 7.5 °C | |
| 19:00 | 6.1 °C | |
| 20:00 | 5.4 °C | |
| 21:00 | 4.9 °C | |
| 22:00 | 4.7 °C | |
| 23:00 | 4.8 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.1 °C | |
| 01:00 | 5.2 °C | |
| 02:00 | 4.9 °C | |
| 03:00 | 4.3 °C | |
| 04:00 | 3.9 °C | |
| 05:00 | 3.7 °C | |
| 06:00 | 3.8 °C | |
| 07:00 | 4.1 °C | |
| 08:00 | 5.0 °C | |
| 09:00 | 5.4 °C | |
| 10:00 | 6.0 °C | |
| 11:00 | 6.9 °C | |
| 12:00 | 8.0 °C | |
| 13:00 | 8.8 °C | |
| 14:00 | 9.4 °C | |
| 15:00 | 9.7 °C | |
| 16:00 | 9.6 °C | |
| 17:00 | 8.8 °C | 0.9 mm / 20 % |
| 18:00 | 7.5 °C | 0.9 mm / 21 % |
| 19:00 | 6.5 °C | 0.9 mm / 22 % |
| 20:00 | 6.0 °C | 0.4 mm / 23 % |
| 21:00 | 5.8 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 22:00 | 5.7 °C | 0.4 mm / 25 % |
| 23:00 | 5.7 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.7 °C | |
| 01:00 | 5.7 °C | |
| 02:00 | 5.6 °C | |
| 03:00 | 5.5 °C | |
| 04:00 | 5.4 °C | |
| 05:00 | 5.2 °C | |
| 06:00 | 4.9 °C | |
| 07:00 | 4.9 °C | |
| 08:00 | 5.2 °C | |
| 09:00 | 5.9 °C | |
| 10:00 | 6.6 °C | |
| 11:00 | 7.6 °C | |
| 12:00 | 8.8 °C | |
| 13:00 | 9.6 °C | |
| 14:00 | 9.7 °C | |
| 15:00 | 9.5 °C | |
| 16:00 | 9.2 °C | |
| 17:00 | 8.7 °C | |
| 18:00 | 8.1 °C | |
| 19:00 | 7.7 °C | |
| 20:00 | 7.5 °C | |
| 21:00 | 7.5 °C | |
| 22:00 | 7.2 °C | |
| 23:00 | 6.4 °C | |
Pronóstico para Reus España
Coordenadas: 41.15612, 1.10687
Última actualización: 2026-01-20 09:11:33
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario