El clima en Santiago de Compostela España hoy

Próximos días

Fecha Min Max
lunes 9
Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación.
Precipitaciones 100 % de probabilidad, 21.3 mm durante 18 h.
15.5 °C 16.6 °C
martes 10
Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación.
Precipitaciones 100 % de probabilidad, 34.4 mm durante 24 h.
13.5 °C 15.5 °C
miércoles 11
Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación.
Precipitaciones 98 % de probabilidad, 11.3 mm durante 23 h.
14.0 °C 16.3 °C
jueves 12
Chubascos de lluvia, leves.
Precipitaciones 99 % de probabilidad, 16.8 mm durante 22 h.
13.4 °C 14.7 °C
viernes 13
Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación.
Precipitaciones 81 % de probabilidad, 20.68 mm durante 24 h.
13.4 °C 15.1 °C
sábado 14
Chubascos de lluvia, leves.
Precipitaciones 58 % de probabilidad, 7.28 mm durante 20 h.
12.9 °C 14.5 °C
domingo 15
Chubascos de lluvia, leves.
Precipitaciones 50 % de probabilidad, 40.2 mm durante 19 h.
12.5 °C 15.2 °C

Próximas horas

lunes 9 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 16.4 °C
01:00 16.6 °C
02:00 16.2 °C
03:00 16.2 °C
04:00 16.4 °C
05:00 16.2 °C 0.5 mm / 78 %
06:00 16.3 °C 0.3 mm / 78 %
07:00 16.0 °C 0.9 mm / 90 %
08:00 16.2 °C 1.6 mm / 98 %
09:00 15.8 °C 1.5 mm / 93 %
10:00 16.0 °C 0.2 mm / 60 %
11:00 16.5 °C
12:00 16.1 °C 0.5 mm / 68 %
13:00 15.6 °C 2.2 mm / 85 %
14:00 16.3 °C 0.7 mm / 100 %
15:00 16.3 °C 0.6 mm / 95 %
16:00 16.4 °C 2 mm / 100 %
17:00 16.3 °C 0.7 mm / 100 %
18:00 16.3 °C 0.8 mm / 100 %
19:00 16.1 °C 0.5 mm / 100 %
20:00 16.1 °C 0.7 mm / 100 %
21:00 15.7 °C 2.1 mm / 100 %
22:00 15.8 °C 0.8 mm / 98 %
23:00 15.6 °C 4.7 mm / 98 %
martes 10 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 15.5 °C 2.7 mm / 100 %
01:00 15.1 °C 1.8 mm / 100 %
02:00 14.8 °C 1.9 mm / 100 %
03:00 14.6 °C 1.9 mm / 100 %
04:00 14.4 °C 1.8 mm / 100 %
05:00 14.1 °C 1.6 mm / 95 %
06:00 13.8 °C 1.2 mm / 100 %
07:00 13.6 °C 0.7 mm / 95 %
08:00 13.5 °C 0.6 mm / 100 %
09:00 13.7 °C 0.6 mm / 100 %
10:00 14.2 °C 0.2 mm / 100 %
11:00 14.7 °C 0.6 mm / 90 %
12:00 14.9 °C 0.9 mm / 93 %
13:00 14.5 °C 2 mm / 95 %
14:00 14.6 °C 2.8 mm / 100 %
15:00 15.1 °C 1.1 mm / 95 %
16:00 15.3 °C 1.9 mm / 98 %
17:00 14.8 °C 1.6 mm / 98 %
18:00 14.6 °C 0.4 mm / 95 %
19:00 14.5 °C 1.1 mm / 100 %
20:00 14.7 °C 3.2 mm / 93 %
21:00 14.8 °C 1.2 mm / 83 %
22:00 15.0 °C 1.1 mm / 85 %
23:00 15.0 °C 1.5 mm / 88 %
miércoles 11 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 15.0 °C 1.7 mm / 90 %
01:00 14.9 °C 1.6 mm / 93 %
02:00 14.7 °C 1.5 mm / 95 %
03:00 14.5 °C 0.8 mm / 97 %
04:00 14.2 °C 0.6 mm / 98 %
05:00 14.2 °C 0.5 mm / 97 %
06:00 14.1 °C 0.5 mm / 95 %
07:00 14.1 °C 0.3 mm / 93 %
08:00 14.0 °C 0.2 mm / 91 %
09:00 14.1 °C
10:00 14.3 °C 0.3 mm / 88 %
11:00 15.2 °C 0.1 mm / 88 %
12:00 15.8 °C 0.1 mm / 88 %
13:00 16.2 °C 0.3 mm / 88 %
14:00 16.1 °C 0.3 mm / 89 %
15:00 16.1 °C 0.1 mm / 90 %
16:00 15.9 °C 0.2 mm / 90 %
17:00 15.6 °C 0.7 mm / 89 %
18:00 15.3 °C 0.5 mm / 88 %
19:00 15.2 °C 0.4 mm / 85 %
20:00 15.1 °C 0.3 mm / 81 %
21:00 15.0 °C 0.1 mm / 75 %
22:00 14.7 °C 0.1 mm / 70 %
23:00 14.4 °C 0.1 mm / 66 %
jueves 12 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 14.3 °C 0.2 mm / 62 %
01:00 14.3 °C 0.3 mm / 60 %
02:00 14.2 °C 0.1 mm / 60 %
03:00 14.2 °C
04:00 14.1 °C 0.1 mm / 65 %
05:00 13.9 °C 0.2 mm / 68 %
06:00 13.8 °C 0.2 mm / 72 %
07:00 13.7 °C
08:00 13.9 °C 0.4 mm / 78 %
09:00 14.3 °C 0.4 mm / 81 %
10:00 14.5 °C 0.4 mm / 85 %
11:00 14.6 °C 0.6 mm / 88 %
12:00 14.6 °C 0.6 mm / 91 %
13:00 14.6 °C 0.6 mm / 93 %
14:00 14.5 °C 1.9 mm / 95 %
15:00 14.4 °C 1.9 mm / 97 %
16:00 14.2 °C 1.9 mm / 98 %
17:00 13.9 °C 1.8 mm / 99 %
18:00 13.6 °C 1.8 mm / 99 %
19:00 13.4 °C 1.8 mm / 98 %
20:00 13.4 °C 0.4 mm / 96 %
21:00 13.5 °C 0.4 mm / 93 %
22:00 13.6 °C 0.4 mm / 89 %
23:00 13.5 °C 0.4 mm / 85 %
viernes 13 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 13.4 °C 0.4 mm / 81 %
01:00 13.4 °C 0.4 mm / 78 %
02:00 13.6 °C 1.5 mm / 76 %
03:00 13.9 °C 1.5 mm / 74 %
04:00 14.0 °C 1.5 mm / 73 %
05:00 14.0 °C 1.6 mm / 72 %
06:00 13.8 °C 1.6 mm / 71 %
07:00 13.8 °C 1.6 mm / 70 %
08:00 13.8 °C 0.7 mm / 70 %
09:00 14.0 °C 0.7 mm / 70 %
10:00 14.2 °C 0.7 mm / 70 %
11:00 14.4 °C 0.6 mm / 71 %
12:00 14.8 °C 0.6 mm / 71 %
13:00 15.0 °C 0.6 mm / 70 %
14:00 15.1 °C 0.9 mm / 69 %
15:00 15.1 °C 0.9 mm / 67 %
16:00 15.0 °C 0.9 mm / 64 %
17:00 14.7 °C 0.6 mm / 62 %
18:00 14.4 °C 0.6 mm / 60 %
19:00 14.1 °C 0.6 mm / 58 %
20:00 14.1 °C 0.5 mm / 57 %
21:00 14.1 °C 0.5 mm / 56 %
22:00 14.1 °C 0.5 mm / 55 %
23:00 14.0 °C 0.67 mm / 56 %
sábado 14 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 13.8 °C 0.65 mm / 57 %
01:00 13.6 °C 0.63 mm / 58 %
02:00 13.4 °C 0.1 mm / 58 %
03:00 13.2 °C 0.1 mm / 57 %
04:00 13.1 °C 0.1 mm / 54 %
05:00 13.1 °C
06:00 13.1 °C
07:00 13.1 °C
08:00 13.1 °C 0.2 mm / 44 %
09:00 13.0 °C 0.2 mm / 41 %
10:00 13.1 °C 0.2 mm / 39 %
11:00 13.4 °C 0.4 mm / 36 %
12:00 13.8 °C 0.4 mm / 35 %
13:00 14.2 °C 0.4 mm / 33 %
14:00 14.4 °C 0.8 mm / 32 %
15:00 14.5 °C 0.8 mm / 31 %
16:00 14.4 °C 0.8 mm / 30 %
17:00 14.1 °C 0.3 mm / 30 %
18:00 13.7 °C 0.3 mm / 29 %
19:00 13.3 °C 0.3 mm / 29 %
20:00 13.1 °C 0.2 mm / 29 %
21:00 13.0 °C 0.2 mm / 28 %
22:00 12.9 °C 0.2 mm / 28 %
23:00 12.9 °C
domingo 15 de noviembre de 2026
Hora Temperatura Precipitaciones
00:00 12.9 °C
01:00 12.9 °C
02:00 12.8 °C
03:00 12.6 °C
04:00 12.5 °C
05:00 12.5 °C 0.1 mm / 27 %
06:00 12.5 °C 0.1 mm / 26 %
07:00 12.6 °C 0.1 mm / 26 %
08:00 12.7 °C 0.7 mm / 26 %
09:00 12.8 °C 0.7 mm / 26 %
10:00 13.0 °C 0.7 mm / 26 %
11:00 13.3 °C 3 mm / 26 %
12:00 13.7 °C 3 mm / 27 %
13:00 14.0 °C 3 mm / 28 %
14:00 14.3 °C 1.9 mm / 29 %
15:00 14.5 °C 1.9 mm / 31 %
16:00 14.7 °C 1.9 mm / 33 %
17:00 14.8 °C 2.3 mm / 35 %
18:00 14.9 °C 2.3 mm / 38 %
19:00 14.9 °C 2.3 mm / 41 %
20:00 14.8 °C 4 mm / 43 %
21:00 14.6 °C 4 mm / 46 %
22:00 14.5 °C 4 mm / 48 %
23:00 14.8 °C 4.2 mm / 50 %

Pronóstico para Santiago de Compostela España

Coordenadas: 42.88052, -8.54569
Última actualización: 2026-11-09 01:41:43
Timezone GMT+1: Europe/Madrid