Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 25 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.6 °C | 27.7 °C |
| domingo 26 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.7 °C | 29.9 °C |
| lunes 27 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
17.7 °C | 33.4 °C |
| martes 28 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
20.4 °C | 36.5 °C |
| miércoles 29 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
22.9 °C | 37.5 °C |
| jueves 30 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
21.9 °C | 36.9 °C |
| viernes 31 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.1 °C | 34.4 °C |
Próximas horas
| sábado 25 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.3 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 20.7 °C | |
| 04:00 | 19.7 °C | |
| 05:00 | 19.1 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 17.7 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 18.8 °C | |
| 10:00 | 20.7 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 23.8 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.8 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 27.3 °C | |
| 17:00 | 27.7 °C | |
| 18:00 | 27.1 °C | |
| 19:00 | 26.4 °C | |
| 20:00 | 25.5 °C | |
| 21:00 | 23.8 °C | |
| 22:00 | 22.6 °C | |
| 23:00 | 21.3 °C | |
| domingo 26 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 16.7 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 21.7 °C | |
| 12:00 | 23.6 °C | |
| 13:00 | 25.1 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 27.8 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 29.5 °C | |
| 18:00 | 29.9 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | |
| 20:00 | 29.5 °C | |
| 21:00 | 28.4 °C | |
| 22:00 | 26.0 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
| lunes 27 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.9 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 20.0 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.2 °C | |
| 07:00 | 17.7 °C | |
| 08:00 | 17.9 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 22.4 °C | |
| 11:00 | 24.4 °C | |
| 12:00 | 26.4 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 30.1 °C | |
| 15:00 | 31.5 °C | |
| 16:00 | 32.5 °C | |
| 17:00 | 33.1 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 33.2 °C | |
| 20:00 | 32.6 °C | |
| 21:00 | 31.6 °C | |
| 22:00 | 29.8 °C | |
| 23:00 | 28.7 °C | |
| martes 28 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.3 °C | |
| 01:00 | 25.2 °C | |
| 02:00 | 24.0 °C | |
| 03:00 | 23.2 °C | |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 21.8 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 24.7 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 29.4 °C | |
| 13:00 | 31.6 °C | |
| 14:00 | 33.5 °C | |
| 15:00 | 34.8 °C | |
| 16:00 | 35.8 °C | |
| 17:00 | 36.4 °C | |
| 18:00 | 36.5 °C | |
| 19:00 | 36.3 °C | |
| 20:00 | 35.6 °C | |
| 21:00 | 34.3 °C | |
| 22:00 | 32.5 °C | |
| 23:00 | 30.8 °C | |
| miércoles 29 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.3 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 25.7 °C | |
| 04:00 | 24.8 °C | |
| 05:00 | 24.1 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 22.9 °C | |
| 08:00 | 23.1 °C | |
| 09:00 | 24.3 °C | |
| 10:00 | 26.3 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 30.5 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 34.6 °C | |
| 15:00 | 35.9 °C | |
| 16:00 | 36.9 °C | |
| 17:00 | 37.4 °C | |
| 18:00 | 37.5 °C | |
| 19:00 | 37.2 °C | |
| 20:00 | 36.4 °C | |
| 21:00 | 34.9 °C | |
| 22:00 | 32.9 °C | |
| 23:00 | 31.0 °C | |
| jueves 30 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.3 °C | |
| 01:00 | 27.5 °C | |
| 02:00 | 25.9 °C | |
| 03:00 | 24.5 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.2 °C | |
| 06:00 | 22.5 °C | |
| 07:00 | 21.9 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 24.0 °C | |
| 10:00 | 26.5 °C | |
| 11:00 | 29.0 °C | |
| 12:00 | 31.2 °C | |
| 13:00 | 33.3 °C | |
| 14:00 | 34.9 °C | |
| 15:00 | 35.9 °C | |
| 16:00 | 36.5 °C | |
| 17:00 | 36.8 °C | |
| 18:00 | 36.9 °C | |
| 19:00 | 36.7 °C | |
| 20:00 | 36.2 °C | |
| 21:00 | 35.2 °C | |
| 22:00 | 33.9 °C | |
| 23:00 | 32.3 °C | |
| viernes 31 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 30.5 °C | |
| 01:00 | 28.5 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 24.0 °C | |
| 05:00 | 23.0 °C | |
| 06:00 | 21.9 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 23.0 °C | |
| 10:00 | 25.6 °C | |
| 11:00 | 28.0 °C | |
| 12:00 | 30.0 °C | |
| 13:00 | 31.8 °C | |
| 14:00 | 33.1 °C | |
| 15:00 | 33.7 °C | |
| 16:00 | 33.9 °C | |
| 17:00 | 34.0 °C | |
| 18:00 | 34.2 °C | |
| 19:00 | 34.4 °C | |
| 20:00 | 34.1 °C | |
| 21:00 | 33.0 °C | |
| 22:00 | 31.4 °C | |
| 23:00 | 29.7 °C | |
Pronóstico para Las Rozas de Madrid España
Coordenadas: 40.49292, -3.87371
Última actualización: 2026-07-25 01:49:16
Timezone GMT+2: Europe/Madrid