Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.3 °C | 36.0 °C |
| martes 11 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
19.9 °C | 37.7 °C |
| miércoles 12 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
20.4 °C | 39.8 °C |
| jueves 13 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
21.4 °C | 40.5 °C |
| viernes 14 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
22.7 °C | 40.0 °C |
| sábado 15 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
23.7 °C | 38.0 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.9 °C | 36.9 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.5 °C | |
| 01:00 | 24.3 °C | |
| 02:00 | 23.6 °C | |
| 03:00 | 23.0 °C | |
| 04:00 | 22.4 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 20.6 °C | |
| 08:00 | 20.3 °C | |
| 09:00 | 20.9 °C | |
| 10:00 | 24.5 °C | |
| 11:00 | 27.2 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 34.4 °C | |
| 15:00 | 35.5 °C | |
| 16:00 | 36.0 °C | |
| 17:00 | 36.0 °C | |
| 18:00 | 35.6 °C | |
| 19:00 | 34.9 °C | |
| 20:00 | 33.9 °C | |
| 21:00 | 32.1 °C | |
| 22:00 | 29.7 °C | |
| 23:00 | 27.8 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.1 °C | |
| 01:00 | 25.0 °C | |
| 02:00 | 23.7 °C | |
| 03:00 | 22.7 °C | |
| 04:00 | 22.0 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 20.0 °C | |
| 08:00 | 19.9 °C | |
| 09:00 | 21.6 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 28.5 °C | |
| 12:00 | 31.0 °C | |
| 13:00 | 33.6 °C | |
| 14:00 | 35.3 °C | |
| 15:00 | 36.5 °C | |
| 16:00 | 37.4 °C | |
| 17:00 | 37.7 °C | |
| 18:00 | 37.6 °C | |
| 19:00 | 37.2 °C | |
| 20:00 | 36.1 °C | |
| 21:00 | 34.0 °C | |
| 22:00 | 31.0 °C | |
| 23:00 | 29.1 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.1 °C | |
| 01:00 | 25.7 °C | |
| 02:00 | 24.8 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 23.2 °C | |
| 05:00 | 22.7 °C | |
| 06:00 | 22.4 °C | |
| 07:00 | 21.7 °C | |
| 08:00 | 20.4 °C | |
| 09:00 | 21.9 °C | |
| 10:00 | 26.0 °C | |
| 11:00 | 29.7 °C | |
| 12:00 | 32.8 °C | |
| 13:00 | 35.4 °C | |
| 14:00 | 37.6 °C | |
| 15:00 | 38.8 °C | |
| 16:00 | 39.5 °C | |
| 17:00 | 39.8 °C | |
| 18:00 | 39.8 °C | |
| 19:00 | 39.6 °C | |
| 20:00 | 38.6 °C | |
| 21:00 | 34.6 °C | |
| 22:00 | 31.0 °C | |
| 23:00 | 29.0 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.1 °C | |
| 01:00 | 26.3 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 24.3 °C | |
| 05:00 | 23.7 °C | |
| 06:00 | 23.0 °C | |
| 07:00 | 21.5 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 23.5 °C | |
| 10:00 | 26.8 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 33.0 °C | |
| 13:00 | 35.9 °C | |
| 14:00 | 38.1 °C | |
| 15:00 | 39.5 °C | |
| 16:00 | 40.3 °C | |
| 17:00 | 40.5 °C | |
| 18:00 | 40.4 °C | |
| 19:00 | 39.7 °C | |
| 20:00 | 38.5 °C | |
| 21:00 | 36.3 °C | |
| 22:00 | 33.4 °C | |
| 23:00 | 30.9 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.0 °C | |
| 01:00 | 27.4 °C | |
| 02:00 | 26.1 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 24.9 °C | |
| 05:00 | 24.4 °C | |
| 06:00 | 23.6 °C | |
| 07:00 | 22.7 °C | |
| 08:00 | 23.0 °C | |
| 09:00 | 25.2 °C | |
| 10:00 | 28.4 °C | |
| 11:00 | 31.5 °C | |
| 12:00 | 34.2 °C | |
| 13:00 | 36.8 °C | |
| 14:00 | 38.7 °C | |
| 15:00 | 39.7 °C | |
| 16:00 | 40.0 °C | |
| 17:00 | 39.9 °C | |
| 18:00 | 39.7 °C | |
| 19:00 | 39.1 °C | |
| 20:00 | 37.9 °C | |
| 21:00 | 35.8 °C | |
| 22:00 | 33.2 °C | |
| 23:00 | 30.8 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.9 °C | |
| 01:00 | 27.5 °C | |
| 02:00 | 27.0 °C | |
| 03:00 | 26.7 °C | |
| 04:00 | 26.0 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 24.6 °C | |
| 07:00 | 23.7 °C | |
| 08:00 | 23.8 °C | |
| 09:00 | 25.4 °C | |
| 10:00 | 27.8 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 35.0 °C | |
| 14:00 | 36.8 °C | |
| 15:00 | 37.7 °C | |
| 16:00 | 38.0 °C | |
| 17:00 | 38.0 °C | |
| 18:00 | 37.7 °C | |
| 19:00 | 37.1 °C | |
| 20:00 | 36.0 °C | |
| 21:00 | 34.4 °C | |
| 22:00 | 32.4 °C | |
| 23:00 | 30.4 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.5 °C | |
| 01:00 | 26.6 °C | |
| 02:00 | 25.0 °C | |
| 03:00 | 23.8 °C | |
| 04:00 | 23.0 °C | |
| 05:00 | 22.1 °C | |
| 06:00 | 20.5 °C | |
| 07:00 | 18.9 °C | |
| 08:00 | 18.9 °C | |
| 09:00 | 21.7 °C | |
| 10:00 | 26.2 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 32.7 °C | |
| 13:00 | 34.7 °C | |
| 14:00 | 36.2 °C | |
| 15:00 | 36.9 °C | |
| 16:00 | 36.9 °C | |
| 17:00 | 36.8 °C | |
| 18:00 | 36.6 °C | |
| 19:00 | 36.3 °C | |
| 20:00 | 35.4 °C | |
| 21:00 | 33.7 °C | |
| 22:00 | 31.5 °C | |
| 23:00 | 29.7 °C | |
Pronóstico para Talavera de la Reina España
Coordenadas: 39.96348, -4.83076
Última actualización: 2026-08-10 01:50:15
Timezone GMT+2: Europe/Madrid