Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 15.6 mm durante 20 h. |
19.0 °C | 22.8 °C |
| viernes 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 1 mm durante 7 h. |
19.3 °C | 24.3 °C |
| sábado 27 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 22 % de probabilidad, 0.8 mm durante 5 h. |
16.5 °C | 23.3 °C |
| domingo 28 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 0.9 mm durante 4 h. |
18.4 °C | 26.2 °C |
| lunes 29 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
16.5 °C | 31.0 °C |
| martes 30 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.1 °C | 28.6 °C |
| miércoles 1 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.3 °C | 29.9 °C |
Próximas horas
| jueves 25 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 04:00 | 19.5 °C | 2.2 mm / 100 % |
| 05:00 | 19.1 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 06:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 07:00 | 19.0 °C | 0.3 mm / 15 % |
| 08:00 | 19.0 °C | 0.6 mm / 25 % |
| 09:00 | 19.1 °C | 2 mm / 100 % |
| 10:00 | 19.2 °C | 1.2 mm / 98 % |
| 11:00 | 19.3 °C | 2.9 mm / 98 % |
| 12:00 | 20.5 °C | 1.6 mm / 95 % |
| 13:00 | 21.5 °C | 0.8 mm / 70 % |
| 14:00 | 21.5 °C | 0.5 mm / 70 % |
| 15:00 | 22.3 °C | 0.4 mm / 63 % |
| 16:00 | 22.5 °C | 0.5 mm / 68 % |
| 17:00 | 22.8 °C | 0.5 mm / 65 % |
| 18:00 | 22.2 °C | 0.5 mm / 40 % |
| 19:00 | 21.8 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 20:00 | 21.0 °C | 0.2 mm / 13 % |
| 21:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 8 % |
| viernes 26 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.4 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 19.4 °C | |
| 07:00 | 19.3 °C | |
| 08:00 | 19.5 °C | |
| 09:00 | 20.3 °C | |
| 10:00 | 20.8 °C | |
| 11:00 | 21.3 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 12:00 | 21.8 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 13:00 | 22.5 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 14:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 15:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 16:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 17:00 | 24.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.3 °C | |
| 21:00 | 22.0 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| sábado 27 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 18.9 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 17.9 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 22.0 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 15:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 16:00 | 22.3 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 17:00 | 22.0 °C | 0.2 mm / 20 % |
| 18:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 19:00 | 21.9 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.3 °C | |
| domingo 28 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.8 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 03:00 | 18.8 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 04:00 | 18.8 °C | 0.4 mm / 4 % |
| 05:00 | 18.8 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 18.4 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 19.2 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 26.0 °C | |
| 18:00 | 26.2 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 25.6 °C | |
| 21:00 | 24.1 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| lunes 29 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 18.9 °C | |
| 10:00 | 21.6 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 26.2 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 29.5 °C | |
| 15:00 | 30.4 °C | |
| 16:00 | 30.9 °C | |
| 17:00 | 31.0 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 29.8 °C | |
| 20:00 | 28.7 °C | |
| 21:00 | 27.1 °C | |
| 22:00 | 25.3 °C | |
| 23:00 | 23.7 °C | |
| martes 30 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 21.3 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.1 °C | |
| 06:00 | 19.3 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 20.9 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 25.7 °C | |
| 13:00 | 27.2 °C | |
| 14:00 | 28.3 °C | |
| 15:00 | 28.6 °C | |
| 16:00 | 28.5 °C | |
| 17:00 | 28.0 °C | |
| 18:00 | 27.3 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 22.6 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| miércoles 1 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.4 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.9 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.3 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 21.5 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 25.1 °C | |
| 13:00 | 27.1 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 29.5 °C | |
| 16:00 | 29.9 °C | |
| 17:00 | 29.9 °C | |
| 18:00 | 29.3 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 26.9 °C | |
| 21:00 | 25.2 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 21.6 °C | |
Pronóstico para Pontevedra España
Coordenadas: 42.431, -8.64435
Última actualización: 2026-06-25 09:11:38
Timezone GMT+2: Europe/Madrid