Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.1 °C | 23.8 °C |
| viernes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
19.0 °C | 24.8 °C |
| sábado 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 0.9 mm durante 1 h. |
19.8 °C | 23.8 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 20.4 mm durante 15 h. |
16.9 °C | 20.3 °C |
| lunes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.7 °C | 17.7 °C |
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
8.8 °C | 21.1 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.2 °C | 24.0 °C |
Próximas horas
| jueves 15 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 19.2 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 19.6 °C | |
| 04:00 | 19.5 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 19.3 °C | |
| 07:00 | 19.1 °C | |
| 08:00 | 19.1 °C | |
| 09:00 | 19.6 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 23.5 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 23.4 °C | |
| 18:00 | 23.3 °C | |
| 19:00 | 22.9 °C | |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 20.9 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| viernes 16 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 19.2 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.2 °C | |
| 06:00 | 19.2 °C | |
| 07:00 | 19.1 °C | |
| 08:00 | 19.1 °C | |
| 09:00 | 19.2 °C | |
| 10:00 | 21.0 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 24.3 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 22.5 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.6 °C | |
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 20.7 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 20.1 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 20.0 °C | |
| 06:00 | 19.9 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 19.8 °C | |
| 09:00 | 20.0 °C | |
| 10:00 | 21.1 °C | |
| 11:00 | 22.4 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 23.7 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 23.5 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 23.1 °C | |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 21.9 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 55 % |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | 0.8 mm / 57 % |
| 01:00 | 20.0 °C | 1.9 mm / 66 % |
| 02:00 | 19.9 °C | 2.1 mm / 73 % |
| 03:00 | 19.8 °C | 1.7 mm / 79 % |
| 04:00 | 19.7 °C | 2.1 mm / 84 % |
| 05:00 | 19.8 °C | 4.5 mm / 88 % |
| 06:00 | 19.7 °C | 3.6 mm / 92 % |
| 07:00 | 18.8 °C | 0.7 mm / 94 % |
| 08:00 | 18.2 °C | 1.4 mm / 95 % |
| 09:00 | 17.9 °C | 0.6 mm / 94 % |
| 10:00 | 17.6 °C | 0.6 mm / 92 % |
| 11:00 | 17.4 °C | 0.6 mm / 88 % |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 17.6 °C | |
| 14:00 | 17.8 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 16:00 | 18.0 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 17:00 | 18.0 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 18:00 | 18.0 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 17.7 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.6 °C | |
| 04:00 | 16.5 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 15.2 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 15.7 °C | |
| 12:00 | 16.2 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 17.6 °C | |
| 16:00 | 17.7 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 17.6 °C | |
| 19:00 | 17.4 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 12.0 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 10.2 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.2 °C | |
| 07:00 | 8.8 °C | |
| 08:00 | 9.4 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 15.0 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 19.1 °C | |
| 13:00 | 20.1 °C | |
| 14:00 | 20.7 °C | |
| 15:00 | 21.1 °C | |
| 16:00 | 21.1 °C | |
| 17:00 | 20.9 °C | |
| 18:00 | 20.2 °C | |
| 19:00 | 19.3 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 17.7 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.6 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.9 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 20.5 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 24.0 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.2 °C | |
| 18:00 | 21.3 °C | |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.2 °C | |
| 22:00 | 17.2 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
Pronóstico para Gandía España
Coordenadas: 38.96667, -0.18333
Última actualización: 2026-10-15 01:49:48
Timezone GMT+2: Europe/Madrid