Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 4 Chubascos de lluvia, moderados o fuertes. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 14.1 mm durante 4 h. |
18.3 °C | 25.4 °C |
| viernes 5 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 23 % de probabilidad, 0.4 mm durante 1 h. |
17.7 °C | 23.1 °C |
| sábado 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 11 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
19.6 °C | 25.6 °C |
| domingo 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.1 °C | 25.7 °C |
| lunes 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.1 °C | 26.8 °C |
| martes 9 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 3.3 mm durante 9 h. |
21.6 °C | 24.4 °C |
| miércoles 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.0 °C | 27.4 °C |
Próximas horas
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.9 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.7 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 21.7 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 21.5 °C | |
| 07:00 | 21.5 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | |
| 11:00 | 23.9 °C | |
| 12:00 | 24.6 °C | |
| 13:00 | 24.4 °C | |
| 14:00 | 24.7 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 21:00 | 19.8 °C | 4.6 mm / 98 % |
| 22:00 | 18.5 °C | 8.2 mm / 95 % |
| 23:00 | 18.3 °C | 1.1 mm / 60 % |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | 0.4 mm / 23 % |
| 01:00 | 17.7 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 18.2 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 19.7 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 20.7 °C | |
| 12:00 | 21.7 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.7 °C | |
| 18:00 | 22.1 °C | |
| 19:00 | 21.7 °C | |
| 20:00 | 21.2 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 20.5 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.1 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.6 °C | |
| 05:00 | 19.7 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 19.7 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 21.1 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 23.7 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 25.5 °C | |
| 15:00 | 25.4 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 23.0 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 11 % |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | |
| 01:00 | 22.0 °C | |
| 02:00 | 21.9 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 21.3 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 21.1 °C | |
| 07:00 | 21.2 °C | |
| 08:00 | 21.5 °C | |
| 09:00 | 22.3 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | |
| 11:00 | 24.2 °C | |
| 12:00 | 24.8 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 25.5 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 24.1 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | |
| 01:00 | 21.4 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | |
| 03:00 | 20.6 °C | |
| 04:00 | 20.3 °C | |
| 05:00 | 20.1 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | |
| 08:00 | 20.8 °C | |
| 09:00 | 22.0 °C | |
| 10:00 | 23.7 °C | |
| 11:00 | 25.1 °C | |
| 12:00 | 25.8 °C | |
| 13:00 | 26.3 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 26.7 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 26.6 °C | |
| 18:00 | 26.6 °C | |
| 19:00 | 26.3 °C | |
| 20:00 | 26.1 °C | |
| 21:00 | 24.1 °C | |
| 22:00 | 23.5 °C | |
| 23:00 | 23.0 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | |
| 01:00 | 22.4 °C | |
| 02:00 | 22.2 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | 0.8 mm / 4 % |
| 04:00 | 21.9 °C | 0.8 mm / 5 % |
| 05:00 | 21.8 °C | 0.8 mm / 7 % |
| 06:00 | 21.7 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 21.7 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 22.9 °C | |
| 11:00 | 23.4 °C | |
| 12:00 | 23.5 °C | 0.2 mm / 17 % |
| 13:00 | 23.4 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 14:00 | 23.5 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 15:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 16:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 17:00 | 24.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 18:00 | 24.0 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 22.8 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 22.5 °C | |
| 23:00 | 22.3 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.1 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.1 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 24.6 °C | |
| 11:00 | 26.0 °C | |
| 12:00 | 26.7 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 27.3 °C | |
| 16:00 | 27.4 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 26.7 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 25.3 °C | |
| 21:00 | 24.5 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.0 °C | |
Pronóstico para Barcelona España
Coordenadas: 41.38879, 2.15899
Última actualización: 2026-06-03 21:11:02
Timezone GMT+2: Europe/Madrid