Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. |
9.8 °C | 20.1 °C |
| sábado 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.1 °C | 18.2 °C |
| domingo 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.0 °C | 24.1 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 4 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
15.4 °C | 22.7 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 7.1 mm durante 24 h. |
11.7 °C | 15.4 °C |
| miércoles 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 1.5 mm durante 9 h. |
10.8 °C | 16.3 °C |
| jueves 11 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
7.1 °C | 23.1 °C |
Próximas horas
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.6 °C | |
| 01:00 | 13.0 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.6 °C | |
| 04:00 | 10.8 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 9.8 °C | |
| 08:00 | 10.6 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 14.0 °C | |
| 11:00 | 15.2 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 18.1 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 19.2 °C | |
| 17:00 | 19.2 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 20.1 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 15.9 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 15.2 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 18.0 °C | |
| 14:00 | 17.9 °C | |
| 15:00 | 18.0 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 17.8 °C | |
| 18:00 | 18.2 °C | |
| 19:00 | 18.0 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.6 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.3 °C | |
| 09:00 | 14.2 °C | |
| 10:00 | 16.0 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 19.9 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 23.3 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 20.2 °C | |
| 21:00 | 19.2 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 15.9 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 06:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 16.1 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 21.0 °C | |
| 19:00 | 19.7 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.1 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | 0.18 mm / 6 % |
| 01:00 | 14.7 °C | 0.4 mm / 7 % |
| 02:00 | 13.9 °C | 0.52 mm / 8 % |
| 03:00 | 13.1 °C | 0.4 mm / 8 % |
| 04:00 | 12.8 °C | 0.4 mm / 8 % |
| 05:00 | 12.6 °C | 0.4 mm / 7 % |
| 06:00 | 12.5 °C | 0.3 mm / 6 % |
| 07:00 | 12.4 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 08:00 | 12.3 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 09:00 | 12.3 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 10:00 | 12.3 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 11:00 | 12.4 °C | 0.4 mm / 5 % |
| 12:00 | 12.5 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 13:00 | 12.7 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 14:00 | 12.8 °C | 0.3 mm / 5 % |
| 15:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 5 % |
| 16:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 17:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 18:00 | 12.9 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 19:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 20:00 | 12.2 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 21:00 | 12.0 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 22:00 | 11.9 °C | 0.2 mm / 2 % |
| 23:00 | 11.7 °C | 0.2 mm / 2 % |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 01:00 | 11.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 02:00 | 11.3 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 03:00 | 11.1 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 04:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 05:00 | 10.9 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 06:00 | 10.9 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 07:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 08:00 | 11.0 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.1 °C | |
| 11:00 | 12.8 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 15.2 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 16.1 °C | |
| 16:00 | 16.2 °C | |
| 17:00 | 16.3 °C | |
| 18:00 | 16.1 °C | |
| 19:00 | 15.8 °C | |
| 20:00 | 15.3 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 12.1 °C | |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.8 °C | |
| 01:00 | 9.7 °C | |
| 02:00 | 8.9 °C | |
| 03:00 | 8.3 °C | |
| 04:00 | 7.7 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.1 °C | |
| 07:00 | 7.4 °C | |
| 08:00 | 8.2 °C | |
| 09:00 | 9.9 °C | |
| 10:00 | 12.4 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.7 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 21.2 °C | |
| 20:00 | 20.4 °C | |
| 21:00 | 19.5 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
Pronóstico para Oviedo España
Coordenadas: 43.36029, -5.84476
Última actualización: 2026-06-04 21:11:11
Timezone GMT+2: Europe/Madrid