Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 5 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 3.7 mm durante 23 h. |
18.0 °C | 21.1 °C |
| sábado 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.5 °C | 23.4 °C |
| domingo 7 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.7 mm durante 6 h. |
17.5 °C | 22.3 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 29 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
18.1 °C | 22.1 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 1.3 mm durante 13 h. |
17.7 °C | 22.3 °C |
| miércoles 10 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 14 % de probabilidad, 3 mm durante 21 h. |
18.2 °C | 20.8 °C |
| jueves 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
17.4 °C | 22.0 °C |
Próximas horas
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 01:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 02:00 | 18.8 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 03:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 04:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 05:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 06:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 07:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 08:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 54 % |
| 09:00 | 18.8 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 10:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 11:00 | 20.4 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 12:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 85 % |
| 13:00 | 20.9 °C | 0.2 mm / 88 % |
| 14:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 87 % |
| 15:00 | 20.6 °C | 0.3 mm / 83 % |
| 16:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 17:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 18:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 19:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 20:00 | 18.9 °C | 0.3 mm / 77 % |
| 21:00 | 18.3 °C | 0.3 mm / 71 % |
| 22:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.3 °C | |
| 01:00 | 18.1 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 18.3 °C | |
| 04:00 | 18.4 °C | |
| 05:00 | 18.1 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 17.5 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 20.9 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.4 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 22.0 °C | |
| 19:00 | 21.0 °C | |
| 20:00 | 19.8 °C | |
| 21:00 | 19.1 °C | |
| 22:00 | 18.9 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 18.6 °C | |
| 02:00 | 18.3 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.5 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 18.0 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 10:00 | 20.3 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | |
| 12:00 | 21.8 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 18:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 19:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 20:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 21:00 | 19.3 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 22:00 | 19.2 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 18.7 °C | |
| 02:00 | 18.6 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 05:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 06:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 19.8 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 21.1 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 22.1 °C | |
| 16:00 | 22.0 °C | |
| 17:00 | 21.7 °C | |
| 18:00 | 21.3 °C | |
| 19:00 | 20.7 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 19.3 °C | |
| 22:00 | 18.7 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 18.0 °C | |
| 04:00 | 17.8 °C | |
| 05:00 | 17.7 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 17.9 °C | |
| 08:00 | 18.7 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 20.8 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 12:00 | 21.9 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 13:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 14:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 15:00 | 22.2 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 16:00 | 22.0 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 17:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 18:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 19:00 | 20.5 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 20:00 | 19.9 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 21:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 22:00 | 19.0 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 23:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 19 % |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 01:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.7 °C | |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 06:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 07:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 08:00 | 18.6 °C | 0.2 mm / 11 % |
| 09:00 | 18.8 °C | 0.2 mm / 9 % |
| 10:00 | 19.2 °C | 0.2 mm / 8 % |
| 11:00 | 20.2 °C | 0.3 mm / 10 % |
| 12:00 | 20.6 °C | 0.3 mm / 12 % |
| 13:00 | 20.8 °C | 0.3 mm / 14 % |
| 14:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 14 % |
| 15:00 | 20.7 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 16:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 17:00 | 20.1 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 18:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 19:00 | 19.5 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 20:00 | 19.2 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 21:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 22:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 23:00 | 18.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 01:00 | 17.7 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 17.4 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 17.5 °C | |
| 07:00 | 17.8 °C | |
| 08:00 | 18.3 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 21.5 °C | |
| 13:00 | 21.9 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 21.7 °C | |
| 17:00 | 21.3 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 20.5 °C | |
| 20:00 | 20.1 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
Pronóstico para Santa Cruz de Tenerife España
Coordenadas: 28.46824, -16.25462
Última actualización: 2026-06-04 21:11:13
Timezone GMT+1: Atlantic/Canary