Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 5 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 1.8 mm durante 4 h. |
13.4 °C | 19.9 °C |
| sábado 6 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
15.0 °C | 20.6 °C |
| domingo 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.6 °C | 25.7 °C |
| lunes 8 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 6 % de probabilidad, 1.1 mm durante 3 h. |
17.1 °C | 20.5 °C |
| martes 9 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 3 mm durante 9 h. |
14.5 °C | 17.9 °C |
| miércoles 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.7 °C | 18.1 °C |
| jueves 11 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.7 °C | 25.3 °C |
Próximas horas
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 17.1 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 05:00 | 14.2 °C | 0.33 mm / 13 % |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | 0.08 mm / 0 % |
| 08:00 | 13.9 °C | 1.3 mm / 3 % |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 18.2 °C | |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 19.3 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 19.4 °C | |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.4 °C | |
| 23:00 | 17.7 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.8 °C | |
| 03:00 | 15.9 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 17.8 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 17.4 °C | |
| 09:00 | 20.2 °C | |
| 10:00 | 20.6 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 18.8 °C | 0.3 mm / 13 % |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 19.1 °C | |
| 17:00 | 19.3 °C | |
| 18:00 | 19.3 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.4 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.7 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 13.7 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 19.9 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 20.5 °C | |
| 22:00 | 19.6 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.7 °C | |
| 01:00 | 18.3 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 02:00 | 17.9 °C | 0.9 mm / 0 % |
| 03:00 | 17.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 17.2 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 17.9 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 18.2 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 20.2 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 18.8 °C | |
| 20:00 | 19.0 °C | |
| 21:00 | 18.5 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 15.9 °C | |
| 02:00 | 15.7 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.7 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 10:00 | 16.9 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 11:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 12:00 | 17.7 °C | 0.5 mm / 23 % |
| 13:00 | 17.9 °C | 0.5 mm / 19 % |
| 14:00 | 17.9 °C | 0.5 mm / 15 % |
| 15:00 | 17.9 °C | 0.4 mm / 12 % |
| 16:00 | 17.7 °C | 0.4 mm / 10 % |
| 17:00 | 17.5 °C | 0.4 mm / 9 % |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.4 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 15.0 °C | |
| 03:00 | 15.1 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 15.6 °C | |
| 09:00 | 15.9 °C | |
| 10:00 | 16.4 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 17.4 °C | |
| 13:00 | 17.8 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.1 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.8 °C | |
| 18:00 | 17.5 °C | |
| 19:00 | 17.2 °C | |
| 20:00 | 16.9 °C | |
| 21:00 | 16.5 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.5 °C | |
| jueves 11 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 12.7 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 13.3 °C | |
| 09:00 | 14.5 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 22.3 °C | |
| 14:00 | 23.6 °C | |
| 15:00 | 24.4 °C | |
| 16:00 | 24.9 °C | |
| 17:00 | 25.3 °C | |
| 18:00 | 25.3 °C | |
| 19:00 | 25.2 °C | |
| 20:00 | 24.8 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 22.8 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
Pronóstico para San Sebastián España
Coordenadas: 43.31283, -1.97499
Última actualización: 2026-06-04 21:11:15
Timezone GMT+2: Europe/Madrid