Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 16 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 26.12 mm durante 21 h. |
12.0 °C | 14.6 °C |
| martes 17 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 9.3 mm durante 12 h. |
10.7 °C | 16.0 °C |
| miércoles 18 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 87 % de probabilidad, 6.1 mm durante 4 h. |
9.7 °C | 15.5 °C |
| jueves 19 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 85 % de probabilidad, 1.88 mm durante 5 h. |
9.8 °C | 11.5 °C |
| viernes 20 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 75 % de probabilidad, 1.83 mm durante 11 h. |
10.2 °C | 12.2 °C |
| sábado 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.9 °C | 13.1 °C |
| domingo 22 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
10.7 °C | 15.6 °C |
Próximas horas
| lunes 16 de febrero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.6 °C | 0.6 mm / 78 % |
| 01:00 | 12.7 °C | 1.8 mm / 60 % |
| 02:00 | 13.0 °C | 0.5 mm / 58 % |
| 03:00 | 13.2 °C | 0.6 mm / 60 % |
| 04:00 | 13.2 °C | 0.48 mm / 70 % |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | 0.05 mm / 73 % |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 10:00 | 13.8 °C | 0.3 mm / 100 % |
| 11:00 | 13.5 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 12:00 | 13.9 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 13:00 | 13.7 °C | 2 mm / 100 % |
| 14:00 | 12.9 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 15:00 | 12.3 °C | 1 mm / 100 % |
| 16:00 | 12.0 °C | 1 mm / 98 % |
| 17:00 | 12.0 °C | 3.3 mm / 95 % |
| 18:00 | 12.2 °C | 3.7 mm / 85 % |
| 19:00 | 12.3 °C | 2.4 mm / 80 % |
| 20:00 | 12.2 °C | 1.8 mm / 73 % |
| 21:00 | 12.4 °C | 0.8 mm / 68 % |
| 22:00 | 12.6 °C | 0.9 mm / 78 % |
| 23:00 | 12.5 °C | 0.3 mm / 80 % |
| martes 17 de febrero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.6 °C | 0.3 mm / 85 % |
| 01:00 | 12.5 °C | 0.9 mm / 85 % |
| 02:00 | 12.2 °C | 1 mm / 93 % |
| 03:00 | 12.1 °C | 1.8 mm / 93 % |
| 04:00 | 12.2 °C | 1.5 mm / 88 % |
| 05:00 | 12.1 °C | 1.4 mm / 80 % |
| 06:00 | 12.1 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 07:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 08:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 09:00 | 13.3 °C | 0.5 mm / 60 % |
| 10:00 | 13.5 °C | 1.1 mm / 50 % |
| 11:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 12:00 | 14.7 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 15.3 °C | |
| 17:00 | 15.0 °C | |
| 18:00 | 15.0 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 13.5 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 11.4 °C | |
| 23:00 | 10.7 °C | |
| miércoles 18 de febrero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.9 °C | |
| 01:00 | 9.7 °C | |
| 02:00 | 9.7 °C | |
| 03:00 | 9.9 °C | |
| 04:00 | 10.3 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 11.2 °C | |
| 07:00 | 11.3 °C | |
| 08:00 | 12.0 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 14.9 °C | |
| 14:00 | 15.2 °C | |
| 15:00 | 15.2 °C | |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 12.6 °C | 1.8 mm / 64 % |
| 18:00 | 12.3 °C | 2.7 mm / 77 % |
| 19:00 | 11.9 °C | 0.7 mm / 85 % |
| 20:00 | 11.9 °C | 0.9 mm / 87 % |
| 21:00 | 11.0 °C | |
| 22:00 | 10.7 °C | |
| 23:00 | 10.5 °C | |
| jueves 19 de febrero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.5 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 11.0 °C | |
| 03:00 | 10.9 °C | |
| 04:00 | 10.7 °C | |
| 05:00 | 10.7 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 10.4 °C | |
| 09:00 | 10.5 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 11.0 °C | |
| 12:00 | 11.3 °C | |
| 13:00 | 11.5 °C | |
| 14:00 | 11.5 °C | |
| 15:00 | 11.5 °C | |
| 16:00 | 11.2 °C | |
| 17:00 | 11.0 °C | |
| 18:00 | 10.5 °C | |
| 19:00 | 9.9 °C | 0.5 mm / 68 % |
| 20:00 | 10.0 °C | 0.2 mm / 68 % |
| 21:00 | 9.8 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 22:00 | 9.9 °C | 0.5 mm / 72 % |
| 23:00 | 10.1 °C | 0.38 mm / 74 % |
| viernes 20 de febrero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 01:00 | 10.5 °C | 0.33 mm / 75 % |
| 02:00 | 11.0 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 03:00 | 11.2 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 04:00 | 11.3 °C | 0.2 mm / 66 % |
| 05:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 62 % |
| 06:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 07:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 08:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 49 % |
| 09:00 | 11.4 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 10:00 | 11.5 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 11:00 | 11.6 °C | |
| 12:00 | 11.9 °C | |
| 13:00 | 12.1 °C | |
| 14:00 | 12.2 °C | |
| 15:00 | 12.2 °C | |
| 16:00 | 12.2 °C | |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 12.1 °C | |
| 20:00 | 11.7 °C | |
| 21:00 | 11.5 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 10.9 °C | |
| sábado 21 de febrero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.6 °C | |
| 01:00 | 10.3 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 10.0 °C | |
| 07:00 | 10.0 °C | |
| 08:00 | 10.1 °C | |
| 09:00 | 10.3 °C | |
| 10:00 | 10.6 °C | |
| 11:00 | 11.1 °C | |
| 12:00 | 11.8 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 12.8 °C | |
| 15:00 | 13.1 °C | |
| 16:00 | 13.1 °C | |
| 17:00 | 12.9 °C | |
| 18:00 | 12.5 °C | |
| 19:00 | 12.2 °C | |
| 20:00 | 12.0 °C | |
| 21:00 | 11.8 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| domingo 22 de febrero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 12.1 °C | |
| 03:00 | 12.1 °C | |
| 04:00 | 11.9 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 10.8 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 10.8 °C | |
| 10:00 | 11.3 °C | |
| 11:00 | 12.5 °C | |
| 12:00 | 14.1 °C | |
| 13:00 | 15.3 °C | |
| 14:00 | 15.6 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.2 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 14.4 °C | |
| 19:00 | 13.9 °C | |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 13.2 °C | |
| 22:00 | 12.9 °C | |
| 23:00 | 12.7 °C | |
Pronóstico para Santander España
Coordenadas: 43.46472, -3.80444
Última actualización: 2026-02-15 21:16:21
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario