Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
1.9 °C | 13.8 °C |
| miércoles 21 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 9.2 mm durante 9 h. |
4.9 °C | 14.0 °C |
| jueves 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 4.7 mm durante 5 h. |
8.9 °C | 12.8 °C |
| viernes 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 13 mm durante 15 h. |
8.9 °C | 14.5 °C |
| sábado 24 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 45 % de probabilidad, 2.7 mm durante 9 h. |
5.6 °C | 12.4 °C |
| domingo 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 55 % de probabilidad, 9.9 mm durante 12 h. |
9.3 °C | 15.9 °C |
| lunes 26 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 3.6 mm durante 6 h. |
6.9 °C | 14.8 °C |
Próximas horas
| martes 20 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.6 °C | |
| 01:00 | 7.2 °C | |
| 02:00 | 6.8 °C | |
| 03:00 | 6.4 °C | |
| 04:00 | 5.2 °C | |
| 05:00 | 4.5 °C | |
| 06:00 | 3.5 °C | |
| 07:00 | 2.4 °C | |
| 08:00 | 1.9 °C | |
| 09:00 | 1.9 °C | |
| 10:00 | 3.8 °C | |
| 11:00 | 6.5 °C | |
| 12:00 | 9.2 °C | |
| 13:00 | 11.1 °C | |
| 14:00 | 12.5 °C | |
| 15:00 | 13.4 °C | |
| 16:00 | 13.8 °C | |
| 17:00 | 13.4 °C | |
| 18:00 | 12.6 °C | |
| 19:00 | 10.7 °C | |
| 20:00 | 9.3 °C | |
| 21:00 | 8.4 °C | |
| 22:00 | 7.7 °C | |
| 23:00 | 7.2 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 7.1 °C | |
| 01:00 | 7.0 °C | |
| 02:00 | 6.8 °C | |
| 03:00 | 6.9 °C | |
| 04:00 | 5.5 °C | |
| 05:00 | 5.1 °C | |
| 06:00 | 4.9 °C | |
| 07:00 | 5.2 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 8.0 °C | |
| 11:00 | 9.2 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 12:00 | 10.3 °C | 0.7 mm / 83 % |
| 13:00 | 11.5 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 14:00 | 12.1 °C | 1 mm / 100 % |
| 15:00 | 13.0 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 16:00 | 13.1 °C | 2.1 mm / 100 % |
| 17:00 | 13.2 °C | 2.3 mm / 93 % |
| 18:00 | 13.5 °C | 1.2 mm / 83 % |
| 19:00 | 13.9 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 20:00 | 14.0 °C | |
| 21:00 | 13.7 °C | |
| 22:00 | 13.4 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | |
| 01:00 | 12.1 °C | |
| 02:00 | 11.4 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 9.6 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.2 °C | |
| 08:00 | 8.9 °C | |
| 09:00 | 9.0 °C | |
| 10:00 | 9.7 °C | |
| 11:00 | 10.9 °C | |
| 12:00 | 11.7 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 12.6 °C | |
| 15:00 | 12.6 °C | |
| 16:00 | 12.7 °C | |
| 17:00 | 12.8 °C | |
| 18:00 | 12.7 °C | |
| 19:00 | 12.3 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 20:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 85 % |
| 21:00 | 11.8 °C | 0.4 mm / 92 % |
| 22:00 | 12.0 °C | 1.6 mm / 95 % |
| 23:00 | 12.4 °C | 2.1 mm / 95 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | 1.1 mm / 92 % |
| 01:00 | 13.9 °C | 3 mm / 85 % |
| 02:00 | 14.2 °C | 5.5 mm / 73 % |
| 03:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 57 % |
| 04:00 | 13.8 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 11.1 °C | |
| 07:00 | 10.2 °C | |
| 08:00 | 9.6 °C | |
| 09:00 | 8.9 °C | |
| 10:00 | 10.0 °C | |
| 11:00 | 11.9 °C | |
| 12:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 13:00 | 13.7 °C | 0.4 mm / 15 % |
| 14:00 | 14.0 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 15:00 | 13.8 °C | 0.3 mm / 37 % |
| 16:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 17:00 | 12.9 °C | 0.5 mm / 67 % |
| 18:00 | 12.2 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 19:00 | 11.5 °C | 0.5 mm / 83 % |
| 20:00 | 11.1 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 21:00 | 10.8 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 22:00 | 10.3 °C | 0.1 mm / 61 % |
| 23:00 | 9.5 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.7 °C | |
| 01:00 | 7.8 °C | |
| 02:00 | 7.0 °C | |
| 03:00 | 6.3 °C | |
| 04:00 | 5.8 °C | |
| 05:00 | 5.6 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 06:00 | 5.7 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 07:00 | 6.0 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 08:00 | 6.5 °C | 0.5 mm / 22 % |
| 09:00 | 7.1 °C | 0.5 mm / 21 % |
| 10:00 | 7.9 °C | 0.5 mm / 20 % |
| 11:00 | 8.9 °C | |
| 12:00 | 10.0 °C | |
| 13:00 | 10.9 °C | |
| 14:00 | 11.6 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 15:00 | 12.1 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 16:00 | 12.4 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 17:00 | 12.2 °C | |
| 18:00 | 11.7 °C | |
| 19:00 | 11.2 °C | |
| 20:00 | 10.8 °C | |
| 21:00 | 10.3 °C | |
| 22:00 | 9.9 °C | |
| 23:00 | 9.8 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | |
| 01:00 | 9.7 °C | |
| 02:00 | 9.5 °C | 0.5 mm / 33 % |
| 03:00 | 9.3 °C | 0.5 mm / 31 % |
| 04:00 | 9.3 °C | 0.5 mm / 29 % |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.8 °C | |
| 07:00 | 10.1 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 11.5 °C | |
| 10:00 | 12.2 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 52 % |
| 12:00 | 14.7 °C | 0.2 mm / 54 % |
| 13:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 14:00 | 15.9 °C | 1.8 mm / 55 % |
| 15:00 | 15.8 °C | 1.8 mm / 55 % |
| 16:00 | 15.5 °C | 1.8 mm / 53 % |
| 17:00 | 15.2 °C | 0.8 mm / 52 % |
| 18:00 | 14.8 °C | 0.8 mm / 50 % |
| 19:00 | 14.3 °C | 0.8 mm / 47 % |
| 20:00 | 13.6 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 11.9 °C | |
| 23:00 | 11.1 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.2 °C | |
| 01:00 | 9.5 °C | |
| 02:00 | 8.8 °C | |
| 03:00 | 8.2 °C | |
| 04:00 | 7.7 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 7.0 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | |
| 08:00 | 7.0 °C | |
| 09:00 | 7.3 °C | |
| 10:00 | 7.9 °C | |
| 11:00 | 8.8 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 12:00 | 9.9 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 13:00 | 10.9 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 14:00 | 11.4 °C | 0.9 mm / 29 % |
| 15:00 | 11.8 °C | 0.9 mm / 31 % |
| 16:00 | 12.3 °C | 0.9 mm / 33 % |
| 17:00 | 13.2 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | |
| 19:00 | 14.8 °C | |
| 20:00 | 14.8 °C | |
| 21:00 | 14.4 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
Pronóstico para Dos Hermanas España
Coordenadas: 37.28287, -5.92088
Última actualización: 2026-01-20 09:11:27
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario