Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 14.5 mm durante 23 h. |
18.5 °C | 21.8 °C |
| martes 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 16.6 mm durante 22 h. |
18.2 °C | 21.0 °C |
| miércoles 11 Tormenta eléctrica, ligera o moderada, con granizo en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 50.5 mm durante 23 h. |
18.0 °C | 20.8 °C |
| jueves 12 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 81 % de probabilidad, 2.6 mm durante 11 h. |
15.9 °C | 20.8 °C |
| viernes 13 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
13.7 °C | 20.8 °C |
| sábado 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 4.3 mm durante 10 h. |
14.5 °C | 20.2 °C |
| domingo 15 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 46 % de probabilidad, 2.3 mm durante 11 h. |
16.1 °C | 19.2 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | 0.5 mm / 70 % |
| 01:00 | 18.9 °C | 2 mm / 93 % |
| 02:00 | 18.8 °C | 1.5 mm / 98 % |
| 03:00 | 18.9 °C | 1.3 mm / 100 % |
| 04:00 | 19.2 °C | 1.6 mm / 98 % |
| 05:00 | 19.2 °C | 1 mm / 98 % |
| 06:00 | 19.3 °C | 1 mm / 90 % |
| 07:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 08:00 | 19.5 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 09:00 | 19.4 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 10:00 | 19.8 °C | 0.8 mm / 100 % |
| 11:00 | 20.1 °C | 1.4 mm / 98 % |
| 12:00 | 21.0 °C | 0.6 mm / 85 % |
| 13:00 | 21.4 °C | 0.3 mm / 68 % |
| 14:00 | 21.8 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 15:00 | 21.7 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 16:00 | 21.4 °C | 0.3 mm / 53 % |
| 17:00 | 20.8 °C | 0.2 mm / 50 % |
| 18:00 | 20.2 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 19:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 20:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 21:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 22:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 01:00 | 18.6 °C | |
| 02:00 | 18.8 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | 0.5 mm / 60 % |
| 04:00 | 18.4 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 05:00 | 18.2 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 06:00 | 18.2 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 07:00 | 18.2 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 08:00 | 18.2 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 09:00 | 18.4 °C | 0.5 mm / 83 % |
| 10:00 | 18.7 °C | 0.3 mm / 78 % |
| 11:00 | 19.5 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 12:00 | 20.0 °C | 0.4 mm / 88 % |
| 13:00 | 21.0 °C | 0.2 mm / 93 % |
| 14:00 | 20.9 °C | 0.7 mm / 83 % |
| 15:00 | 20.4 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 16:00 | 20.3 °C | 0.4 mm / 90 % |
| 17:00 | 20.0 °C | 0.9 mm / 85 % |
| 18:00 | 19.6 °C | 1.4 mm / 83 % |
| 19:00 | 19.3 °C | 1.5 mm / 83 % |
| 20:00 | 19.1 °C | 1.7 mm / 75 % |
| 21:00 | 18.9 °C | 1.6 mm / 83 % |
| 22:00 | 18.8 °C | 1.7 mm / 93 % |
| 23:00 | 18.8 °C | 1.6 mm / 88 % |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | 0.8 mm / 80 % |
| 01:00 | 18.2 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 02:00 | 18.2 °C | 1 mm / 89 % |
| 03:00 | 18.0 °C | 1.3 mm / 90 % |
| 04:00 | 18.1 °C | 0.9 mm / 90 % |
| 05:00 | 18.1 °C | 0.6 mm / 87 % |
| 06:00 | 18.0 °C | 0.9 mm / 83 % |
| 07:00 | 18.3 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 08:00 | 18.3 °C | |
| 09:00 | 18.2 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 10:00 | 18.0 °C | 1.4 mm / 78 % |
| 11:00 | 18.3 °C | 0.6 mm / 80 % |
| 12:00 | 18.9 °C | 0.3 mm / 82 % |
| 13:00 | 19.1 °C | 0.3 mm / 85 % |
| 14:00 | 19.5 °C | 0.6 mm / 88 % |
| 15:00 | 19.2 °C | 0.5 mm / 90 % |
| 16:00 | 18.5 °C | 3.6 mm / 93 % |
| 17:00 | 18.2 °C | 7.2 mm / 96 % |
| 18:00 | 18.6 °C | 6.9 mm / 98 % |
| 19:00 | 19.5 °C | 3.9 mm / 100 % |
| 20:00 | 19.7 °C | 5.6 mm / 100 % |
| 21:00 | 20.0 °C | 6.4 mm / 100 % |
| 22:00 | 20.7 °C | 4.8 mm / 98 % |
| 23:00 | 20.6 °C | 1.3 mm / 86 % |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 81 % |
| 01:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 75 % |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.6 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 17.3 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 17.1 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | 0.4 mm / 38 % |
| 12:00 | 19.2 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 13:00 | 19.6 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 14:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 39 % |
| 15:00 | 19.9 °C | 0.3 mm / 36 % |
| 16:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 33 % |
| 17:00 | 19.3 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 18:00 | 18.7 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 19:00 | 18.1 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.8 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 15.1 °C | |
| 03:00 | 14.7 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.8 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 17.3 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 18.7 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 16.7 °C | |
| 21:00 | 16.0 °C | |
| 22:00 | 15.5 °C | |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 15.0 °C | |
| 03:00 | 14.8 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | |
| 05:00 | 14.5 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.9 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.0 °C | |
| 10:00 | 16.7 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | 0.4 mm / 44 % |
| 15:00 | 20.2 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 16:00 | 20.0 °C | 0.4 mm / 46 % |
| 17:00 | 19.5 °C | 0.8 mm / 46 % |
| 18:00 | 18.6 °C | 0.8 mm / 47 % |
| 19:00 | 17.9 °C | 0.8 mm / 47 % |
| 20:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 21:00 | 17.2 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 22:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 47 % |
| 23:00 | 16.8 °C | 0.1 mm / 46 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 01:00 | 16.5 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 02:00 | 16.4 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 16.2 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | 0.1 mm / 31 % |
| 09:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 10:00 | 17.0 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 11:00 | 17.7 °C | 0.4 mm / 25 % |
| 12:00 | 18.4 °C | 0.4 mm / 24 % |
| 13:00 | 19.0 °C | 0.4 mm / 23 % |
| 14:00 | 19.2 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 15:00 | 19.2 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 16:00 | 19.1 °C | 0.2 mm / 24 % |
| 17:00 | 18.7 °C | |
| 18:00 | 18.1 °C | |
| 19:00 | 17.5 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
Pronóstico para Dos Hermanas España
Coordenadas: 37.28287, -5.92088
Última actualización: 2026-11-09 01:40:23
Timezone GMT+1: Europe/Madrid