Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 4 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 0.3 mm durante 2 h. |
11.4 °C | 18.5 °C |
| viernes 5 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
6.9 °C | 18.0 °C |
| sábado 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 31 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
12.3 °C | 21.4 °C |
| domingo 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.3 °C | 24.1 °C |
| lunes 8 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
10.4 °C | 21.1 °C |
| martes 9 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
14.5 °C | 22.0 °C |
| miércoles 10 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
12.0 °C | 24.4 °C |
Próximas horas
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 04:00 | 13.7 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 11:00 | 15.7 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 17.4 °C | |
| 14:00 | 18.0 °C | |
| 15:00 | 18.3 °C | |
| 16:00 | 18.5 °C | |
| 17:00 | 18.3 °C | |
| 18:00 | 17.9 °C | |
| 19:00 | 17.1 °C | |
| 20:00 | 16.2 °C | |
| 21:00 | 14.9 °C | |
| 22:00 | 13.2 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.1 °C | |
| 01:00 | 9.1 °C | |
| 02:00 | 8.6 °C | |
| 03:00 | 8.1 °C | |
| 04:00 | 7.9 °C | |
| 05:00 | 7.6 °C | |
| 06:00 | 7.1 °C | |
| 07:00 | 6.9 °C | |
| 08:00 | 7.8 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 14.4 °C | |
| 12:00 | 15.0 °C | |
| 13:00 | 14.9 °C | |
| 14:00 | 15.3 °C | |
| 15:00 | 16.3 °C | |
| 16:00 | 16.9 °C | |
| 17:00 | 18.0 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 16.8 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 15.0 °C | |
| 22:00 | 14.8 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 03:00 | 14.8 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 12.3 °C | |
| 08:00 | 12.5 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 18.6 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 15.1 °C | |
| 23:00 | 13.8 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 12.9 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.9 °C | |
| 04:00 | 11.3 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.3 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 12.6 °C | |
| 10:00 | 15.2 °C | |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 22.5 °C | |
| 15:00 | 23.5 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 15.7 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.1 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.6 °C | |
| 05:00 | 10.6 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 10.9 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 18.8 °C | |
| 14:00 | 19.6 °C | |
| 15:00 | 20.4 °C | |
| 16:00 | 20.9 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.8 °C | |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 19.9 °C | |
| 21:00 | 17.2 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 15.5 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 14.8 °C | |
| 05:00 | 14.6 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 18.0 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | |
| 13:00 | 20.6 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 21.9 °C | |
| 16:00 | 22.0 °C | |
| 17:00 | 21.9 °C | |
| 18:00 | 21.6 °C | |
| 19:00 | 21.2 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.3 °C | |
| 22:00 | 17.7 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | |
| 01:00 | 14.0 °C | |
| 02:00 | 13.2 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.8 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 19.4 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 22.7 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 24.3 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.1 °C | |
| 18:00 | 23.0 °C | |
| 19:00 | 21.5 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 16.4 °C | |
Pronóstico para Santiago de Compostela España
Coordenadas: 42.88052, -8.54569
Última actualización: 2026-06-03 21:11:28
Timezone GMT+2: Europe/Madrid