Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 16 Estado del cielo en general sin cambios. |
11.5 °C | 21.3 °C |
| domingo 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 53 % de probabilidad, 0.7 mm durante 3 h. |
13.3 °C | 22.5 °C |
| lunes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.0 °C | 24.0 °C |
| martes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.9 °C | 26.4 °C |
| miércoles 20 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.9 °C | 24.3 °C |
| jueves 21 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.6 °C | 25.6 °C |
| viernes 22 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
11.2 °C | 27.8 °C |
Próximas horas
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 15.3 °C | |
| 02:00 | 14.9 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 11.5 °C | |
| 09:00 | 13.9 °C | |
| 10:00 | 16.6 °C | |
| 11:00 | 18.6 °C | |
| 12:00 | 19.7 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.2 °C | |
| 15:00 | 21.3 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.8 °C | |
| 18:00 | 20.4 °C | |
| 19:00 | 19.9 °C | |
| 20:00 | 19.4 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 15.8 °C | |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.8 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 14.2 °C | |
| 04:00 | 13.9 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | |
| 06:00 | 13.3 °C | |
| 07:00 | 13.3 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 17.0 °C | |
| 11:00 | 18.2 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 21.1 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.1 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 18:00 | 20.4 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 19:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 20:00 | 20.6 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 14.2 °C | |
| 02:00 | 13.5 °C | |
| 03:00 | 13.0 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 17.5 °C | |
| 11:00 | 19.6 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 22.5 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 24.0 °C | |
| 17:00 | 23.8 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | |
| 19:00 | 22.8 °C | |
| 20:00 | 22.2 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 14.7 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.9 °C | |
| 08:00 | 14.2 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 19.2 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 24.5 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 26.3 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 25.8 °C | |
| 19:00 | 25.1 °C | |
| 20:00 | 24.0 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 20.1 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.3 °C | |
| 01:00 | 16.6 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 14.6 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 12.9 °C | |
| 08:00 | 13.5 °C | |
| 09:00 | 16.0 °C | |
| 10:00 | 19.5 °C | |
| 11:00 | 22.3 °C | |
| 12:00 | 23.5 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 24.2 °C | |
| 15:00 | 24.3 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 23.7 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 21.3 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 18.5 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.1 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.0 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 13.8 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 11.6 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 19.9 °C | |
| 11:00 | 23.1 °C | |
| 12:00 | 24.5 °C | |
| 13:00 | 25.0 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.6 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 24.4 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 21.1 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 13.1 °C | |
| 02:00 | 12.1 °C | |
| 03:00 | 11.6 °C | |
| 04:00 | 11.6 °C | |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 20.0 °C | |
| 11:00 | 23.6 °C | |
| 12:00 | 25.4 °C | |
| 13:00 | 26.4 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 27.6 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 27.8 °C | |
| 18:00 | 27.5 °C | |
| 19:00 | 26.9 °C | |
| 20:00 | 25.8 °C | |
| 21:00 | 23.8 °C | |
| 22:00 | 21.2 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
Pronóstico para Mijas España
Coordenadas: 36.59575, -4.63728
Última actualización: 2026-05-16 09:11:32
Timezone GMT+2: Europe/Madrid