Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 Estado del cielo en general sin cambios. |
15.8 °C | 26.8 °C |
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.5 °C | 31.8 °C |
| martes 16 Estado del cielo en general sin cambios. |
19.9 °C | 27.7 °C |
| miércoles 17 Estado del cielo en general sin cambios. |
18.1 °C | 28.4 °C |
| jueves 18 Estado del cielo en general sin cambios. |
19.4 °C | 25.6 °C |
| viernes 19 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 25 % de probabilidad, 2.7 mm durante 6 h. |
18.2 °C | 27.7 °C |
| sábado 20 Estado del cielo en general sin cambios. |
18.1 °C | 30.1 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 18.1 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 16.6 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 15.8 °C | |
| 07:00 | 15.9 °C | |
| 08:00 | 16.6 °C | |
| 09:00 | 19.3 °C | |
| 10:00 | 21.4 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 23.7 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 25.6 °C | |
| 15:00 | 25.9 °C | |
| 16:00 | 26.2 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 26.6 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 20.9 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.1 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.6 °C | |
| 05:00 | 18.7 °C | |
| 06:00 | 18.7 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 19.0 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 24.9 °C | |
| 12:00 | 26.7 °C | |
| 13:00 | 28.4 °C | |
| 14:00 | 29.6 °C | |
| 15:00 | 30.8 °C | |
| 16:00 | 31.6 °C | |
| 17:00 | 31.8 °C | |
| 18:00 | 31.5 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 25.7 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.1 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 21.2 °C | |
| 04:00 | 20.8 °C | |
| 05:00 | 20.5 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | |
| 09:00 | 23.1 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 25.1 °C | |
| 12:00 | 26.0 °C | |
| 13:00 | 27.1 °C | |
| 14:00 | 27.7 °C | |
| 15:00 | 27.5 °C | |
| 16:00 | 27.5 °C | |
| 17:00 | 27.6 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | |
| 19:00 | 26.6 °C | |
| 20:00 | 25.5 °C | |
| 21:00 | 24.6 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 22.1 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.3 °C | |
| 01:00 | 20.6 °C | |
| 02:00 | 20.0 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.0 °C | |
| 06:00 | 18.7 °C | |
| 07:00 | 18.3 °C | |
| 08:00 | 18.1 °C | |
| 09:00 | 20.6 °C | |
| 10:00 | 23.0 °C | |
| 11:00 | 25.4 °C | |
| 12:00 | 27.4 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.4 °C | |
| 15:00 | 28.4 °C | |
| 16:00 | 28.0 °C | |
| 17:00 | 27.5 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | |
| 19:00 | 26.9 °C | |
| 20:00 | 26.2 °C | |
| 21:00 | 24.8 °C | |
| 22:00 | 23.1 °C | |
| 23:00 | 21.7 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.8 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 19.5 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 19.4 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 23.3 °C | |
| 11:00 | 24.6 °C | |
| 12:00 | 25.2 °C | |
| 13:00 | 25.4 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.6 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 24.9 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.7 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.6 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.6 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 18.6 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 10:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 19 % |
| 11:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 12:00 | 21.5 °C | 0.8 mm / 23 % |
| 13:00 | 22.3 °C | 0.8 mm / 25 % |
| 14:00 | 23.4 °C | 0.8 mm / 25 % |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 26.7 °C | |
| 17:00 | 27.7 °C | |
| 18:00 | 27.4 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 25.0 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 22.9 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | |
| 01:00 | 20.5 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 18.3 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 18.2 °C | |
| 08:00 | 19.0 °C | |
| 09:00 | 21.1 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 26.3 °C | |
| 12:00 | 27.8 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 29.6 °C | |
| 15:00 | 30.0 °C | |
| 16:00 | 30.1 °C | |
| 17:00 | 29.9 °C | |
| 18:00 | 29.5 °C | |
| 19:00 | 28.8 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 26.2 °C | |
| 22:00 | 24.3 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
Pronóstico para Mijas España
Coordenadas: 36.59575, -4.63728
Última actualización: 2026-06-14 09:11:32
Timezone GMT+2: Europe/Madrid