Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 Estado del cielo en general sin cambios. |
20.6 °C | 25.5 °C |
| sábado 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.6 °C | 26.5 °C |
| domingo 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
21.3 °C | 27.4 °C |
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.7 °C | 26.9 °C |
| martes 14 Estado del cielo en general sin cambios. |
19.9 °C | 29.0 °C |
| miércoles 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.9 °C | 27.9 °C |
| jueves 16 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
20.1 °C | 30.5 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.3 °C | |
| 01:00 | 22.0 °C | |
| 02:00 | 21.7 °C | |
| 03:00 | 21.4 °C | |
| 04:00 | 21.0 °C | |
| 05:00 | 20.9 °C | |
| 06:00 | 20.7 °C | |
| 07:00 | 20.6 °C | |
| 08:00 | 20.9 °C | |
| 09:00 | 21.6 °C | |
| 10:00 | 22.5 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.0 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 23.8 °C | |
| 21:00 | 22.9 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 22.1 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.0 °C | |
| 01:00 | 21.7 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 21.7 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 21.7 °C | |
| 06:00 | 21.9 °C | |
| 07:00 | 21.9 °C | |
| 08:00 | 22.2 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 23.6 °C | |
| 11:00 | 24.5 °C | |
| 12:00 | 25.2 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 26.4 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 25.4 °C | |
| 20:00 | 24.7 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 23.2 °C | |
| 23:00 | 22.9 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.5 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 22.0 °C | |
| 03:00 | 21.8 °C | |
| 04:00 | 21.7 °C | |
| 05:00 | 21.5 °C | |
| 06:00 | 21.4 °C | |
| 07:00 | 21.3 °C | |
| 08:00 | 21.3 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 23.6 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | |
| 12:00 | 25.9 °C | |
| 13:00 | 26.8 °C | |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 27.4 °C | |
| 16:00 | 27.4 °C | |
| 17:00 | 27.2 °C | |
| 18:00 | 26.8 °C | |
| 19:00 | 26.3 °C | |
| 20:00 | 25.4 °C | |
| 21:00 | 24.5 °C | |
| 22:00 | 23.7 °C | |
| 23:00 | 23.3 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.9 °C | |
| 01:00 | 22.6 °C | |
| 02:00 | 22.1 °C | |
| 03:00 | 21.8 °C | |
| 04:00 | 21.8 °C | |
| 05:00 | 21.8 °C | |
| 06:00 | 21.7 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 20.7 °C | |
| 09:00 | 21.7 °C | |
| 10:00 | 23.2 °C | |
| 11:00 | 24.6 °C | |
| 12:00 | 25.5 °C | |
| 13:00 | 26.2 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 26.5 °C | |
| 19:00 | 26.0 °C | |
| 20:00 | 25.4 °C | |
| 21:00 | 24.7 °C | |
| 22:00 | 23.8 °C | |
| 23:00 | 23.1 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 22.6 °C | |
| 02:00 | 22.4 °C | |
| 03:00 | 22.1 °C | |
| 04:00 | 21.7 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 20.7 °C | |
| 07:00 | 19.9 °C | |
| 08:00 | 20.0 °C | |
| 09:00 | 21.4 °C | |
| 10:00 | 23.7 °C | |
| 11:00 | 25.6 °C | |
| 12:00 | 27.0 °C | |
| 13:00 | 28.0 °C | |
| 14:00 | 28.7 °C | |
| 15:00 | 29.0 °C | |
| 16:00 | 28.9 °C | |
| 17:00 | 28.6 °C | |
| 18:00 | 28.1 °C | |
| 19:00 | 27.3 °C | |
| 20:00 | 26.5 °C | |
| 21:00 | 25.5 °C | |
| 22:00 | 24.4 °C | |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.1 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.7 °C | |
| 03:00 | 22.4 °C | |
| 04:00 | 22.2 °C | |
| 05:00 | 21.9 °C | |
| 06:00 | 21.4 °C | |
| 07:00 | 20.9 °C | |
| 08:00 | 21.0 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 24.0 °C | |
| 11:00 | 25.5 °C | |
| 12:00 | 26.3 °C | |
| 13:00 | 26.9 °C | |
| 14:00 | 27.3 °C | |
| 15:00 | 27.7 °C | |
| 16:00 | 27.9 °C | |
| 17:00 | 27.8 °C | |
| 18:00 | 27.2 °C | |
| 19:00 | 26.3 °C | |
| 20:00 | 25.5 °C | |
| 21:00 | 24.7 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.4 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.1 °C | |
| 01:00 | 22.9 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 22.3 °C | |
| 04:00 | 21.8 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 20.8 °C | |
| 07:00 | 20.1 °C | |
| 08:00 | 20.2 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 23.6 °C | |
| 11:00 | 25.5 °C | |
| 12:00 | 27.1 °C | |
| 13:00 | 28.6 °C | |
| 14:00 | 29.7 °C | |
| 15:00 | 30.3 °C | |
| 16:00 | 30.5 °C | |
| 17:00 | 30.4 °C | |
| 18:00 | 29.8 °C | |
| 19:00 | 28.8 °C | |
| 20:00 | 27.8 °C | |
| 21:00 | 26.7 °C | |
| 22:00 | 25.6 °C | |
| 23:00 | 24.8 °C | |
Pronóstico para Puerto de Santa María España
Coordenadas: 36.59389, -6.23298
Última actualización: 2026-07-10 01:49:26
Timezone GMT+2: Europe/Madrid