Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 15 mm durante 12 h. |
10.6 °C | 18.2 °C |
| martes 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 3 % de probabilidad, 0.6 mm durante 4 h. |
11.1 °C | 18.3 °C |
| miércoles 15 Estado del cielo en general sin cambios. |
8.9 °C | 20.6 °C |
| jueves 16 Estado del cielo en general sin cambios. |
12.2 °C | 22.2 °C |
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.1 °C | 22.6 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
12.7 °C | 23.4 °C |
| domingo 19 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 19 % de probabilidad, 3 mm durante 12 h. |
15.7 °C | 20.1 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.8 °C | 2.9 mm / 100 % |
| 01:00 | 12.6 °C | 1.8 mm / 100 % |
| 02:00 | 12.5 °C | 1.3 mm / 100 % |
| 03:00 | 12.3 °C | 2.7 mm / 100 % |
| 04:00 | 12.0 °C | 2.9 mm / 100 % |
| 05:00 | 11.2 °C | 1.1 mm / 100 % |
| 06:00 | 11.2 °C | 0.5 mm / 98 % |
| 07:00 | 11.0 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 08:00 | 10.6 °C | 0.4 mm / 75 % |
| 09:00 | 10.6 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 10:00 | 10.9 °C | 0.5 mm / 90 % |
| 11:00 | 11.8 °C | 0.2 mm / 58 % |
| 12:00 | 13.3 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 16.2 °C | |
| 15:00 | 17.7 °C | |
| 16:00 | 18.2 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 15.4 °C | |
| 19:00 | 14.6 °C | |
| 20:00 | 14.1 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.5 °C | |
| 23:00 | 13.4 °C | |
| martes 14 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.2 °C | |
| 01:00 | 12.5 °C | |
| 02:00 | 12.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 03:00 | 12.0 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 04:00 | 11.9 °C | 0.2 mm / 0 % |
| 05:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 13.8 °C | |
| 11:00 | 15.3 °C | |
| 12:00 | 16.8 °C | |
| 13:00 | 17.9 °C | |
| 14:00 | 18.3 °C | |
| 15:00 | 18.1 °C | |
| 16:00 | 17.7 °C | |
| 17:00 | 17.4 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 16.3 °C | |
| 20:00 | 15.5 °C | |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 13.7 °C | |
| 23:00 | 13.0 °C | |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.5 °C | |
| 02:00 | 10.7 °C | |
| 03:00 | 10.2 °C | |
| 04:00 | 9.7 °C | |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.2 °C | |
| 07:00 | 8.9 °C | |
| 08:00 | 9.1 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 14.4 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 18.6 °C | |
| 13:00 | 20.2 °C | |
| 14:00 | 20.6 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 19.6 °C | |
| 17:00 | 19.4 °C | |
| 18:00 | 19.0 °C | |
| 19:00 | 18.4 °C | |
| 20:00 | 17.6 °C | |
| 21:00 | 16.4 °C | |
| 22:00 | 15.8 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.4 °C | |
| 02:00 | 13.0 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.3 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 12.6 °C | |
| 08:00 | 13.0 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 20.9 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.0 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 21.1 °C | |
| 19:00 | 20.0 °C | |
| 20:00 | 18.9 °C | |
| 21:00 | 18.0 °C | |
| 22:00 | 17.0 °C | |
| 23:00 | 16.2 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.4 °C | |
| 01:00 | 14.6 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.6 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.1 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 14.8 °C | |
| 10:00 | 17.8 °C | |
| 11:00 | 20.3 °C | |
| 12:00 | 21.6 °C | |
| 13:00 | 22.3 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 22.2 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 20.6 °C | |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 16.5 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 14.3 °C | |
| 02:00 | 13.8 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 13.2 °C | |
| 05:00 | 13.1 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 12.8 °C | |
| 08:00 | 12.7 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 22.8 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.4 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 20.9 °C | |
| 20:00 | 19.9 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 17.7 °C | |
| 23:00 | 16.9 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.4 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 01:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 02:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 03:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 04:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 05:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 06:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 9 % |
| 07:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 11 % |
| 08:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 09:00 | 17.0 °C | 0.7 mm / 13 % |
| 10:00 | 18.3 °C | 0.7 mm / 14 % |
| 11:00 | 19.3 °C | 0.7 mm / 15 % |
| 12:00 | 19.6 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.5 °C | |
| 15:00 | 19.8 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 20.1 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 19.0 °C | |
| 20:00 | 18.3 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.7 °C | |
Pronóstico para Cornellà de Llobregat España
Coordenadas: 41.35, 2.08333
Última actualización: 2026-04-13 09:11:33
Timezone GMT+2: Europe/Madrid