Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 90 % de probabilidad, 14.7 mm durante 18 h. |
12.2 °C | 16.6 °C |
| martes 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 25.7 mm durante 20 h. |
12.8 °C | 15.7 °C |
| miércoles 11 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 95 % de probabilidad, 24.3 mm durante 21 h. |
12.9 °C | 14.4 °C |
| jueves 12 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 96 % de probabilidad, 1.5 mm durante 6 h. |
11.2 °C | 15.7 °C |
| viernes 13 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 16 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
10.5 °C | 15.0 °C |
| sábado 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 0.9 mm durante 4 h. |
10.0 °C | 14.3 °C |
| domingo 15 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 0.9 mm durante 5 h. |
10.9 °C | 15.2 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 45 % |
| 01:00 | 12.4 °C | 0.5 mm / 78 % |
| 02:00 | 12.2 °C | 0.6 mm / 88 % |
| 03:00 | 12.3 °C | 0.3 mm / 90 % |
| 04:00 | 12.4 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 05:00 | 12.4 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | 0.4 mm / 70 % |
| 08:00 | 12.6 °C | 4.3 mm / 90 % |
| 09:00 | 12.7 °C | 3 mm / 90 % |
| 10:00 | 13.0 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 11:00 | 13.7 °C | 1 mm / 80 % |
| 12:00 | 14.8 °C | 0.5 mm / 88 % |
| 13:00 | 15.6 °C | 0.9 mm / 90 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 0.9 mm / 75 % |
| 15:00 | 16.3 °C | 0.5 mm / 43 % |
| 16:00 | 16.6 °C | 0.1 mm / 15 % |
| 17:00 | 16.5 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 15.2 °C | |
| 20:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 21:00 | 14.5 °C | |
| 22:00 | 13.9 °C | |
| 23:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 20 % |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.3 °C | |
| 01:00 | 13.2 °C | |
| 02:00 | 12.9 °C | |
| 03:00 | 12.8 °C | |
| 04:00 | 13.3 °C | 0.1 mm / 35 % |
| 05:00 | 13.3 °C | 0.9 mm / 58 % |
| 06:00 | 13.1 °C | 0.9 mm / 83 % |
| 07:00 | 13.2 °C | 0.5 mm / 85 % |
| 08:00 | 13.3 °C | 0.5 mm / 80 % |
| 09:00 | 13.7 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 10:00 | 13.7 °C | 1.5 mm / 55 % |
| 11:00 | 14.0 °C | 0.5 mm / 53 % |
| 12:00 | 14.3 °C | 0.8 mm / 63 % |
| 13:00 | 15.1 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 14:00 | 15.7 °C | 0.7 mm / 88 % |
| 15:00 | 15.5 °C | 1.9 mm / 78 % |
| 16:00 | 15.1 °C | 2.5 mm / 83 % |
| 17:00 | 14.9 °C | 2.7 mm / 83 % |
| 18:00 | 14.9 °C | 4.8 mm / 88 % |
| 19:00 | 14.8 °C | 1 mm / 85 % |
| 20:00 | 14.6 °C | 3.4 mm / 80 % |
| 21:00 | 14.6 °C | 1.2 mm / 75 % |
| 22:00 | 14.7 °C | 0.9 mm / 75 % |
| 23:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 68 % |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | 0.8 mm / 68 % |
| 01:00 | 14.1 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.9 °C | |
| 04:00 | 13.8 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 05:00 | 13.6 °C | 0.2 mm / 54 % |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 08:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 09:00 | 13.8 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 10:00 | 13.8 °C | 0.6 mm / 65 % |
| 11:00 | 13.9 °C | 1.6 mm / 74 % |
| 12:00 | 14.1 °C | 3 mm / 85 % |
| 13:00 | 14.3 °C | 1.9 mm / 93 % |
| 14:00 | 14.4 °C | 2.9 mm / 95 % |
| 15:00 | 14.2 °C | 1.8 mm / 94 % |
| 16:00 | 14.2 °C | 1.7 mm / 93 % |
| 17:00 | 13.8 °C | 2.4 mm / 92 % |
| 18:00 | 13.8 °C | 1.2 mm / 91 % |
| 19:00 | 13.7 °C | 0.2 mm / 90 % |
| 20:00 | 13.5 °C | 0.9 mm / 91 % |
| 21:00 | 13.2 °C | 1.9 mm / 93 % |
| 22:00 | 13.0 °C | 2.1 mm / 95 % |
| 23:00 | 12.9 °C | 0.4 mm / 95 % |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | 0.3 mm / 96 % |
| 01:00 | 12.9 °C | 0.5 mm / 95 % |
| 02:00 | 12.8 °C | 0.4 mm / 93 % |
| 03:00 | 12.9 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.8 °C | |
| 07:00 | 12.5 °C | |
| 08:00 | 12.6 °C | |
| 09:00 | 12.9 °C | |
| 10:00 | 13.3 °C | |
| 11:00 | 14.0 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 12:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 13:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 14:00 | 15.7 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 15.5 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 13.7 °C | |
| 19:00 | 12.9 °C | |
| 20:00 | 12.3 °C | |
| 21:00 | 12.0 °C | |
| 22:00 | 11.7 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.2 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.9 °C | |
| 03:00 | 10.7 °C | |
| 04:00 | 10.6 °C | |
| 05:00 | 10.5 °C | |
| 06:00 | 10.5 °C | |
| 07:00 | 10.5 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 11.0 °C | |
| 10:00 | 11.6 °C | |
| 11:00 | 12.5 °C | |
| 12:00 | 13.6 °C | |
| 13:00 | 14.5 °C | |
| 14:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 15:00 | 15.0 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 16:00 | 14.8 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 17:00 | 14.3 °C | |
| 18:00 | 13.6 °C | |
| 19:00 | 12.8 °C | |
| 20:00 | 12.2 °C | |
| 21:00 | 11.6 °C | |
| 22:00 | 11.1 °C | |
| 23:00 | 10.8 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.6 °C | |
| 01:00 | 10.4 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 10.1 °C | |
| 04:00 | 10.0 °C | |
| 05:00 | 10.1 °C | |
| 06:00 | 10.2 °C | |
| 07:00 | 10.4 °C | |
| 08:00 | 10.8 °C | |
| 09:00 | 11.2 °C | |
| 10:00 | 11.7 °C | |
| 11:00 | 12.4 °C | |
| 12:00 | 13.2 °C | |
| 13:00 | 13.8 °C | |
| 14:00 | 14.2 °C | |
| 15:00 | 14.3 °C | |
| 16:00 | 14.3 °C | |
| 17:00 | 14.2 °C | |
| 18:00 | 13.9 °C | |
| 19:00 | 13.5 °C | |
| 20:00 | 13.2 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 21:00 | 12.8 °C | 0.2 mm / 43 % |
| 22:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 23:00 | 12.2 °C | 0.3 mm / 47 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | 0.3 mm / 48 % |
| 01:00 | 11.8 °C | 0.3 mm / 48 % |
| 02:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 03:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 46 % |
| 04:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 44 % |
| 05:00 | 11.6 °C | |
| 06:00 | 11.6 °C | |
| 07:00 | 11.6 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 12.4 °C | |
| 11:00 | 13.1 °C | |
| 12:00 | 14.1 °C | |
| 13:00 | 14.8 °C | |
| 14:00 | 15.1 °C | |
| 15:00 | 15.2 °C | |
| 16:00 | 15.0 °C | |
| 17:00 | 14.2 °C | |
| 18:00 | 13.2 °C | |
| 19:00 | 12.3 °C | |
| 20:00 | 11.8 °C | |
| 21:00 | 11.4 °C | |
| 22:00 | 11.2 °C | |
| 23:00 | 11.0 °C | |
Pronóstico para Pozuelo de Alarcón España
Coordenadas: 40.43293, -3.81338
Última actualización: 2026-11-09 01:43:28
Timezone GMT+1: Europe/Madrid