Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.2 mm durante 1 h. |
19.8 °C | 26.8 °C |
| lunes 15 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
20.2 °C | 26.9 °C |
| martes 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
20.8 °C | 28.7 °C |
| miércoles 17 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
20.4 °C | 27.2 °C |
| jueves 18 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 1.2 mm durante 6 h. |
21.3 °C | 26.5 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 0 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
20.7 °C | 27.4 °C |
| sábado 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
21.0 °C | 28.9 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 20.3 °C | |
| 04:00 | 20.5 °C | |
| 05:00 | 20.4 °C | |
| 06:00 | 20.0 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 20.3 °C | |
| 09:00 | 21.8 °C | |
| 10:00 | 22.9 °C | 0.2 mm / 10 % |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 24.7 °C | |
| 13:00 | 25.4 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 25.8 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 24.3 °C | |
| 19:00 | 23.9 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.3 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 21.1 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.0 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.6 °C | |
| 03:00 | 20.6 °C | |
| 04:00 | 20.4 °C | |
| 05:00 | 20.3 °C | |
| 06:00 | 20.3 °C | |
| 07:00 | 20.2 °C | |
| 08:00 | 20.8 °C | |
| 09:00 | 22.2 °C | |
| 10:00 | 23.5 °C | |
| 11:00 | 24.8 °C | |
| 12:00 | 25.4 °C | |
| 13:00 | 26.1 °C | |
| 14:00 | 26.6 °C | |
| 15:00 | 26.9 °C | |
| 16:00 | 26.7 °C | |
| 17:00 | 26.3 °C | |
| 18:00 | 26.4 °C | |
| 19:00 | 25.6 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 24.0 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.8 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | |
| 01:00 | 23.8 °C | |
| 02:00 | 23.5 °C | |
| 03:00 | 22.3 °C | |
| 04:00 | 21.6 °C | |
| 05:00 | 21.1 °C | |
| 06:00 | 20.8 °C | |
| 07:00 | 20.8 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 23.2 °C | |
| 10:00 | 25.0 °C | |
| 11:00 | 26.0 °C | |
| 12:00 | 27.0 °C | |
| 13:00 | 28.1 °C | |
| 14:00 | 28.2 °C | |
| 15:00 | 28.3 °C | |
| 16:00 | 27.8 °C | |
| 17:00 | 26.7 °C | |
| 18:00 | 26.6 °C | |
| 19:00 | 28.7 °C | |
| 20:00 | 25.8 °C | |
| 21:00 | 23.9 °C | |
| 22:00 | 23.1 °C | |
| 23:00 | 22.6 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.0 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 21.1 °C | |
| 04:00 | 20.8 °C | |
| 05:00 | 20.5 °C | |
| 06:00 | 20.4 °C | |
| 07:00 | 20.4 °C | |
| 08:00 | 21.2 °C | |
| 09:00 | 23.6 °C | |
| 10:00 | 25.3 °C | |
| 11:00 | 26.4 °C | |
| 12:00 | 27.2 °C | |
| 13:00 | 26.6 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 26.8 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 26.8 °C | |
| 18:00 | 26.6 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 25.7 °C | |
| 21:00 | 25.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 22:00 | 24.8 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 23:00 | 24.2 °C | 0.1 mm / 4 % |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 01:00 | 22.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 02:00 | 21.7 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 03:00 | 21.4 °C | 0.2 mm / 3 % |
| 04:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 05:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 4 % |
| 06:00 | 21.4 °C | |
| 07:00 | 21.3 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 23.1 °C | |
| 11:00 | 24.1 °C | |
| 12:00 | 24.9 °C | |
| 13:00 | 25.6 °C | |
| 14:00 | 26.1 °C | |
| 15:00 | 26.4 °C | |
| 16:00 | 26.5 °C | |
| 17:00 | 26.4 °C | |
| 18:00 | 26.2 °C | |
| 19:00 | 25.7 °C | |
| 20:00 | 25.1 °C | |
| 21:00 | 24.3 °C | |
| 22:00 | 23.3 °C | |
| 23:00 | 22.5 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.0 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 20.9 °C | |
| 04:00 | 20.7 °C | |
| 05:00 | 20.7 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | |
| 07:00 | 21.2 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 22.6 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 10:00 | 24.0 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 11:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 12:00 | 25.3 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 25.5 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 26.9 °C | |
| 17:00 | 27.4 °C | |
| 18:00 | 27.4 °C | |
| 19:00 | 27.2 °C | |
| 20:00 | 26.8 °C | |
| 21:00 | 25.9 °C | |
| 22:00 | 24.8 °C | |
| 23:00 | 23.9 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.4 °C | |
| 01:00 | 23.0 °C | |
| 02:00 | 22.6 °C | |
| 03:00 | 22.0 °C | |
| 04:00 | 21.5 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 21.0 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 21.6 °C | |
| 09:00 | 22.7 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 25.8 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 27.9 °C | |
| 14:00 | 28.6 °C | |
| 15:00 | 28.9 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 28.6 °C | |
| 18:00 | 28.3 °C | |
| 19:00 | 27.9 °C | |
| 20:00 | 27.2 °C | |
| 21:00 | 26.0 °C | |
| 22:00 | 24.6 °C | |
| 23:00 | 23.5 °C | |
Pronóstico para El Ejido España
Coordenadas: 36.77629, -2.81456
Última actualización: 2026-06-14 09:11:34
Timezone GMT+2: Europe/Madrid