Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.8 °C | 33.9 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
27.4 °C | 33.0 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.6 °C | 33.7 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.5 °C | 34.0 °C |
| miércoles 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
26.7 °C | 30.7 °C |
| jueves 23 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.6 °C | 38.0 °C |
| viernes 24 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
30.1 °C | 37.3 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 29.4 °C | |
| 01:00 | 29.2 °C | |
| 02:00 | 28.5 °C | |
| 03:00 | 28.6 °C | |
| 04:00 | 28.0 °C | |
| 05:00 | 28.1 °C | |
| 06:00 | 26.8 °C | |
| 07:00 | 26.8 °C | |
| 08:00 | 26.9 °C | |
| 09:00 | 28.0 °C | |
| 10:00 | 30.1 °C | |
| 11:00 | 31.3 °C | |
| 12:00 | 32.2 °C | |
| 13:00 | 33.2 °C | |
| 14:00 | 33.9 °C | |
| 15:00 | 32.8 °C | |
| 16:00 | 33.2 °C | |
| 17:00 | 32.8 °C | |
| 18:00 | 31.5 °C | |
| 19:00 | 30.9 °C | |
| 20:00 | 30.0 °C | |
| 21:00 | 29.3 °C | |
| 22:00 | 28.8 °C | |
| 23:00 | 28.7 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.7 °C | |
| 01:00 | 27.9 °C | |
| 02:00 | 27.7 °C | |
| 03:00 | 28.0 °C | |
| 04:00 | 28.4 °C | |
| 05:00 | 28.4 °C | |
| 06:00 | 27.9 °C | |
| 07:00 | 27.5 °C | |
| 08:00 | 27.4 °C | |
| 09:00 | 28.3 °C | |
| 10:00 | 30.1 °C | |
| 11:00 | 31.1 °C | |
| 12:00 | 31.2 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 32.2 °C | |
| 15:00 | 32.5 °C | |
| 16:00 | 32.6 °C | |
| 17:00 | 32.9 °C | |
| 18:00 | 33.0 °C | |
| 19:00 | 31.6 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 28.2 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.2 °C | |
| 01:00 | 28.1 °C | |
| 02:00 | 27.7 °C | |
| 03:00 | 27.6 °C | |
| 04:00 | 27.2 °C | |
| 05:00 | 27.1 °C | |
| 06:00 | 26.3 °C | |
| 07:00 | 25.8 °C | |
| 08:00 | 25.6 °C | |
| 09:00 | 26.9 °C | |
| 10:00 | 29.6 °C | |
| 11:00 | 30.7 °C | |
| 12:00 | 31.1 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 32.8 °C | |
| 15:00 | 33.5 °C | |
| 16:00 | 33.7 °C | |
| 17:00 | 33.5 °C | |
| 18:00 | 32.9 °C | |
| 19:00 | 31.2 °C | |
| 20:00 | 31.0 °C | |
| 21:00 | 30.0 °C | |
| 22:00 | 29.3 °C | |
| 23:00 | 28.8 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.7 °C | |
| 01:00 | 28.9 °C | |
| 02:00 | 28.1 °C | |
| 03:00 | 27.5 °C | |
| 04:00 | 27.6 °C | |
| 05:00 | 27.3 °C | |
| 06:00 | 26.6 °C | |
| 07:00 | 26.6 °C | |
| 08:00 | 26.5 °C | |
| 09:00 | 27.9 °C | |
| 10:00 | 30.0 °C | |
| 11:00 | 31.6 °C | |
| 12:00 | 32.4 °C | |
| 13:00 | 32.8 °C | |
| 14:00 | 33.1 °C | |
| 15:00 | 33.6 °C | |
| 16:00 | 34.0 °C | |
| 17:00 | 33.9 °C | |
| 18:00 | 33.0 °C | |
| 19:00 | 31.5 °C | |
| 20:00 | 30.3 °C | |
| 21:00 | 29.3 °C | |
| 22:00 | 28.5 °C | |
| 23:00 | 27.9 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.5 °C | |
| 01:00 | 27.3 °C | |
| 02:00 | 27.1 °C | |
| 03:00 | 27.1 °C | |
| 04:00 | 27.2 °C | |
| 05:00 | 27.2 °C | |
| 06:00 | 27.0 °C | |
| 07:00 | 26.7 °C | |
| 08:00 | 26.8 °C | |
| 09:00 | 27.7 °C | |
| 10:00 | 29.0 °C | |
| 11:00 | 30.0 °C | |
| 12:00 | 30.4 °C | |
| 13:00 | 30.7 °C | |
| 14:00 | 30.7 °C | |
| 15:00 | 30.7 °C | |
| 16:00 | 30.5 °C | |
| 17:00 | 30.3 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 29.8 °C | |
| 20:00 | 29.4 °C | |
| 21:00 | 28.8 °C | |
| 22:00 | 28.0 °C | |
| 23:00 | 27.4 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.1 °C | |
| 01:00 | 26.9 °C | |
| 02:00 | 26.8 °C | |
| 03:00 | 26.5 °C | |
| 04:00 | 26.2 °C | |
| 05:00 | 26.0 °C | |
| 06:00 | 25.7 °C | |
| 07:00 | 25.6 °C | |
| 08:00 | 26.0 °C | |
| 09:00 | 27.5 °C | |
| 10:00 | 29.7 °C | |
| 11:00 | 31.7 °C | |
| 12:00 | 33.5 °C | |
| 13:00 | 35.2 °C | |
| 14:00 | 36.5 °C | |
| 15:00 | 37.4 °C | |
| 16:00 | 37.8 °C | |
| 17:00 | 38.0 °C | |
| 18:00 | 38.0 °C | |
| 19:00 | 37.8 °C | |
| 20:00 | 37.3 °C | |
| 21:00 | 36.4 °C | |
| 22:00 | 35.4 °C | |
| 23:00 | 34.3 °C | |
| viernes 24 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 33.2 °C | |
| 01:00 | 32.1 °C | |
| 02:00 | 31.3 °C | |
| 03:00 | 30.7 °C | |
| 04:00 | 30.4 °C | |
| 05:00 | 30.3 °C | |
| 06:00 | 30.1 °C | |
| 07:00 | 30.2 °C | |
| 08:00 | 30.7 °C | |
| 09:00 | 32.0 °C | |
| 10:00 | 33.8 °C | |
| 11:00 | 35.3 °C | |
| 12:00 | 36.2 °C | |
| 13:00 | 36.6 °C | |
| 14:00 | 37.0 °C | |
| 15:00 | 37.2 °C | |
| 16:00 | 37.3 °C | |
| 17:00 | 37.1 °C | |
| 18:00 | 36.7 °C | |
| 19:00 | 36.2 °C | |
| 20:00 | 35.5 °C | |
| 21:00 | 34.8 °C | |
| 22:00 | 34.1 °C | |
| 23:00 | 33.4 °C | |
Pronóstico para Melilla España
Coordenadas: 35.29369, -2.93833
Última actualización: 2026-07-18 01:52:04
Timezone GMT+2: Africa/Ceuta