Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.9 °C | 16.3 °C |
| martes 14 Estado del cielo en general sin cambios. |
14.0 °C | 18.8 °C |
| miércoles 15 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.3 °C | 23.2 °C |
| jueves 16 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.3 °C | 21.5 °C |
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.2 °C | 20.1 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.3 °C | 20.5 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.8 °C | 20.7 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.2 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 14.4 °C | |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.0 °C | |
| 06:00 | 12.5 °C | |
| 07:00 | 12.2 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 12.1 °C | |
| 10:00 | 12.7 °C | |
| 11:00 | 13.9 °C | |
| 12:00 | 14.6 °C | |
| 13:00 | 15.4 °C | |
| 14:00 | 16.0 °C | |
| 15:00 | 16.1 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 16.1 °C | |
| 18:00 | 15.9 °C | |
| 19:00 | 15.7 °C | |
| 20:00 | 15.6 °C | |
| 21:00 | 15.2 °C | |
| 22:00 | 15.0 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| martes 14 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.0 °C | |
| 01:00 | 15.2 °C | |
| 02:00 | 15.3 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 15.0 °C | |
| 06:00 | 14.6 °C | |
| 07:00 | 14.3 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 14.4 °C | |
| 10:00 | 15.4 °C | |
| 11:00 | 16.2 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 17.7 °C | |
| 14:00 | 18.1 °C | |
| 15:00 | 18.4 °C | |
| 16:00 | 18.8 °C | |
| 17:00 | 18.8 °C | |
| 18:00 | 18.4 °C | |
| 19:00 | 17.8 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.7 °C | |
| 22:00 | 16.7 °C | |
| 23:00 | 16.5 °C | |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 15.9 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 15.4 °C | |
| 07:00 | 15.4 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 18.0 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 21.0 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 22.7 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.2 °C | |
| 17:00 | 22.4 °C | |
| 18:00 | 21.8 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.1 °C | |
| 22:00 | 18.1 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 16.2 °C | |
| 05:00 | 16.0 °C | |
| 06:00 | 15.8 °C | |
| 07:00 | 15.5 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 15.8 °C | |
| 10:00 | 17.4 °C | |
| 11:00 | 19.0 °C | |
| 12:00 | 20.0 °C | |
| 13:00 | 20.7 °C | |
| 14:00 | 21.1 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.5 °C | |
| 17:00 | 21.4 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 18.8 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.5 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.7 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.3 °C | |
| 09:00 | 16.8 °C | |
| 10:00 | 17.6 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 20.1 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 19.9 °C | |
| 18:00 | 19.4 °C | |
| 19:00 | 18.8 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.7 °C | |
| 22:00 | 17.1 °C | |
| 23:00 | 16.7 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 16.4 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.2 °C | |
| 07:00 | 14.8 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 14.9 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 17.4 °C | |
| 12:00 | 18.5 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 20.2 °C | |
| 15:00 | 20.5 °C | |
| 16:00 | 20.5 °C | |
| 17:00 | 20.3 °C | |
| 18:00 | 19.6 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 17.8 °C | |
| 21:00 | 16.8 °C | |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.9 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.3 °C | |
| 05:00 | 14.1 °C | |
| 06:00 | 13.9 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 14.0 °C | |
| 09:00 | 15.0 °C | |
| 10:00 | 16.5 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.8 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.7 °C | |
| 17:00 | 20.4 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 19.2 °C | |
| 20:00 | 18.3 °C | |
| 21:00 | 17.3 °C | |
| 22:00 | 16.1 °C | |
| 23:00 | 15.2 °C | |
Pronóstico para Ceuta España
Coordenadas: 35.88919, -5.32042
Última actualización: 2026-04-13 09:11:38
Timezone GMT+2: Europe/Madrid