Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 13 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
21.1 °C | 22.8 °C |
| viernes 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
20.2 °C | 23.1 °C |
| sábado 17 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 35 % de probabilidad, 0.9 mm durante 5 h. |
19.4 °C | 24.2 °C |
| domingo 18 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 56 % de probabilidad, 1.7 mm durante 7 h. |
18.6 °C | 22.4 °C |
| lunes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.9 °C | 22.1 °C |
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.9 °C | 23.7 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 18 % de probabilidad, 0.1 mm durante 0 h. |
17.1 °C | 22.5 °C |
Próximas horas
| jueves 15 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.8 °C | |
| 01:00 | 21.8 °C | |
| 02:00 | 21.7 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 21.4 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 21.3 °C | |
| 07:00 | 21.2 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 08:00 | 21.1 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 8 % |
| 10:00 | 21.6 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 22.3 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 22.8 °C | |
| 16:00 | 22.7 °C | |
| 17:00 | 22.6 °C | |
| 18:00 | 22.1 °C | |
| 19:00 | 22.0 °C | |
| 20:00 | 21.6 °C | |
| 21:00 | 21.5 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| viernes 16 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.2 °C | |
| 01:00 | 21.2 °C | |
| 02:00 | 21.2 °C | |
| 03:00 | 21.3 °C | |
| 04:00 | 21.3 °C | |
| 05:00 | 21.4 °C | |
| 06:00 | 21.4 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 07:00 | 21.4 °C | |
| 08:00 | 21.4 °C | |
| 09:00 | 21.3 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 10:00 | 21.5 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 11:00 | 21.8 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 12:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 13:00 | 22.5 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 14:00 | 23.0 °C | |
| 15:00 | 23.1 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.0 °C | |
| 18:00 | 22.7 °C | |
| 19:00 | 22.2 °C | |
| 20:00 | 21.5 °C | |
| 21:00 | 21.0 °C | |
| 22:00 | 20.6 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 20.1 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.8 °C | |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 19.7 °C | |
| 07:00 | 19.6 °C | |
| 08:00 | 19.5 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 21.9 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 23.2 °C | |
| 14:00 | 23.4 °C | |
| 15:00 | 24.2 °C | |
| 16:00 | 23.5 °C | |
| 17:00 | 23.1 °C | |
| 18:00 | 22.9 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 19:00 | 22.3 °C | |
| 20:00 | 21.7 °C | 0.1 mm / 10 % |
| 21:00 | 21.1 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 22:00 | 20.7 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 23:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 23 % |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 19 % |
| 01:00 | 19.4 °C | |
| 02:00 | 19.2 °C | |
| 03:00 | 19.2 °C | 0.4 mm / 29 % |
| 04:00 | 19.1 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 05:00 | 19.1 °C | |
| 06:00 | 19.1 °C | |
| 07:00 | 19.1 °C | |
| 08:00 | 18.6 °C | 0.3 mm / 50 % |
| 09:00 | 18.9 °C | 0.3 mm / 52 % |
| 10:00 | 19.4 °C | 0.3 mm / 54 % |
| 11:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.3 °C | |
| 15:00 | 22.4 °C | |
| 16:00 | 22.1 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 21.3 °C | |
| 19:00 | 20.8 °C | |
| 20:00 | 20.4 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 20.1 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.6 °C | |
| 04:00 | 19.4 °C | |
| 05:00 | 19.3 °C | |
| 06:00 | 19.1 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 19.0 °C | |
| 09:00 | 19.4 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 20.7 °C | |
| 12:00 | 21.2 °C | |
| 13:00 | 21.7 °C | |
| 14:00 | 22.1 °C | |
| 15:00 | 22.1 °C | |
| 16:00 | 22.0 °C | |
| 17:00 | 21.8 °C | |
| 18:00 | 21.4 °C | |
| 19:00 | 20.9 °C | |
| 20:00 | 20.3 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 19.1 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 17.0 °C | |
| 03:00 | 17.0 °C | |
| 04:00 | 17.3 °C | |
| 05:00 | 17.6 °C | |
| 06:00 | 17.5 °C | |
| 07:00 | 17.3 °C | |
| 08:00 | 17.4 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 19.3 °C | |
| 12:00 | 20.6 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 23.3 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 23.6 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 20.4 °C | |
| 21:00 | 19.6 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 17.5 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 18.0 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 18.4 °C | |
| 09:00 | 18.7 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 19.7 °C | |
| 12:00 | 20.4 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 21.9 °C | |
| 15:00 | 22.3 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.3 °C | |
| 18:00 | 21.6 °C | |
| 19:00 | 20.5 °C | |
| 20:00 | 19.6 °C | |
| 21:00 | 19.2 °C | |
| 22:00 | 18.9 °C | |
| 23:00 | 18.6 °C | |
Pronóstico para Ceuta España
Coordenadas: 35.88919, -5.32042
Última actualización: 2026-10-15 01:49:08
Timezone GMT+2: Europe/Madrid