Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| viernes 10 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.2 °C | 21.5 °C |
| sábado 11 Llovizna, no helada, continua, leve en el momento de la obervación. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.2 mm durante 2 h. |
16.7 °C | 21.0 °C |
| domingo 12 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
16.1 °C | 21.0 °C |
| lunes 13 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
15.3 °C | 22.0 °C |
| martes 14 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
16.1 °C | 23.1 °C |
| miércoles 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
18.1 °C | 25.3 °C |
| jueves 16 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
18.5 °C | 23.9 °C |
Próximas horas
| viernes 10 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.6 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 16.0 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.3 °C | |
| 06:00 | 15.7 °C | |
| 07:00 | 15.2 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 20.0 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 21.5 °C | |
| 16:00 | 21.3 °C | |
| 17:00 | 20.7 °C | |
| 18:00 | 20.0 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.8 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.8 °C | |
| sábado 11 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.7 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.4 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 21.0 °C | |
| 14:00 | 20.9 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 20.3 °C | |
| 17:00 | 19.4 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 18:00 | 18.9 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 19:00 | 18.9 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| domingo 12 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | |
| 01:00 | 16.5 °C | |
| 02:00 | 16.1 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.9 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 20.0 °C | |
| 12:00 | 20.6 °C | |
| 13:00 | 20.8 °C | |
| 14:00 | 21.0 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 20.6 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 19.8 °C | |
| 19:00 | 19.1 °C | |
| 20:00 | 18.4 °C | |
| 21:00 | 17.6 °C | |
| 22:00 | 17.4 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| lunes 13 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.0 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.2 °C | |
| 03:00 | 16.1 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 17.8 °C | |
| 10:00 | 18.9 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 20.8 °C | |
| 13:00 | 21.3 °C | |
| 14:00 | 21.7 °C | |
| 15:00 | 22.0 °C | |
| 16:00 | 21.9 °C | |
| 17:00 | 21.5 °C | |
| 18:00 | 20.9 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.3 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| martes 14 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.8 °C | |
| 01:00 | 17.5 °C | |
| 02:00 | 17.2 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.4 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 19.1 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 21.2 °C | |
| 12:00 | 21.7 °C | |
| 13:00 | 22.1 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 23.0 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 22.8 °C | |
| 18:00 | 22.2 °C | |
| 19:00 | 21.6 °C | |
| 20:00 | 20.7 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 19.2 °C | |
| 23:00 | 19.1 °C | |
| miércoles 15 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.4 °C | |
| 01:00 | 19.6 °C | |
| 02:00 | 19.4 °C | |
| 03:00 | 19.0 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 18.4 °C | |
| 06:00 | 18.1 °C | |
| 07:00 | 18.3 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 20.9 °C | |
| 10:00 | 22.2 °C | |
| 11:00 | 23.2 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 25.1 °C | |
| 15:00 | 25.3 °C | |
| 16:00 | 25.2 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 23.3 °C | |
| 20:00 | 22.4 °C | |
| 21:00 | 21.8 °C | |
| 22:00 | 21.3 °C | |
| 23:00 | 20.7 °C | |
| jueves 16 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.2 °C | |
| 01:00 | 19.8 °C | |
| 02:00 | 19.5 °C | |
| 03:00 | 19.1 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 18.5 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.7 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 20.1 °C | |
| 10:00 | 21.2 °C | |
| 11:00 | 22.2 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 23.9 °C | |
| 16:00 | 23.7 °C | |
| 17:00 | 23.5 °C | |
| 18:00 | 23.1 °C | |
| 19:00 | 22.7 °C | |
| 20:00 | 22.3 °C | |
| 21:00 | 21.7 °C | |
| 22:00 | 21.0 °C | |
| 23:00 | 20.3 °C | |
Pronóstico para Arona España
Coordenadas: 28.09962, -16.68102
Última actualización: 2026-07-10 01:50:19
Timezone GMT+1: Atlantic/Canary