Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 20 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 35.3 mm durante 20 h. |
4.8 °C | 11.5 °C |
| miércoles 21 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 31 mm durante 24 h. |
9.4 °C | 13.3 °C |
| jueves 22 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 12.8 mm durante 18 h. |
7.5 °C | 11.5 °C |
| viernes 23 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 14.7 mm durante 21 h. |
5.0 °C | 9.5 °C |
| sábado 24 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 20.4 mm durante 21 h. |
5.0 °C | 8.4 °C |
| domingo 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 26 mm durante 24 h. |
7.4 °C | 10.2 °C |
| lunes 26 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 76 % de probabilidad, 15 mm durante 24 h. |
9.0 °C | 13.5 °C |
Próximas horas
| martes 20 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.3 °C | |
| 01:00 | 4.8 °C | |
| 02:00 | 5.0 °C | |
| 03:00 | 5.9 °C | |
| 04:00 | 7.2 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 05:00 | 7.7 °C | 0.7 mm / 88 % |
| 06:00 | 7.8 °C | 0.9 mm / 85 % |
| 07:00 | 7.9 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 08:00 | 8.0 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 09:00 | 8.1 °C | 1.5 mm / 100 % |
| 10:00 | 8.8 °C | 2.5 mm / 100 % |
| 11:00 | 9.2 °C | 1.9 mm / 100 % |
| 12:00 | 9.7 °C | 1.4 mm / 100 % |
| 13:00 | 9.9 °C | 2.4 mm / 100 % |
| 14:00 | 10.2 °C | 3.5 mm / 100 % |
| 15:00 | 10.2 °C | 4.1 mm / 100 % |
| 16:00 | 11.0 °C | 3.2 mm / 100 % |
| 17:00 | 11.4 °C | 2.5 mm / 100 % |
| 18:00 | 11.4 °C | 2 mm / 100 % |
| 19:00 | 11.3 °C | 1.7 mm / 98 % |
| 20:00 | 11.4 °C | 1 mm / 100 % |
| 21:00 | 11.3 °C | 0.8 mm / 100 % |
| 22:00 | 11.4 °C | 0.8 mm / 95 % |
| 23:00 | 11.5 °C | 1.1 mm / 85 % |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.6 °C | 0.4 mm / 85 % |
| 01:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 90 % |
| 02:00 | 11.5 °C | 0.6 mm / 90 % |
| 03:00 | 11.7 °C | 1 mm / 88 % |
| 04:00 | 11.9 °C | 1.2 mm / 88 % |
| 05:00 | 11.8 °C | 4.5 mm / 98 % |
| 06:00 | 11.9 °C | 4.6 mm / 95 % |
| 07:00 | 12.3 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 08:00 | 12.5 °C | 0.7 mm / 98 % |
| 09:00 | 12.7 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 10:00 | 13.2 °C | 0.3 mm / 83 % |
| 11:00 | 13.3 °C | 0.8 mm / 83 % |
| 12:00 | 12.9 °C | 0.3 mm / 93 % |
| 13:00 | 12.5 °C | 2.3 mm / 95 % |
| 14:00 | 11.6 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 15:00 | 11.8 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 16:00 | 11.8 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 17:00 | 11.1 °C | 1.6 mm / 100 % |
| 18:00 | 10.6 °C | 2.3 mm / 100 % |
| 19:00 | 10.2 °C | 1.2 mm / 100 % |
| 20:00 | 10.0 °C | 1 mm / 100 % |
| 21:00 | 9.5 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 22:00 | 9.5 °C | 1 mm / 100 % |
| 23:00 | 9.4 °C | 1.2 mm / 100 % |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.4 °C | 1 mm / 100 % |
| 01:00 | 9.3 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 02:00 | 9.3 °C | 0.9 mm / 98 % |
| 03:00 | 9.1 °C | 0.8 mm / 95 % |
| 04:00 | 8.9 °C | 0.7 mm / 88 % |
| 05:00 | 8.5 °C | |
| 06:00 | 7.7 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 07:00 | 7.5 °C | |
| 08:00 | 7.9 °C | |
| 09:00 | 7.7 °C | |
| 10:00 | 8.2 °C | |
| 11:00 | 9.6 °C | |
| 12:00 | 10.1 °C | 0.1 mm / 47 % |
| 13:00 | 9.9 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 14:00 | 10.2 °C | 0.3 mm / 62 % |
| 15:00 | 9.6 °C | 0.7 mm / 71 % |
| 16:00 | 9.2 °C | 0.9 mm / 80 % |
| 17:00 | 9.1 °C | 0.7 mm / 86 % |
| 18:00 | 9.3 °C | 1 mm / 91 % |
| 19:00 | 10.3 °C | 0.5 mm / 95 % |
| 20:00 | 11.0 °C | 1.1 mm / 97 % |
| 21:00 | 11.5 °C | 1.3 mm / 98 % |
| 22:00 | 11.2 °C | 1.4 mm / 98 % |
| 23:00 | 10.1 °C | 0.4 mm / 99 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.5 °C | |
| 01:00 | 9.2 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.4 °C | 0.3 mm / 91 % |
| 04:00 | 7.6 °C | 0.6 mm / 88 % |
| 05:00 | 7.6 °C | 0.3 mm / 92 % |
| 06:00 | 7.6 °C | 0.4 mm / 91 % |
| 07:00 | 7.2 °C | 0.6 mm / 90 % |
| 08:00 | 6.9 °C | 0.6 mm / 91 % |
| 09:00 | 6.6 °C | 0.8 mm / 92 % |
| 10:00 | 6.6 °C | 1.2 mm / 95 % |
| 11:00 | 6.7 °C | 1.3 mm / 97 % |
| 12:00 | 7.3 °C | 0.3 mm / 99 % |
| 13:00 | 7.1 °C | 0.8 mm / 100 % |
| 14:00 | 7.1 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 15:00 | 7.0 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 16:00 | 6.7 °C | 0.6 mm / 100 % |
| 17:00 | 6.3 °C | 0.8 mm / 99 % |
| 18:00 | 5.9 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 19:00 | 5.5 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 20:00 | 5.3 °C | 0.8 mm / 98 % |
| 21:00 | 5.2 °C | 0.8 mm / 99 % |
| 22:00 | 5.1 °C | 0.8 mm / 99 % |
| 23:00 | 5.0 °C | 0.9 mm / 100 % |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 5.0 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 01:00 | 5.0 °C | 0.9 mm / 100 % |
| 02:00 | 5.0 °C | 1.3 mm / 99 % |
| 03:00 | 5.1 °C | 1.3 mm / 98 % |
| 04:00 | 5.1 °C | 1.3 mm / 97 % |
| 05:00 | 5.1 °C | 1.6 mm / 95 % |
| 06:00 | 5.2 °C | 1.6 mm / 94 % |
| 07:00 | 5.2 °C | 1.6 mm / 93 % |
| 08:00 | 5.3 °C | 1 mm / 93 % |
| 09:00 | 5.4 °C | 1 mm / 93 % |
| 10:00 | 5.7 °C | 1 mm / 93 % |
| 11:00 | 6.3 °C | |
| 12:00 | 7.2 °C | |
| 13:00 | 7.8 °C | |
| 14:00 | 8.2 °C | 0.6 mm / 93 % |
| 15:00 | 8.4 °C | 0.6 mm / 92 % |
| 16:00 | 8.4 °C | 0.6 mm / 91 % |
| 17:00 | 8.0 °C | 0.8 mm / 91 % |
| 18:00 | 7.4 °C | 0.8 mm / 90 % |
| 19:00 | 7.0 °C | 0.8 mm / 90 % |
| 20:00 | 7.1 °C | 0.4 mm / 90 % |
| 21:00 | 7.5 °C | 0.4 mm / 91 % |
| 22:00 | 7.8 °C | 0.4 mm / 92 % |
| 23:00 | 8.1 °C | 1.5 mm / 93 % |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 8.3 °C | 1.5 mm / 93 % |
| 01:00 | 8.4 °C | 1.5 mm / 93 % |
| 02:00 | 8.4 °C | 0.8 mm / 92 % |
| 03:00 | 8.2 °C | 0.8 mm / 90 % |
| 04:00 | 7.9 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 05:00 | 7.8 °C | 0.6 mm / 85 % |
| 06:00 | 7.5 °C | 0.7 mm / 83 % |
| 07:00 | 7.4 °C | 0.8 mm / 83 % |
| 08:00 | 10.2 °C | 2 mm / 83 % |
| 09:00 | 9.8 °C | 2 mm / 84 % |
| 10:00 | 9.5 °C | 2 mm / 84 % |
| 11:00 | 9.4 °C | 1.5 mm / 84 % |
| 12:00 | 9.3 °C | 1.5 mm / 84 % |
| 13:00 | 9.3 °C | 1.5 mm / 83 % |
| 14:00 | 9.3 °C | 1.7 mm / 82 % |
| 15:00 | 9.3 °C | 1.7 mm / 81 % |
| 16:00 | 9.3 °C | 1.7 mm / 79 % |
| 17:00 | 9.3 °C | 0.5 mm / 77 % |
| 18:00 | 9.2 °C | 0.5 mm / 76 % |
| 19:00 | 9.3 °C | 0.5 mm / 74 % |
| 20:00 | 9.4 °C | 0.4 mm / 71 % |
| 21:00 | 9.6 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 22:00 | 9.7 °C | 0.4 mm / 67 % |
| 23:00 | 9.8 °C | 0.2 mm / 66 % |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.7 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 01:00 | 9.7 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 02:00 | 9.8 °C | 0.7 mm / 62 % |
| 03:00 | 9.8 °C | 0.7 mm / 61 % |
| 04:00 | 9.9 °C | 0.7 mm / 60 % |
| 05:00 | 9.9 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 06:00 | 10.0 °C | 0.1 mm / 59 % |
| 07:00 | 10.0 °C | 0.1 mm / 58 % |
| 08:00 | 9.7 °C | 1.6 mm / 58 % |
| 09:00 | 9.4 °C | 1.6 mm / 57 % |
| 10:00 | 9.1 °C | 1.6 mm / 57 % |
| 11:00 | 9.0 °C | 0.3 mm / 57 % |
| 12:00 | 9.0 °C | 0.3 mm / 57 % |
| 13:00 | 9.4 °C | 0.3 mm / 58 % |
| 14:00 | 10.7 °C | 0.2 mm / 59 % |
| 15:00 | 12.5 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 16:00 | 13.5 °C | 0.2 mm / 62 % |
| 17:00 | 13.1 °C | 1 mm / 64 % |
| 18:00 | 12.1 °C | 1 mm / 66 % |
| 19:00 | 11.2 °C | 1 mm / 68 % |
| 20:00 | 10.6 °C | 0.6 mm / 70 % |
| 21:00 | 10.1 °C | 0.6 mm / 72 % |
| 22:00 | 9.9 °C | 0.6 mm / 74 % |
| 23:00 | 10.2 °C | 1.1 mm / 76 % |
Pronóstico para Pontevedra España
Coordenadas: 42.431, -8.64435
Última actualización: 2026-01-20 09:16:45
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario