Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
6.4 °C | 17.7 °C |
| domingo 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 20 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
11.0 °C | 18.8 °C |
| lunes 18 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 33 % de probabilidad, 1.2 mm durante 2 h. |
5.9 °C | 17.8 °C |
| martes 19 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 32 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
14.0 °C | 19.6 °C |
| miércoles 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
11.7 °C | 23.4 °C |
| jueves 21 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
12.2 °C | 25.5 °C |
| viernes 22 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
15.2 °C | 19.2 °C |
Próximas horas
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 9.8 °C | |
| 02:00 | 9.4 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.2 °C | |
| 05:00 | 8.1 °C | |
| 06:00 | 7.4 °C | |
| 07:00 | 6.4 °C | |
| 08:00 | 7.1 °C | |
| 09:00 | 9.9 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 13.5 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 16.3 °C | |
| 14:00 | 17.3 °C | |
| 15:00 | 16.7 °C | |
| 16:00 | 16.8 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 17.7 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 16.1 °C | |
| 21:00 | 15.1 °C | |
| 22:00 | 13.6 °C | |
| 23:00 | 13.4 °C | |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.1 °C | |
| 01:00 | 12.4 °C | |
| 02:00 | 11.9 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.3 °C | |
| 07:00 | 11.0 °C | |
| 08:00 | 11.2 °C | 0.1 mm / 0 % |
| 09:00 | 12.6 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 15.3 °C | |
| 12:00 | 16.4 °C | |
| 13:00 | 17.5 °C | |
| 14:00 | 18.2 °C | |
| 15:00 | 18.8 °C | |
| 16:00 | 18.6 °C | |
| 17:00 | 18.2 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 14.2 °C | |
| 23:00 | 12.9 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 10.2 °C | |
| 02:00 | 9.1 °C | |
| 03:00 | 8.3 °C | |
| 04:00 | 7.3 °C | |
| 05:00 | 6.4 °C | |
| 06:00 | 6.2 °C | |
| 07:00 | 5.9 °C | |
| 08:00 | 6.0 °C | |
| 09:00 | 9.4 °C | |
| 10:00 | 12.5 °C | |
| 11:00 | 14.6 °C | |
| 12:00 | 15.9 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 17.2 °C | |
| 15:00 | 17.8 °C | |
| 16:00 | 17.6 °C | |
| 17:00 | 17.7 °C | |
| 18:00 | 17.3 °C | |
| 19:00 | 16.6 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 14.7 °C | 0.4 mm / 20 % |
| 22:00 | 14.1 °C | 0.8 mm / 28 % |
| 23:00 | 14.0 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 14.1 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 14.2 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 14.2 °C | 0.1 mm / 16 % |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | 0.3 mm / 15 % |
| 10:00 | 15.0 °C | |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 16.5 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 18.5 °C | |
| 15:00 | 19.1 °C | |
| 16:00 | 19.5 °C | |
| 17:00 | 19.6 °C | |
| 18:00 | 19.3 °C | |
| 19:00 | 18.7 °C | |
| 20:00 | 18.0 °C | |
| 21:00 | 17.1 °C | |
| 22:00 | 16.0 °C | |
| 23:00 | 15.1 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 13.7 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 13.0 °C | |
| 05:00 | 12.9 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 13.6 °C | |
| 10:00 | 16.2 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 20.2 °C | |
| 13:00 | 21.6 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 23.2 °C | |
| 16:00 | 23.4 °C | |
| 17:00 | 23.4 °C | |
| 18:00 | 23.3 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | |
| 20:00 | 22.3 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 17.1 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.9 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 13.9 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.2 °C | |
| 06:00 | 13.0 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 16.9 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 21.6 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 24.4 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 25.0 °C | |
| 18:00 | 24.4 °C | |
| 19:00 | 23.5 °C | |
| 20:00 | 22.3 °C | |
| 21:00 | 20.6 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 17.0 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.1 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 15.2 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 15.3 °C | |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.8 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.5 °C | |
| 09:00 | 17.3 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 18.9 °C | |
| 12:00 | 19.2 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 18.9 °C | |
| 15:00 | 18.5 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 17.6 °C | |
| 18:00 | 17.5 °C | |
| 19:00 | 17.6 °C | |
| 20:00 | 17.5 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.3 °C | |
| 23:00 | 15.6 °C | |
Pronóstico para Pontevedra España
Coordenadas: 42.431, -8.64435
Última actualización: 2026-05-16 09:11:39
Timezone GMT+2: Europe/Madrid