Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 10 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.0 °C | 32.5 °C |
| martes 11 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.3 °C | 32.9 °C |
| miércoles 12 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
22.5 °C | 34.1 °C |
| jueves 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.1 °C | 34.6 °C |
| viernes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.0 °C | 37.5 °C |
| sábado 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
23.3 °C | 36.6 °C |
| domingo 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
22.2 °C | 35.5 °C |
Próximas horas
| lunes 10 de agosto de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.7 °C | |
| 01:00 | 24.8 °C | |
| 02:00 | 24.2 °C | |
| 03:00 | 23.5 °C | |
| 04:00 | 22.9 °C | |
| 05:00 | 22.5 °C | |
| 06:00 | 22.2 °C | |
| 07:00 | 22.0 °C | |
| 08:00 | 22.8 °C | |
| 09:00 | 26.1 °C | |
| 10:00 | 28.9 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 31.7 °C | |
| 13:00 | 32.4 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 32.5 °C | |
| 16:00 | 32.3 °C | |
| 17:00 | 31.8 °C | |
| 18:00 | 31.3 °C | |
| 19:00 | 30.3 °C | |
| 20:00 | 29.1 °C | |
| 21:00 | 28.0 °C | |
| 22:00 | 27.0 °C | |
| 23:00 | 26.2 °C | |
| martes 11 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.5 °C | |
| 01:00 | 24.6 °C | |
| 02:00 | 24.0 °C | |
| 03:00 | 23.5 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 23.0 °C | |
| 06:00 | 22.6 °C | |
| 07:00 | 22.3 °C | |
| 08:00 | 22.9 °C | |
| 09:00 | 25.8 °C | |
| 10:00 | 27.9 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 31.5 °C | |
| 13:00 | 31.9 °C | |
| 14:00 | 32.8 °C | |
| 15:00 | 32.9 °C | |
| 16:00 | 32.0 °C | |
| 17:00 | 31.2 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | |
| 20:00 | 28.8 °C | |
| 21:00 | 27.8 °C | |
| 22:00 | 27.1 °C | |
| 23:00 | 26.6 °C | |
| miércoles 12 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.0 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 24.7 °C | |
| 03:00 | 24.1 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.3 °C | |
| 06:00 | 22.9 °C | |
| 07:00 | 22.5 °C | |
| 08:00 | 23.0 °C | |
| 09:00 | 26.8 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 31.3 °C | |
| 12:00 | 33.3 °C | |
| 13:00 | 34.1 °C | |
| 14:00 | 34.0 °C | |
| 15:00 | 33.4 °C | |
| 16:00 | 32.9 °C | |
| 17:00 | 32.2 °C | |
| 18:00 | 31.4 °C | |
| 19:00 | 30.7 °C | |
| 20:00 | 29.8 °C | |
| 21:00 | 28.5 °C | |
| 22:00 | 27.4 °C | |
| 23:00 | 26.7 °C | |
| jueves 13 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.1 °C | |
| 01:00 | 25.4 °C | |
| 02:00 | 24.9 °C | |
| 03:00 | 24.4 °C | |
| 04:00 | 24.0 °C | |
| 05:00 | 23.6 °C | |
| 06:00 | 23.3 °C | |
| 07:00 | 23.1 °C | |
| 08:00 | 23.7 °C | |
| 09:00 | 26.2 °C | |
| 10:00 | 29.6 °C | |
| 11:00 | 32.3 °C | |
| 12:00 | 33.6 °C | |
| 13:00 | 34.2 °C | |
| 14:00 | 34.5 °C | |
| 15:00 | 34.6 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 34.0 °C | |
| 18:00 | 33.4 °C | |
| 19:00 | 32.5 °C | |
| 20:00 | 31.5 °C | |
| 21:00 | 30.3 °C | |
| 22:00 | 28.9 °C | |
| 23:00 | 27.6 °C | |
| viernes 14 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.7 °C | |
| 01:00 | 26.0 °C | |
| 02:00 | 25.4 °C | |
| 03:00 | 24.8 °C | |
| 04:00 | 24.3 °C | |
| 05:00 | 23.9 °C | |
| 06:00 | 23.4 °C | |
| 07:00 | 23.0 °C | |
| 08:00 | 23.8 °C | |
| 09:00 | 26.7 °C | |
| 10:00 | 30.6 °C | |
| 11:00 | 33.8 °C | |
| 12:00 | 35.7 °C | |
| 13:00 | 36.8 °C | |
| 14:00 | 37.4 °C | |
| 15:00 | 37.5 °C | |
| 16:00 | 37.0 °C | |
| 17:00 | 36.3 °C | |
| 18:00 | 35.5 °C | |
| 19:00 | 34.6 °C | |
| 20:00 | 33.5 °C | |
| 21:00 | 32.1 °C | |
| 22:00 | 30.5 °C | |
| 23:00 | 29.0 °C | |
| sábado 15 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.8 °C | |
| 01:00 | 27.0 °C | |
| 02:00 | 26.5 °C | |
| 03:00 | 25.8 °C | |
| 04:00 | 24.8 °C | |
| 05:00 | 24.2 °C | |
| 06:00 | 23.6 °C | |
| 07:00 | 23.3 °C | |
| 08:00 | 24.1 °C | |
| 09:00 | 26.8 °C | |
| 10:00 | 30.6 °C | |
| 11:00 | 33.7 °C | |
| 12:00 | 35.3 °C | |
| 13:00 | 36.2 °C | |
| 14:00 | 36.6 °C | |
| 15:00 | 36.6 °C | |
| 16:00 | 36.2 °C | |
| 17:00 | 35.5 °C | |
| 18:00 | 34.5 °C | |
| 19:00 | 33.3 °C | |
| 20:00 | 31.9 °C | |
| 21:00 | 30.5 °C | |
| 22:00 | 29.0 °C | |
| 23:00 | 27.6 °C | |
| domingo 16 de agosto de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.4 °C | |
| 01:00 | 25.3 °C | |
| 02:00 | 24.4 °C | |
| 03:00 | 23.7 °C | |
| 04:00 | 23.1 °C | |
| 05:00 | 22.8 °C | |
| 06:00 | 22.4 °C | |
| 07:00 | 22.2 °C | |
| 08:00 | 23.1 °C | |
| 09:00 | 25.7 °C | |
| 10:00 | 29.4 °C | |
| 11:00 | 32.4 °C | |
| 12:00 | 34.1 °C | |
| 13:00 | 35.0 °C | |
| 14:00 | 35.5 °C | |
| 15:00 | 35.4 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 16:00 | 34.8 °C | 0.3 mm / 42 % |
| 17:00 | 34.1 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 18:00 | 33.3 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 31.3 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 28.8 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
Pronóstico para Rubí España
Coordenadas: 41.49226, 2.03305
Última actualización: 2026-08-10 01:51:46
Timezone GMT+2: Europe/Madrid