Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 15 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
15.0 °C | 24.8 °C |
| viernes 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
15.4 °C | 26.2 °C |
| sábado 17 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 90 % de probabilidad, 13.1 mm durante 6 h. |
14.9 °C | 25.5 °C |
| domingo 18 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 61.2 mm durante 24 h. |
12.1 °C | 18.2 °C |
| lunes 19 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 70 % de probabilidad, 8.4 mm durante 9 h. |
12.3 °C | 15.9 °C |
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.2 °C | 21.0 °C |
| miércoles 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.0 °C | 21.6 °C |
Próximas horas
| jueves 15 de octubre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.3 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 16.9 °C | |
| 04:00 | 16.4 °C | |
| 05:00 | 15.9 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.3 °C | |
| 08:00 | 15.1 °C | |
| 09:00 | 15.4 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 20.1 °C | |
| 12:00 | 21.6 °C | |
| 13:00 | 22.8 °C | |
| 14:00 | 23.9 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | |
| 16:00 | 24.6 °C | |
| 17:00 | 23.2 °C | |
| 18:00 | 22.4 °C | |
| 19:00 | 21.1 °C | |
| 20:00 | 19.7 °C | |
| 21:00 | 19.1 °C | |
| 22:00 | 18.8 °C | |
| 23:00 | 18.4 °C | |
| viernes 16 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.1 °C | |
| 01:00 | 17.8 °C | |
| 02:00 | 17.6 °C | |
| 03:00 | 17.4 °C | |
| 04:00 | 17.1 °C | |
| 05:00 | 16.7 °C | |
| 06:00 | 16.4 °C | |
| 07:00 | 15.9 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 15.7 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 20.2 °C | |
| 12:00 | 22.0 °C | |
| 13:00 | 23.3 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 25.6 °C | |
| 16:00 | 26.2 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 24.2 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | |
| 20:00 | 21.2 °C | |
| 21:00 | 20.2 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 18.1 °C | |
| sábado 17 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 16.6 °C | |
| 04:00 | 16.2 °C | |
| 05:00 | 15.8 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 15.5 °C | |
| 10:00 | 18.3 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 22.3 °C | |
| 13:00 | 23.7 °C | |
| 14:00 | 24.6 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 24.7 °C | |
| 18:00 | 23.2 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 19:00 | 21.0 °C | 0.7 mm / 73 % |
| 20:00 | 19.6 °C | 1.6 mm / 78 % |
| 21:00 | 19.3 °C | 2.6 mm / 83 % |
| 22:00 | 18.9 °C | 2.3 mm / 87 % |
| 23:00 | 18.7 °C | 3.2 mm / 90 % |
| domingo 18 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.2 °C | 2.6 mm / 95 % |
| 01:00 | 17.8 °C | 2.4 mm / 97 % |
| 02:00 | 17.8 °C | 1.8 mm / 98 % |
| 03:00 | 17.3 °C | 2 mm / 98 % |
| 04:00 | 16.8 °C | 2.3 mm / 96 % |
| 05:00 | 16.3 °C | 1.1 mm / 94 % |
| 06:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 91 % |
| 07:00 | 15.6 °C | 3.3 mm / 88 % |
| 08:00 | 15.4 °C | 5.5 mm / 85 % |
| 09:00 | 15.2 °C | 1.8 mm / 83 % |
| 10:00 | 14.9 °C | 1.8 mm / 80 % |
| 11:00 | 14.7 °C | 1.8 mm / 77 % |
| 12:00 | 14.5 °C | 2.9 mm / 74 % |
| 13:00 | 14.3 °C | 2.9 mm / 72 % |
| 14:00 | 14.1 °C | 2.9 mm / 70 % |
| 15:00 | 13.9 °C | 2.5 mm / 69 % |
| 16:00 | 13.7 °C | 2.5 mm / 67 % |
| 17:00 | 13.4 °C | 2.5 mm / 67 % |
| 18:00 | 13.1 °C | 3.2 mm / 66 % |
| 19:00 | 12.8 °C | 3.2 mm / 65 % |
| 20:00 | 12.5 °C | 3.2 mm / 65 % |
| 21:00 | 12.3 °C | 3.1 mm / 65 % |
| 22:00 | 12.1 °C | 3.1 mm / 64 % |
| 23:00 | 12.1 °C | 3.1 mm / 64 % |
| lunes 19 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.3 °C | 2.1 mm / 64 % |
| 01:00 | 12.6 °C | 2.1 mm / 65 % |
| 02:00 | 12.8 °C | 2.1 mm / 65 % |
| 03:00 | 12.8 °C | 1.2 mm / 66 % |
| 04:00 | 12.9 °C | 1.2 mm / 67 % |
| 05:00 | 12.9 °C | 1.2 mm / 68 % |
| 06:00 | 12.9 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 07:00 | 13.0 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 08:00 | 13.1 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 13.4 °C | |
| 12:00 | 13.8 °C | |
| 13:00 | 14.4 °C | |
| 14:00 | 15.0 °C | |
| 15:00 | 15.4 °C | |
| 16:00 | 15.7 °C | |
| 17:00 | 15.9 °C | |
| 18:00 | 15.8 °C | |
| 19:00 | 15.5 °C | |
| 20:00 | 15.1 °C | |
| 21:00 | 14.6 °C | |
| 22:00 | 14.0 °C | |
| 23:00 | 13.6 °C | |
| martes 20 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 13.3 °C | |
| 03:00 | 13.3 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 13.2 °C | |
| 06:00 | 12.4 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.3 °C | |
| 09:00 | 12.7 °C | |
| 10:00 | 14.9 °C | |
| 11:00 | 16.8 °C | |
| 12:00 | 18.2 °C | |
| 13:00 | 19.3 °C | |
| 14:00 | 20.1 °C | |
| 15:00 | 20.7 °C | |
| 16:00 | 21.0 °C | |
| 17:00 | 20.8 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 17.2 °C | |
| 21:00 | 15.9 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 13.3 °C | |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.2 °C | |
| 01:00 | 11.1 °C | |
| 02:00 | 10.3 °C | |
| 03:00 | 10.0 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 9.9 °C | |
| 06:00 | 9.5 °C | |
| 07:00 | 9.0 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 11.4 °C | |
| 10:00 | 14.2 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 18.4 °C | |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 20.9 °C | |
| 15:00 | 21.4 °C | |
| 16:00 | 21.6 °C | |
| 17:00 | 21.2 °C | |
| 18:00 | 20.1 °C | |
| 19:00 | 18.6 °C | |
| 20:00 | 17.0 °C | |
| 21:00 | 15.6 °C | |
| 22:00 | 14.3 °C | |
| 23:00 | 13.2 °C | |
Pronóstico para Rubí España
Coordenadas: 41.49226, 2.03305
Última actualización: 2026-10-15 01:49:32
Timezone GMT+2: Europe/Madrid