Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.5 °C | 30.1 °C |
| viernes 25 Estado del cielo en general sin cambios. |
18.2 °C | 30.5 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.1 °C | 27.5 °C |
| domingo 27 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
16.8 °C | 26.6 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.5 °C | 26.1 °C |
| martes 29 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 2.85 mm durante 15 h. |
19.0 °C | 25.2 °C |
| miércoles 30 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 43 % de probabilidad, 11.7 mm durante 9 h. |
19.7 °C | 26.0 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.6 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.8 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 16.8 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 16.5 °C | |
| 09:00 | 18.0 °C | |
| 10:00 | 21.9 °C | |
| 11:00 | 24.3 °C | |
| 12:00 | 26.7 °C | |
| 13:00 | 28.3 °C | |
| 14:00 | 29.4 °C | |
| 15:00 | 30.1 °C | |
| 16:00 | 30.0 °C | |
| 17:00 | 29.5 °C | |
| 18:00 | 28.6 °C | |
| 19:00 | 27.3 °C | |
| 20:00 | 25.4 °C | |
| 21:00 | 23.5 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.3 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 19.0 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 18.5 °C | |
| 07:00 | 18.4 °C | |
| 08:00 | 18.2 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 23.5 °C | |
| 11:00 | 25.7 °C | |
| 12:00 | 28.0 °C | |
| 13:00 | 29.6 °C | |
| 14:00 | 30.5 °C | |
| 15:00 | 30.2 °C | |
| 16:00 | 29.6 °C | |
| 17:00 | 29.1 °C | |
| 18:00 | 27.9 °C | |
| 19:00 | 26.2 °C | |
| 20:00 | 24.4 °C | |
| 21:00 | 23.2 °C | |
| 22:00 | 21.9 °C | |
| 23:00 | 20.8 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.9 °C | |
| 01:00 | 19.1 °C | |
| 02:00 | 18.4 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.0 °C | |
| 06:00 | 16.7 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 16.1 °C | |
| 09:00 | 17.4 °C | |
| 10:00 | 21.5 °C | |
| 11:00 | 24.5 °C | |
| 12:00 | 26.1 °C | |
| 13:00 | 27.3 °C | |
| 14:00 | 27.5 °C | |
| 15:00 | 27.1 °C | |
| 16:00 | 26.8 °C | |
| 17:00 | 26.0 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 23.1 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 21.7 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 19.7 °C | |
| 03:00 | 19.2 °C | |
| 04:00 | 18.7 °C | |
| 05:00 | 18.3 °C | |
| 06:00 | 17.7 °C | |
| 07:00 | 17.1 °C | |
| 08:00 | 16.8 °C | |
| 09:00 | 18.3 °C | |
| 10:00 | 20.5 °C | |
| 11:00 | 22.5 °C | |
| 12:00 | 24.1 °C | |
| 13:00 | 25.5 °C | |
| 14:00 | 26.4 °C | |
| 15:00 | 26.6 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 25.9 °C | |
| 18:00 | 25.1 °C | |
| 19:00 | 24.1 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 21.8 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.7 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.7 °C | |
| 05:00 | 19.5 °C | |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 18.5 °C | |
| 08:00 | 18.5 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 21.2 °C | |
| 11:00 | 22.7 °C | |
| 12:00 | 23.9 °C | |
| 13:00 | 25.1 °C | |
| 14:00 | 25.9 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 23.6 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 21.9 °C | |
| 22:00 | 21.2 °C | |
| 23:00 | 20.6 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.4 °C | 0.08 mm / 8 % |
| 01:00 | 20.4 °C | 0.05 mm / 6 % |
| 02:00 | 20.5 °C | 0.03 mm / 7 % |
| 03:00 | 20.3 °C | |
| 04:00 | 20.0 °C | |
| 05:00 | 19.8 °C | |
| 06:00 | 19.4 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 19.2 °C | |
| 09:00 | 20.4 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 10:00 | 22.1 °C | 0.1 mm / 26 % |
| 11:00 | 23.5 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 24.9 °C | |
| 14:00 | 25.2 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | 0.1 mm / 36 % |
| 16:00 | 24.4 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 17:00 | 23.8 °C | 0.1 mm / 39 % |
| 18:00 | 23.1 °C | 0.4 mm / 40 % |
| 19:00 | 22.4 °C | 0.4 mm / 41 % |
| 20:00 | 21.8 °C | 0.4 mm / 42 % |
| 21:00 | 21.5 °C | 0.3 mm / 42 % |
| 22:00 | 21.3 °C | 0.3 mm / 43 % |
| 23:00 | 21.1 °C | 0.3 mm / 43 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 01:00 | 20.7 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 02:00 | 20.6 °C | 1.4 mm / 43 % |
| 03:00 | 20.5 °C | 1.8 mm / 42 % |
| 04:00 | 20.4 °C | 1.8 mm / 41 % |
| 05:00 | 20.3 °C | 1.8 mm / 40 % |
| 06:00 | 20.0 °C | 0.7 mm / 38 % |
| 07:00 | 19.7 °C | 0.7 mm / 37 % |
| 08:00 | 19.8 °C | 0.7 mm / 35 % |
| 09:00 | 20.8 °C | |
| 10:00 | 22.2 °C | |
| 11:00 | 23.4 °C | |
| 12:00 | 24.4 °C | |
| 13:00 | 25.1 °C | |
| 14:00 | 25.7 °C | |
| 15:00 | 26.0 °C | |
| 16:00 | 26.0 °C | |
| 17:00 | 25.7 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 24.0 °C | |
| 20:00 | 23.2 °C | |
| 21:00 | 22.7 °C | |
| 22:00 | 22.3 °C | |
| 23:00 | 22.0 °C | |
Pronóstico para Rubí España
Coordenadas: 41.49226, 2.03305
Última actualización: 2026-09-24 01:53:25
Timezone GMT+2: Europe/Madrid