Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 8.9 mm durante 12 h. |
13.2 °C | 18.7 °C |
| martes 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 21.1 mm durante 19 h. |
13.1 °C | 16.5 °C |
| miércoles 11 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 24.6 mm durante 20 h. |
13.4 °C | 15.5 °C |
| jueves 12 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 92 % de probabilidad, 8.1 mm durante 4 h. |
12.0 °C | 16.8 °C |
| viernes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.4 °C | 16.0 °C |
| sábado 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 36 % de probabilidad, 1.1 mm durante 4 h. |
10.8 °C | 15.8 °C |
| domingo 15 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 38 % de probabilidad, 0.4 mm durante 2 h. |
11.9 °C | 16.2 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.5 °C | 0.3 mm / 83 % |
| 01:00 | 13.3 °C | 1.8 mm / 90 % |
| 02:00 | 13.2 °C | 1.3 mm / 93 % |
| 03:00 | 13.5 °C | 0.1 mm / 78 % |
| 04:00 | 13.6 °C | |
| 05:00 | 13.3 °C | |
| 06:00 | 13.4 °C | |
| 07:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 75 % |
| 08:00 | 13.2 °C | 0.5 mm / 93 % |
| 09:00 | 13.3 °C | 1.6 mm / 90 % |
| 10:00 | 13.9 °C | 1 mm / 73 % |
| 11:00 | 15.4 °C | |
| 12:00 | 16.1 °C | 0.7 mm / 85 % |
| 13:00 | 16.2 °C | 0.9 mm / 85 % |
| 14:00 | 17.5 °C | 0.2 mm / 78 % |
| 15:00 | 18.1 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 16:00 | 18.7 °C | |
| 17:00 | 18.6 °C | |
| 18:00 | 17.7 °C | |
| 19:00 | 16.7 °C | |
| 20:00 | 15.8 °C | |
| 21:00 | 15.3 °C | |
| 22:00 | 14.6 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.8 °C | |
| 01:00 | 13.5 °C | |
| 02:00 | 13.1 °C | |
| 03:00 | 13.2 °C | |
| 04:00 | 13.4 °C | |
| 05:00 | 13.6 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 06:00 | 13.8 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 07:00 | 14.0 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 08:00 | 14.1 °C | 0.4 mm / 75 % |
| 09:00 | 14.3 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 10:00 | 14.7 °C | 0.7 mm / 73 % |
| 11:00 | 15.4 °C | 0.3 mm / 73 % |
| 12:00 | 16.4 °C | 0.3 mm / 80 % |
| 13:00 | 16.5 °C | 0.6 mm / 78 % |
| 14:00 | 16.1 °C | 1.4 mm / 90 % |
| 15:00 | 16.2 °C | 1.3 mm / 98 % |
| 16:00 | 16.0 °C | 2.4 mm / 98 % |
| 17:00 | 16.0 °C | 1.6 mm / 88 % |
| 18:00 | 15.9 °C | 1 mm / 88 % |
| 19:00 | 15.5 °C | 1.9 mm / 93 % |
| 20:00 | 15.4 °C | 3.7 mm / 90 % |
| 21:00 | 15.4 °C | 3.2 mm / 90 % |
| 22:00 | 15.4 °C | 1.3 mm / 88 % |
| 23:00 | 15.1 °C | 0.3 mm / 95 % |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.1 °C | 0.4 mm / 98 % |
| 01:00 | 14.8 °C | 0.3 mm / 98 % |
| 02:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 98 % |
| 03:00 | 14.7 °C | 0.6 mm / 96 % |
| 04:00 | 14.5 °C | 0.2 mm / 93 % |
| 05:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 87 % |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.4 °C | |
| 08:00 | 14.3 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 14.7 °C | 0.4 mm / 55 % |
| 11:00 | 14.7 °C | 2.5 mm / 64 % |
| 12:00 | 15.1 °C | 2.2 mm / 79 % |
| 13:00 | 15.4 °C | 1.4 mm / 90 % |
| 14:00 | 15.4 °C | 2.3 mm / 94 % |
| 15:00 | 15.5 °C | 0.9 mm / 95 % |
| 16:00 | 14.9 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 17:00 | 14.8 °C | 1.7 mm / 95 % |
| 18:00 | 14.6 °C | 1 mm / 94 % |
| 19:00 | 14.2 °C | 0.4 mm / 93 % |
| 20:00 | 14.1 °C | 1.1 mm / 93 % |
| 21:00 | 13.6 °C | 3.3 mm / 93 % |
| 22:00 | 13.6 °C | 1.4 mm / 93 % |
| 23:00 | 13.4 °C | 2.6 mm / 93 % |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.4 °C | 3.4 mm / 92 % |
| 01:00 | 13.4 °C | 3.8 mm / 90 % |
| 02:00 | 13.4 °C | 0.8 mm / 88 % |
| 03:00 | 13.4 °C | 0.1 mm / 85 % |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.5 °C | |
| 06:00 | 13.5 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 14.0 °C | |
| 11:00 | 14.8 °C | |
| 12:00 | 15.8 °C | |
| 13:00 | 16.5 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | |
| 15:00 | 16.7 °C | |
| 16:00 | 16.3 °C | |
| 17:00 | 15.5 °C | |
| 18:00 | 14.5 °C | |
| 19:00 | 13.6 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.8 °C | |
| 22:00 | 12.6 °C | |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.0 °C | |
| 01:00 | 11.8 °C | |
| 02:00 | 11.7 °C | |
| 03:00 | 11.6 °C | |
| 04:00 | 11.5 °C | |
| 05:00 | 11.4 °C | |
| 06:00 | 11.4 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.8 °C | |
| 09:00 | 12.2 °C | |
| 10:00 | 12.8 °C | |
| 11:00 | 13.7 °C | |
| 12:00 | 14.7 °C | |
| 13:00 | 15.5 °C | |
| 14:00 | 15.9 °C | |
| 15:00 | 16.0 °C | |
| 16:00 | 15.8 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 14.1 °C | |
| 19:00 | 13.3 °C | |
| 20:00 | 12.7 °C | |
| 21:00 | 12.2 °C | |
| 22:00 | 11.9 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.7 °C | |
| 01:00 | 11.7 °C | |
| 02:00 | 11.5 °C | |
| 03:00 | 11.3 °C | |
| 04:00 | 11.1 °C | |
| 05:00 | 11.0 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 11.1 °C | |
| 09:00 | 11.6 °C | |
| 10:00 | 12.2 °C | |
| 11:00 | 13.2 °C | |
| 12:00 | 14.4 °C | |
| 13:00 | 15.3 °C | |
| 14:00 | 15.7 °C | |
| 15:00 | 15.8 °C | |
| 16:00 | 15.7 °C | |
| 17:00 | 15.3 °C | |
| 18:00 | 14.7 °C | |
| 19:00 | 14.2 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | 0.3 mm / 30 % |
| 21:00 | 13.4 °C | 0.3 mm / 32 % |
| 22:00 | 13.1 °C | 0.3 mm / 34 % |
| 23:00 | 12.9 °C | 0.2 mm / 36 % |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.7 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 01:00 | 12.6 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 02:00 | 12.6 °C | |
| 03:00 | 12.6 °C | |
| 04:00 | 12.5 °C | |
| 05:00 | 12.3 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 12.0 °C | |
| 08:00 | 12.2 °C | |
| 09:00 | 12.6 °C | |
| 10:00 | 13.1 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.2 °C | |
| 13:00 | 16.0 °C | |
| 14:00 | 16.2 °C | |
| 15:00 | 16.2 °C | |
| 16:00 | 15.8 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 14.0 °C | |
| 19:00 | 13.2 °C | |
| 20:00 | 12.8 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 12.5 °C | |
| 23:00 | 12.2 °C | |
Pronóstico para Valdemoro España
Coordenadas: 40.19081, -3.67887
Última actualización: 2026-11-09 01:44:23
Timezone GMT+1: Europe/Madrid