Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
9.3 °C | 15.5 °C |
| miércoles 21 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 7.4 mm durante 9 h. |
10.7 °C | 13.5 °C |
| jueves 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 80 % de probabilidad, 0.9 mm durante 3 h. |
11.7 °C | 14.8 °C |
| viernes 23 Lluvia, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 9.8 mm durante 5 h. |
12.0 °C | 15.8 °C |
| sábado 24 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 24 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
9.5 °C | 12.7 °C |
| domingo 25 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 8.4 mm durante 18 h. |
11.6 °C | 16.8 °C |
| lunes 26 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 51 % de probabilidad, 2.7 mm durante 9 h. |
12.7 °C | 18.8 °C |
Próximas horas
| martes 20 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.7 °C | |
| 01:00 | 10.5 °C | |
| 02:00 | 10.2 °C | |
| 03:00 | 9.8 °C | |
| 04:00 | 9.6 °C | |
| 05:00 | 9.4 °C | |
| 06:00 | 9.4 °C | |
| 07:00 | 9.3 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | |
| 09:00 | 9.6 °C | |
| 10:00 | 10.8 °C | |
| 11:00 | 11.8 °C | |
| 12:00 | 12.8 °C | |
| 13:00 | 13.7 °C | |
| 14:00 | 14.5 °C | |
| 15:00 | 14.9 °C | |
| 16:00 | 15.4 °C | |
| 17:00 | 15.5 °C | |
| 18:00 | 14.9 °C | |
| 19:00 | 13.7 °C | |
| 20:00 | 13.1 °C | |
| 21:00 | 12.4 °C | |
| 22:00 | 11.8 °C | |
| 23:00 | 11.4 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.1 °C | |
| 01:00 | 11.0 °C | |
| 02:00 | 11.0 °C | |
| 03:00 | 11.1 °C | |
| 04:00 | 11.0 °C | |
| 05:00 | 10.9 °C | |
| 06:00 | 10.8 °C | |
| 07:00 | 10.8 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 10.9 °C | |
| 10:00 | 11.8 °C | |
| 11:00 | 12.4 °C | |
| 12:00 | 12.7 °C | |
| 13:00 | 13.0 °C | |
| 14:00 | 13.0 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 15:00 | 12.9 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 16:00 | 12.9 °C | 0.3 mm / 98 % |
| 17:00 | 13.1 °C | 0.3 mm / 98 % |
| 18:00 | 12.8 °C | 1.3 mm / 100 % |
| 19:00 | 12.8 °C | 2.1 mm / 100 % |
| 20:00 | 13.0 °C | 2.1 mm / 100 % |
| 21:00 | 13.3 °C | 0.6 mm / 80 % |
| 22:00 | 13.4 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 23:00 | 13.5 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.3 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.0 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 12.9 °C | |
| 05:00 | 12.4 °C | |
| 06:00 | 12.3 °C | |
| 07:00 | 12.3 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 11.7 °C | |
| 10:00 | 12.2 °C | |
| 11:00 | 12.8 °C | |
| 12:00 | 13.6 °C | |
| 13:00 | 14.1 °C | |
| 14:00 | 14.4 °C | |
| 15:00 | 14.5 °C | |
| 16:00 | 14.7 °C | |
| 17:00 | 14.8 °C | |
| 18:00 | 14.2 °C | 0.2 mm / 22 % |
| 19:00 | 14.0 °C | |
| 20:00 | 13.8 °C | |
| 21:00 | 13.6 °C | |
| 22:00 | 13.2 °C | 0.1 mm / 68 % |
| 23:00 | 13.0 °C | 0.6 mm / 80 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 13.0 °C | 0.6 mm / 92 % |
| 01:00 | 13.4 °C | 1 mm / 98 % |
| 02:00 | 13.7 °C | 2.7 mm / 98 % |
| 03:00 | 13.9 °C | 3.1 mm / 94 % |
| 04:00 | 14.4 °C | 2.4 mm / 85 % |
| 05:00 | 15.6 °C | |
| 06:00 | 15.0 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 13.1 °C | |
| 09:00 | 12.5 °C | |
| 10:00 | 13.2 °C | |
| 11:00 | 14.1 °C | |
| 12:00 | 15.0 °C | |
| 13:00 | 15.6 °C | |
| 14:00 | 15.8 °C | |
| 15:00 | 15.7 °C | |
| 16:00 | 15.4 °C | |
| 17:00 | 14.7 °C | |
| 18:00 | 13.8 °C | |
| 19:00 | 13.0 °C | |
| 20:00 | 12.7 °C | |
| 21:00 | 12.6 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 12.0 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 11.4 °C | |
| 01:00 | 10.9 °C | |
| 02:00 | 10.6 °C | |
| 03:00 | 10.4 °C | |
| 04:00 | 10.2 °C | |
| 05:00 | 10.0 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.6 °C | |
| 08:00 | 9.5 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 09:00 | 9.5 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 10:00 | 9.8 °C | 0.1 mm / 12 % |
| 11:00 | 10.6 °C | |
| 12:00 | 11.6 °C | |
| 13:00 | 12.4 °C | |
| 14:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 15:00 | 12.7 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 16:00 | 12.6 °C | 0.1 mm / 13 % |
| 17:00 | 12.4 °C | |
| 18:00 | 12.1 °C | |
| 19:00 | 12.0 °C | |
| 20:00 | 12.1 °C | |
| 21:00 | 12.3 °C | |
| 22:00 | 12.4 °C | |
| 23:00 | 12.3 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.1 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 11.8 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 03:00 | 11.6 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 04:00 | 11.7 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 05:00 | 12.6 °C | 0.65 mm / 28 % |
| 06:00 | 13.6 °C | 0.7 mm / 30 % |
| 07:00 | 14.5 °C | 0.75 mm / 33 % |
| 08:00 | 14.6 °C | 0.2 mm / 38 % |
| 09:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 41 % |
| 10:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 44 % |
| 11:00 | 16.4 °C | |
| 12:00 | 16.6 °C | |
| 13:00 | 16.8 °C | |
| 14:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 48 % |
| 15:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 47 % |
| 16:00 | 16.8 °C | 0.4 mm / 46 % |
| 17:00 | 16.8 °C | 0.8 mm / 44 % |
| 18:00 | 16.8 °C | 0.8 mm / 42 % |
| 19:00 | 16.7 °C | 0.8 mm / 40 % |
| 20:00 | 16.5 °C | 0.6 mm / 37 % |
| 21:00 | 16.3 °C | 0.6 mm / 35 % |
| 22:00 | 16.0 °C | 0.6 mm / 33 % |
| 23:00 | 15.3 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.5 °C | |
| 01:00 | 13.9 °C | |
| 02:00 | 13.7 °C | |
| 03:00 | 13.6 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 13.2 °C | |
| 06:00 | 12.9 °C | |
| 07:00 | 12.7 °C | |
| 08:00 | 12.9 °C | |
| 09:00 | 13.2 °C | |
| 10:00 | 13.6 °C | |
| 11:00 | 14.3 °C | 0.1 mm / 28 % |
| 12:00 | 15.1 °C | 0.1 mm / 29 % |
| 13:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 14:00 | 15.7 °C | 0.7 mm / 31 % |
| 15:00 | 15.5 °C | 0.7 mm / 33 % |
| 16:00 | 15.7 °C | 0.7 mm / 35 % |
| 17:00 | 16.7 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 18:00 | 18.0 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 19:00 | 18.8 °C | 0.1 mm / 43 % |
| 20:00 | 18.8 °C | |
| 21:00 | 18.3 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
Pronóstico para Marbella España
Coordenadas: 36.51543, -4.88583
Última actualización: 2026-01-20 09:11:25
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario