Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 4 Llovizna, no helada, continua, moderada en el momento de la observación. Precipitaciones 23 % de probabilidad, 0.6 mm durante 1 h. |
14.8 °C | 21.5 °C |
| viernes 5 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.2 °C | 24.8 °C |
| sábado 6 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.9 °C | 28.1 °C |
| domingo 7 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.1 °C | 31.7 °C |
| lunes 8 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.6 °C | 24.5 °C |
| martes 9 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.2 °C | 20.0 °C |
| miércoles 10 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
9.3 °C | 25.9 °C |
Próximas horas
| jueves 4 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.5 °C | |
| 01:00 | 20.1 °C | |
| 02:00 | 18.9 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.2 °C | |
| 05:00 | 17.2 °C | |
| 06:00 | 17.2 °C | |
| 07:00 | 16.9 °C | |
| 08:00 | 17.5 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 18.2 °C | |
| 11:00 | 17.7 °C | |
| 12:00 | 17.6 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 17.6 °C | |
| 15:00 | 17.5 °C | |
| 16:00 | 16.6 °C | 0.6 mm / 10 % |
| 17:00 | 17.3 °C | |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 16.0 °C | |
| 20:00 | 15.9 °C | |
| 21:00 | 15.4 °C | |
| 22:00 | 14.9 °C | |
| 23:00 | 14.8 °C | |
| viernes 5 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.6 °C | |
| 01:00 | 14.4 °C | |
| 02:00 | 14.2 °C | |
| 03:00 | 13.4 °C | |
| 04:00 | 12.8 °C | |
| 05:00 | 12.6 °C | |
| 06:00 | 11.8 °C | |
| 07:00 | 11.2 °C | |
| 08:00 | 11.7 °C | |
| 09:00 | 13.4 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 16.1 °C | |
| 12:00 | 17.5 °C | |
| 13:00 | 19.1 °C | |
| 14:00 | 20.8 °C | |
| 15:00 | 22.2 °C | |
| 16:00 | 23.2 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 24.5 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 24.4 °C | |
| 21:00 | 23.4 °C | |
| 22:00 | 22.0 °C | |
| 23:00 | 20.4 °C | |
| sábado 6 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.5 °C | |
| 01:00 | 19.0 °C | |
| 02:00 | 18.5 °C | |
| 03:00 | 18.1 °C | |
| 04:00 | 17.7 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 16.6 °C | |
| 07:00 | 15.9 °C | |
| 08:00 | 16.4 °C | |
| 09:00 | 18.1 °C | |
| 10:00 | 20.1 °C | |
| 11:00 | 21.8 °C | |
| 12:00 | 23.1 °C | |
| 13:00 | 24.4 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 26.7 °C | |
| 16:00 | 27.6 °C | |
| 17:00 | 28.1 °C | |
| 18:00 | 25.8 °C | |
| 19:00 | 22.5 °C | |
| 20:00 | 21.4 °C | |
| 21:00 | 20.6 °C | |
| 22:00 | 19.0 °C | |
| 23:00 | 17.8 °C | |
| domingo 7 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 16.8 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.7 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.3 °C | |
| 07:00 | 15.1 °C | |
| 08:00 | 15.4 °C | |
| 09:00 | 16.4 °C | |
| 10:00 | 18.8 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | |
| 12:00 | 23.4 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 27.1 °C | |
| 15:00 | 28.8 °C | |
| 16:00 | 30.2 °C | |
| 17:00 | 31.2 °C | |
| 18:00 | 31.7 °C | |
| 19:00 | 31.7 °C | |
| 20:00 | 31.6 °C | |
| 21:00 | 30.9 °C | |
| 22:00 | 28.9 °C | |
| 23:00 | 27.2 °C | |
| lunes 8 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.5 °C | |
| 01:00 | 21.6 °C | |
| 02:00 | 19.0 °C | |
| 03:00 | 16.5 °C | |
| 04:00 | 16.0 °C | |
| 05:00 | 15.7 °C | |
| 06:00 | 15.6 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 16.4 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 18.0 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.9 °C | |
| 14:00 | 20.5 °C | |
| 15:00 | 20.8 °C | |
| 16:00 | 20.8 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 19.9 °C | |
| 19:00 | 19.0 °C | |
| 20:00 | 18.2 °C | |
| 21:00 | 17.4 °C | |
| 22:00 | 16.6 °C | |
| 23:00 | 15.9 °C | |
| martes 9 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 14.1 °C | |
| 04:00 | 14.0 °C | |
| 05:00 | 13.9 °C | |
| 06:00 | 13.6 °C | |
| 07:00 | 13.2 °C | |
| 08:00 | 13.2 °C | |
| 09:00 | 13.8 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 15.7 °C | |
| 12:00 | 18.0 °C | |
| 13:00 | 19.2 °C | |
| 14:00 | 19.9 °C | |
| 15:00 | 20.0 °C | |
| 16:00 | 19.8 °C | |
| 17:00 | 19.2 °C | |
| 18:00 | 18.6 °C | |
| 19:00 | 17.9 °C | |
| 20:00 | 17.1 °C | |
| 21:00 | 16.2 °C | |
| 22:00 | 15.2 °C | |
| 23:00 | 14.1 °C | |
| miércoles 10 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 12.9 °C | |
| 01:00 | 11.9 °C | |
| 02:00 | 11.2 °C | |
| 03:00 | 10.6 °C | |
| 04:00 | 9.9 °C | |
| 05:00 | 9.5 °C | |
| 06:00 | 9.3 °C | |
| 07:00 | 9.5 °C | |
| 08:00 | 10.3 °C | |
| 09:00 | 12.0 °C | |
| 10:00 | 14.6 °C | |
| 11:00 | 17.5 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 23.0 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.5 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.7 °C | |
| 18:00 | 25.2 °C | |
| 19:00 | 24.5 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | |
| 21:00 | 22.6 °C | |
| 22:00 | 21.1 °C | |
| 23:00 | 19.4 °C | |
Pronóstico para Logroño España
Coordenadas: 42.46667, -2.45
Última actualización: 2026-06-03 21:11:20
Timezone GMT+2: Europe/Madrid