Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.3 °C | 18.0 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.9 °C | 20.1 °C |
| miércoles 15 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
15.5 °C | 22.7 °C |
| jueves 16 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
16.8 °C | 22.9 °C |
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.5 °C | 21.6 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
15.7 °C | 25.2 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.6 °C | 25.8 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 17.6 °C | |
| 02:00 | 17.5 °C | |
| 03:00 | 17.3 °C | |
| 04:00 | 16.8 °C | |
| 05:00 | 16.3 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 15.3 °C | |
| 09:00 | 15.3 °C | |
| 10:00 | 15.7 °C | |
| 11:00 | 16.7 °C | |
| 12:00 | 17.0 °C | |
| 13:00 | 17.3 °C | |
| 14:00 | 17.7 °C | |
| 15:00 | 17.9 °C | |
| 16:00 | 18.0 °C | |
| 17:00 | 18.0 °C | |
| 18:00 | 17.8 °C | |
| 19:00 | 17.7 °C | |
| 20:00 | 17.3 °C | |
| 21:00 | 17.0 °C | |
| 22:00 | 16.9 °C | |
| 23:00 | 16.8 °C | |
| martes 14 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.7 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 16.6 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.5 °C | |
| 06:00 | 16.3 °C | |
| 07:00 | 16.1 °C | |
| 08:00 | 15.9 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 18.1 °C | |
| 12:00 | 18.9 °C | |
| 13:00 | 19.4 °C | |
| 14:00 | 19.7 °C | |
| 15:00 | 20.0 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 20.0 °C | |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 19.5 °C | |
| 20:00 | 19.2 °C | |
| 21:00 | 18.6 °C | |
| 22:00 | 17.8 °C | |
| 23:00 | 17.2 °C | |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.7 °C | |
| 01:00 | 16.3 °C | |
| 02:00 | 15.9 °C | |
| 03:00 | 16.0 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.5 °C | |
| 06:00 | 15.5 °C | |
| 07:00 | 15.6 °C | |
| 08:00 | 15.5 °C | |
| 09:00 | 16.3 °C | |
| 10:00 | 18.5 °C | |
| 11:00 | 20.8 °C | |
| 12:00 | 22.1 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 22.6 °C | |
| 15:00 | 22.7 °C | |
| 16:00 | 22.6 °C | |
| 17:00 | 22.5 °C | |
| 18:00 | 22.1 °C | |
| 19:00 | 21.3 °C | |
| 20:00 | 20.5 °C | |
| 21:00 | 19.8 °C | |
| 22:00 | 19.3 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.5 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 17.9 °C | |
| 03:00 | 17.6 °C | |
| 04:00 | 17.4 °C | |
| 05:00 | 17.1 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.8 °C | |
| 08:00 | 16.9 °C | |
| 09:00 | 17.6 °C | |
| 10:00 | 19.6 °C | |
| 11:00 | 21.4 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | |
| 14:00 | 22.9 °C | |
| 15:00 | 22.8 °C | |
| 16:00 | 22.5 °C | |
| 17:00 | 22.0 °C | |
| 18:00 | 21.5 °C | |
| 19:00 | 20.9 °C | |
| 20:00 | 20.4 °C | |
| 21:00 | 20.0 °C | |
| 22:00 | 19.6 °C | |
| 23:00 | 19.3 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.4 °C | |
| 02:00 | 18.1 °C | |
| 03:00 | 17.8 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.4 °C | |
| 06:00 | 16.9 °C | |
| 07:00 | 16.5 °C | |
| 08:00 | 16.5 °C | |
| 09:00 | 17.4 °C | |
| 10:00 | 18.7 °C | |
| 11:00 | 19.9 °C | |
| 12:00 | 20.6 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 21.5 °C | |
| 15:00 | 21.6 °C | |
| 16:00 | 21.4 °C | |
| 17:00 | 21.1 °C | |
| 18:00 | 20.7 °C | |
| 19:00 | 20.3 °C | |
| 20:00 | 20.0 °C | |
| 21:00 | 19.7 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 19.2 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 18.5 °C | |
| 02:00 | 18.2 °C | |
| 03:00 | 17.9 °C | |
| 04:00 | 17.6 °C | |
| 05:00 | 17.3 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 15.7 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 18.4 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 24.8 °C | |
| 15:00 | 25.2 °C | |
| 16:00 | 25.0 °C | |
| 17:00 | 24.6 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 23.0 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 20.6 °C | |
| 22:00 | 19.2 °C | |
| 23:00 | 18.0 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.4 °C | |
| 01:00 | 17.0 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 16.2 °C | |
| 04:00 | 15.6 °C | |
| 05:00 | 15.2 °C | |
| 06:00 | 14.8 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 15.0 °C | |
| 09:00 | 16.7 °C | |
| 10:00 | 19.1 °C | |
| 11:00 | 21.3 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 24.8 °C | |
| 14:00 | 25.8 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.0 °C | |
| 17:00 | 24.3 °C | |
| 18:00 | 23.9 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 21.4 °C | |
| 22:00 | 19.8 °C | |
| 23:00 | 18.5 °C | |
Pronóstico para Melilla España
Coordenadas: 35.29369, -2.93833
Última actualización: 2026-04-13 09:11:35
Timezone GMT+2: Africa/Ceuta