Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.0 °C | 31.3 °C |
| domingo 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.4 °C | 31.2 °C |
| lunes 15 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.1 mm durante 1 h. |
19.2 °C | 30.1 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.6 °C | 31.3 °C |
| miércoles 17 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
18.1 °C | 32.1 °C |
| jueves 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.7 °C | 32.8 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
18.8 °C | 31.4 °C |
Próximas horas
| sábado 13 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.9 °C | |
| 01:00 | 19.9 °C | |
| 02:00 | 19.3 °C | |
| 03:00 | 18.6 °C | |
| 04:00 | 18.2 °C | |
| 05:00 | 17.9 °C | |
| 06:00 | 17.4 °C | |
| 07:00 | 17.0 °C | |
| 08:00 | 18.6 °C | |
| 09:00 | 21.6 °C | |
| 10:00 | 24.8 °C | |
| 11:00 | 28.1 °C | |
| 12:00 | 30.1 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 31.3 °C | |
| 16:00 | 31.1 °C | |
| 17:00 | 30.6 °C | |
| 18:00 | 30.0 °C | |
| 19:00 | 28.9 °C | |
| 20:00 | 27.9 °C | |
| 21:00 | 26.7 °C | |
| 22:00 | 25.2 °C | |
| 23:00 | 24.2 °C | |
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.6 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 19.6 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 19.1 °C | |
| 06:00 | 18.6 °C | |
| 07:00 | 18.4 °C | |
| 08:00 | 19.4 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 25.3 °C | |
| 11:00 | 27.6 °C | |
| 12:00 | 29.7 °C | |
| 13:00 | 30.9 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 31.1 °C | |
| 16:00 | 30.6 °C | |
| 17:00 | 30.0 °C | |
| 18:00 | 28.7 °C | |
| 19:00 | 27.7 °C | |
| 20:00 | 26.4 °C | |
| 21:00 | 25.2 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.2 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.8 °C | |
| 01:00 | 21.7 °C | |
| 02:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 03:00 | 20.8 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | |
| 05:00 | 20.0 °C | |
| 06:00 | 19.5 °C | |
| 07:00 | 19.2 °C | |
| 08:00 | 19.9 °C | |
| 09:00 | 21.5 °C | |
| 10:00 | 24.0 °C | |
| 11:00 | 25.8 °C | |
| 12:00 | 26.9 °C | |
| 13:00 | 28.8 °C | |
| 14:00 | 30.0 °C | |
| 15:00 | 30.1 °C | |
| 16:00 | 29.4 °C | |
| 17:00 | 29.0 °C | |
| 18:00 | 28.5 °C | |
| 19:00 | 27.5 °C | |
| 20:00 | 26.1 °C | |
| 21:00 | 25.0 °C | |
| 22:00 | 24.0 °C | |
| 23:00 | 23.2 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | |
| 01:00 | 22.2 °C | |
| 02:00 | 21.6 °C | |
| 03:00 | 20.7 °C | |
| 04:00 | 20.1 °C | |
| 05:00 | 19.5 °C | |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 18.6 °C | |
| 08:00 | 19.5 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 25.9 °C | |
| 11:00 | 28.4 °C | |
| 12:00 | 30.0 °C | |
| 13:00 | 30.8 °C | |
| 14:00 | 31.2 °C | |
| 15:00 | 31.3 °C | |
| 16:00 | 31.0 °C | |
| 17:00 | 30.4 °C | |
| 18:00 | 29.5 °C | |
| 19:00 | 28.2 °C | |
| 20:00 | 27.0 °C | |
| 21:00 | 25.8 °C | |
| 22:00 | 24.7 °C | |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.4 °C | |
| 01:00 | 21.3 °C | |
| 02:00 | 20.4 °C | |
| 03:00 | 19.7 °C | |
| 04:00 | 19.2 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 18.1 °C | |
| 08:00 | 18.8 °C | |
| 09:00 | 21.4 °C | |
| 10:00 | 25.1 °C | |
| 11:00 | 28.1 °C | |
| 12:00 | 29.9 °C | |
| 13:00 | 31.1 °C | |
| 14:00 | 31.8 °C | |
| 15:00 | 32.1 °C | |
| 16:00 | 31.9 °C | |
| 17:00 | 31.4 °C | |
| 18:00 | 30.6 °C | |
| 19:00 | 29.5 °C | |
| 20:00 | 28.2 °C | |
| 21:00 | 26.9 °C | |
| 22:00 | 25.4 °C | |
| 23:00 | 24.0 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.7 °C | |
| 01:00 | 21.5 °C | |
| 02:00 | 20.6 °C | |
| 03:00 | 19.8 °C | |
| 04:00 | 19.3 °C | |
| 05:00 | 18.9 °C | |
| 06:00 | 18.7 °C | |
| 07:00 | 19.0 °C | |
| 08:00 | 19.3 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 25.8 °C | |
| 11:00 | 28.8 °C | |
| 12:00 | 30.6 °C | |
| 13:00 | 31.7 °C | |
| 14:00 | 32.4 °C | |
| 15:00 | 32.8 °C | |
| 16:00 | 32.8 °C | |
| 17:00 | 32.3 °C | |
| 18:00 | 31.3 °C | |
| 19:00 | 29.9 °C | |
| 20:00 | 28.3 °C | |
| 21:00 | 26.8 °C | |
| 22:00 | 25.1 °C | |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 22.2 °C | |
| 01:00 | 20.9 °C | |
| 02:00 | 19.9 °C | |
| 03:00 | 19.3 °C | |
| 04:00 | 18.9 °C | |
| 05:00 | 18.8 °C | |
| 06:00 | 19.0 °C | |
| 07:00 | 19.5 °C | |
| 08:00 | 20.6 °C | |
| 09:00 | 22.6 °C | |
| 10:00 | 25.2 °C | |
| 11:00 | 27.4 °C | |
| 12:00 | 29.0 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.4 °C | |
| 16:00 | 31.3 °C | |
| 17:00 | 30.9 °C | |
| 18:00 | 30.1 °C | |
| 19:00 | 29.1 °C | |
| 20:00 | 27.9 °C | |
| 21:00 | 26.6 °C | |
| 22:00 | 25.0 °C | |
| 23:00 | 23.7 °C | |
Pronóstico para Torrente España
Coordenadas: 39.43705, -0.46546
Última actualización: 2026-06-13 09:16:35
Timezone GMT+2: Europe/Madrid