Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| jueves 24 Estado del cielo en general sin cambios. |
15.8 °C | 25.4 °C |
| viernes 25 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
13.3 °C | 26.1 °C |
| sábado 26 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.8 °C | 28.2 °C |
| domingo 27 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.6 °C | 26.4 °C |
| lunes 28 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
17.0 °C | 26.1 °C |
| martes 29 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 62 % de probabilidad, 1.8 mm durante 9 h. |
20.3 °C | 22.5 °C |
| miércoles 30 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 69 % de probabilidad, 12.3 mm durante 18 h. |
17.4 °C | 20.0 °C |
Próximas horas
| jueves 24 de septiembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.4 °C | |
| 01:00 | 17.4 °C | |
| 02:00 | 17.7 °C | |
| 03:00 | 17.2 °C | |
| 04:00 | 16.6 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 15.8 °C | |
| 07:00 | 15.8 °C | |
| 08:00 | 15.8 °C | |
| 09:00 | 16.2 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 21.1 °C | |
| 12:00 | 23.3 °C | |
| 13:00 | 24.7 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 24.3 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 22.7 °C | |
| 19:00 | 21.6 °C | |
| 20:00 | 20.3 °C | |
| 21:00 | 18.9 °C | |
| 22:00 | 18.0 °C | |
| 23:00 | 17.3 °C | |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.8 °C | |
| 01:00 | 16.0 °C | |
| 02:00 | 15.6 °C | |
| 03:00 | 15.6 °C | |
| 04:00 | 15.4 °C | |
| 05:00 | 14.9 °C | |
| 06:00 | 14.2 °C | |
| 07:00 | 13.5 °C | |
| 08:00 | 13.3 °C | |
| 09:00 | 13.7 °C | |
| 10:00 | 16.1 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 23.8 °C | |
| 15:00 | 25.0 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 26.1 °C | |
| 18:00 | 25.6 °C | |
| 19:00 | 25.0 °C | |
| 20:00 | 23.7 °C | |
| 21:00 | 21.3 °C | |
| 22:00 | 19.9 °C | |
| 23:00 | 18.7 °C | |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.7 °C | |
| 01:00 | 16.9 °C | |
| 02:00 | 16.3 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.3 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 13.8 °C | |
| 08:00 | 13.8 °C | |
| 09:00 | 14.5 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 20.4 °C | |
| 12:00 | 22.7 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 27.0 °C | |
| 15:00 | 28.0 °C | |
| 16:00 | 28.2 °C | |
| 17:00 | 27.4 °C | |
| 18:00 | 26.3 °C | |
| 19:00 | 25.0 °C | |
| 20:00 | 23.6 °C | |
| 21:00 | 21.7 °C | |
| 22:00 | 20.0 °C | |
| 23:00 | 19.5 °C | |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.8 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.7 °C | |
| 03:00 | 16.8 °C | |
| 04:00 | 16.7 °C | |
| 05:00 | 16.6 °C | |
| 06:00 | 16.8 °C | |
| 07:00 | 17.4 °C | |
| 08:00 | 17.6 °C | |
| 09:00 | 18.4 °C | |
| 10:00 | 19.4 °C | |
| 11:00 | 20.6 °C | |
| 12:00 | 22.2 °C | |
| 13:00 | 24.0 °C | |
| 14:00 | 25.4 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 26.4 °C | |
| 17:00 | 26.3 °C | |
| 18:00 | 25.7 °C | |
| 19:00 | 24.8 °C | |
| 20:00 | 23.9 °C | |
| 21:00 | 23.0 °C | |
| 22:00 | 22.1 °C | |
| 23:00 | 21.4 °C | |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.0 °C | |
| 01:00 | 20.8 °C | |
| 02:00 | 20.5 °C | |
| 03:00 | 20.2 °C | |
| 04:00 | 19.9 °C | |
| 05:00 | 19.4 °C | |
| 06:00 | 18.4 °C | |
| 07:00 | 17.2 °C | |
| 08:00 | 17.0 °C | |
| 09:00 | 18.5 °C | |
| 10:00 | 20.9 °C | |
| 11:00 | 23.0 °C | |
| 12:00 | 24.3 °C | |
| 13:00 | 25.3 °C | |
| 14:00 | 25.9 °C | |
| 15:00 | 26.1 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 24.7 °C | |
| 19:00 | 23.6 °C | |
| 20:00 | 22.7 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 21.6 °C | |
| 23:00 | 21.2 °C | |
| martes 29 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.1 °C | |
| 01:00 | 21.1 °C | |
| 02:00 | 21.1 °C | |
| 03:00 | 21.2 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 21.1 °C | |
| 06:00 | 20.9 °C | 0.3 mm / 16 % |
| 07:00 | 20.6 °C | 0.3 mm / 18 % |
| 08:00 | 20.4 °C | 0.3 mm / 20 % |
| 09:00 | 20.6 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 10:00 | 21.1 °C | 0.2 mm / 25 % |
| 11:00 | 21.5 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 12:00 | 21.8 °C | |
| 13:00 | 22.2 °C | |
| 14:00 | 22.4 °C | |
| 15:00 | 22.5 °C | |
| 16:00 | 22.4 °C | |
| 17:00 | 22.2 °C | |
| 18:00 | 21.9 °C | |
| 19:00 | 21.4 °C | |
| 20:00 | 21.1 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | 0.1 mm / 57 % |
| 22:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 60 % |
| 23:00 | 20.3 °C | 0.1 mm / 62 % |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 20.0 °C | 0.3 mm / 65 % |
| 01:00 | 19.8 °C | 0.3 mm / 67 % |
| 02:00 | 19.6 °C | 0.3 mm / 68 % |
| 03:00 | 19.6 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 04:00 | 19.7 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 05:00 | 19.8 °C | 0.1 mm / 69 % |
| 06:00 | 19.7 °C | 0.4 mm / 69 % |
| 07:00 | 19.6 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 08:00 | 19.5 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 09:00 | 19.5 °C | 1.4 mm / 67 % |
| 10:00 | 19.4 °C | 1.4 mm / 65 % |
| 11:00 | 19.4 °C | 1.4 mm / 64 % |
| 12:00 | 19.4 °C | 0.8 mm / 63 % |
| 13:00 | 19.4 °C | 0.8 mm / 61 % |
| 14:00 | 19.4 °C | 0.8 mm / 60 % |
| 15:00 | 19.5 °C | 1.1 mm / 58 % |
| 16:00 | 19.7 °C | 1.1 mm / 57 % |
| 17:00 | 19.8 °C | 1.1 mm / 54 % |
| 18:00 | 19.7 °C | |
| 19:00 | 19.6 °C | |
| 20:00 | 19.3 °C | |
| 21:00 | 18.7 °C | |
| 22:00 | 17.9 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
Pronóstico para Pontevedra España
Coordenadas: 42.431, -8.64435
Última actualización: 2026-09-24 01:53:09
Timezone GMT+2: Europe/Madrid