Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 9 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 98 % de probabilidad, 9.4 mm durante 17 h. |
17.1 °C | 20.6 °C |
| martes 10 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 93 % de probabilidad, 16.4 mm durante 19 h. |
15.5 °C | 17.5 °C |
| miércoles 11 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 4.3 mm durante 12 h. |
15.9 °C | 19.0 °C |
| jueves 12 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 100 % de probabilidad, 15.1 mm durante 23 h. |
15.2 °C | 16.0 °C |
| viernes 13 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 85 % de probabilidad, 17 mm durante 24 h. |
15.3 °C | 16.5 °C |
| sábado 14 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 66 % de probabilidad, 6.1 mm durante 17 h. |
14.6 °C | 16.5 °C |
| domingo 15 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 60 % de probabilidad, 31.3 mm durante 16 h. |
14.4 °C | 16.7 °C |
Próximas horas
| lunes 9 de noviembre de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.7 °C | |
| 01:00 | 20.3 °C | |
| 02:00 | 20.3 °C | |
| 03:00 | 20.4 °C | |
| 04:00 | 20.6 °C | 0.1 mm / 38 % |
| 05:00 | 19.8 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 06:00 | 19.0 °C | 0.3 mm / 75 % |
| 07:00 | 18.5 °C | 0.1 mm / 55 % |
| 08:00 | 17.9 °C | 0.4 mm / 73 % |
| 09:00 | 17.7 °C | |
| 10:00 | 17.9 °C | |
| 11:00 | 18.3 °C | |
| 12:00 | 17.8 °C | 0.4 mm / 53 % |
| 13:00 | 17.6 °C | 1.2 mm / 80 % |
| 14:00 | 18.4 °C | 0.1 mm / 85 % |
| 15:00 | 18.4 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 16:00 | 18.5 °C | 0.3 mm / 85 % |
| 17:00 | 18.3 °C | 0.7 mm / 83 % |
| 18:00 | 17.9 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 19:00 | 17.8 °C | 0.7 mm / 78 % |
| 20:00 | 17.9 °C | 0.2 mm / 83 % |
| 21:00 | 17.5 °C | 1.4 mm / 93 % |
| 22:00 | 17.6 °C | 0.8 mm / 93 % |
| 23:00 | 17.4 °C | 1.8 mm / 98 % |
| martes 10 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.1 °C | 0.8 mm / 93 % |
| 01:00 | 16.7 °C | 1.3 mm / 93 % |
| 02:00 | 16.4 °C | 0.6 mm / 85 % |
| 03:00 | 16.3 °C | 1.8 mm / 90 % |
| 04:00 | 16.2 °C | 1.4 mm / 85 % |
| 05:00 | 15.8 °C | 0.9 mm / 83 % |
| 06:00 | 15.5 °C | 0.3 mm / 70 % |
| 07:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 08:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 09:00 | 15.8 °C | |
| 10:00 | 16.4 °C | |
| 11:00 | 16.9 °C | |
| 12:00 | 16.9 °C | 0.2 mm / 55 % |
| 13:00 | 16.6 °C | 1 mm / 73 % |
| 14:00 | 16.6 °C | 2.7 mm / 73 % |
| 15:00 | 17.4 °C | 0.1 mm / 85 % |
| 16:00 | 17.4 °C | 0.6 mm / 78 % |
| 17:00 | 17.1 °C | 0.2 mm / 70 % |
| 18:00 | 16.9 °C | |
| 19:00 | 16.9 °C | |
| 20:00 | 16.8 °C | 1 mm / 43 % |
| 21:00 | 16.7 °C | 2.1 mm / 30 % |
| 22:00 | 16.7 °C | 0.3 mm / 38 % |
| 23:00 | 16.7 °C | 0.8 mm / 43 % |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.9 °C | 0.4 mm / 45 % |
| 01:00 | 16.7 °C | 0.2 mm / 23 % |
| 02:00 | 16.4 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 03:00 | 16.2 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 04:00 | 16.3 °C | |
| 05:00 | 16.2 °C | |
| 06:00 | 16.0 °C | |
| 07:00 | 16.0 °C | |
| 08:00 | 16.0 °C | |
| 09:00 | 16.1 °C | |
| 10:00 | 16.9 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 18.3 °C | |
| 13:00 | 18.5 °C | |
| 14:00 | 19.0 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 15:00 | 18.7 °C | 0.2 mm / 79 % |
| 16:00 | 18.3 °C | 0.7 mm / 83 % |
| 17:00 | 17.7 °C | 0.8 mm / 81 % |
| 18:00 | 17.3 °C | 1 mm / 77 % |
| 19:00 | 17.0 °C | 0.2 mm / 73 % |
| 20:00 | 16.5 °C | |
| 21:00 | 16.1 °C | 0.1 mm / 71 % |
| 22:00 | 15.9 °C | |
| 23:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 66 % |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 01:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 65 % |
| 02:00 | 16.0 °C | 0.1 mm / 67 % |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.8 °C | 0.1 mm / 73 % |
| 05:00 | 15.6 °C | 0.2 mm / 77 % |
| 06:00 | 15.4 °C | 0.1 mm / 80 % |
| 07:00 | 15.6 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 08:00 | 15.7 °C | 0.5 mm / 85 % |
| 09:00 | 15.9 °C | 0.5 mm / 87 % |
| 10:00 | 16.0 °C | 0.5 mm / 89 % |
| 11:00 | 16.0 °C | 1.2 mm / 90 % |
| 12:00 | 16.0 °C | 1.2 mm / 92 % |
| 13:00 | 16.0 °C | 1.2 mm / 93 % |
| 14:00 | 16.0 °C | 1.5 mm / 95 % |
| 15:00 | 16.0 °C | 1.5 mm / 96 % |
| 16:00 | 15.9 °C | 1.5 mm / 98 % |
| 17:00 | 15.7 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 18:00 | 15.4 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 19:00 | 15.2 °C | 0.7 mm / 100 % |
| 20:00 | 15.2 °C | 0.6 mm / 98 % |
| 21:00 | 15.3 °C | 0.6 mm / 95 % |
| 22:00 | 15.4 °C | 0.6 mm / 92 % |
| 23:00 | 15.5 °C | 0.6 mm / 88 % |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.6 °C | 0.6 mm / 85 % |
| 01:00 | 15.6 °C | 0.6 mm / 83 % |
| 02:00 | 15.7 °C | 1 mm / 82 % |
| 03:00 | 15.7 °C | 1 mm / 82 % |
| 04:00 | 15.7 °C | 1 mm / 83 % |
| 05:00 | 15.7 °C | 1.2 mm / 84 % |
| 06:00 | 15.6 °C | 1.2 mm / 84 % |
| 07:00 | 15.6 °C | 1.2 mm / 83 % |
| 08:00 | 15.6 °C | 0.8 mm / 81 % |
| 09:00 | 15.6 °C | 0.8 mm / 77 % |
| 10:00 | 15.7 °C | 0.8 mm / 73 % |
| 11:00 | 16.0 °C | 0.5 mm / 69 % |
| 12:00 | 16.3 °C | 0.5 mm / 65 % |
| 13:00 | 16.5 °C | 0.5 mm / 63 % |
| 14:00 | 16.5 °C | 0.6 mm / 62 % |
| 15:00 | 16.5 °C | 0.6 mm / 62 % |
| 16:00 | 16.4 °C | 0.6 mm / 63 % |
| 17:00 | 16.3 °C | 0.6 mm / 63 % |
| 18:00 | 16.1 °C | 0.6 mm / 64 % |
| 19:00 | 16.0 °C | 0.6 mm / 63 % |
| 20:00 | 15.9 °C | 0.5 mm / 61 % |
| 21:00 | 15.8 °C | 0.5 mm / 59 % |
| 22:00 | 15.7 °C | 0.5 mm / 56 % |
| 23:00 | 15.5 °C | 0.2 mm / 57 % |
| sábado 14 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 01:00 | 15.3 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 02:00 | 15.2 °C | |
| 03:00 | 15.2 °C | |
| 04:00 | 15.1 °C | |
| 05:00 | 15.1 °C | |
| 06:00 | 15.0 °C | |
| 07:00 | 15.0 °C | |
| 08:00 | 14.9 °C | 1.2 mm / 49 % |
| 09:00 | 14.8 °C | 1.2 mm / 46 % |
| 10:00 | 14.9 °C | 1.2 mm / 43 % |
| 11:00 | 15.4 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 12:00 | 16.0 °C | 0.2 mm / 37 % |
| 13:00 | 16.4 °C | 0.2 mm / 35 % |
| 14:00 | 16.5 °C | 0.3 mm / 33 % |
| 15:00 | 16.3 °C | 0.3 mm / 31 % |
| 16:00 | 16.0 °C | 0.3 mm / 29 % |
| 17:00 | 15.7 °C | 0.1 mm / 27 % |
| 18:00 | 15.2 °C | 0.1 mm / 25 % |
| 19:00 | 14.9 °C | 0.1 mm / 24 % |
| 20:00 | 14.7 °C | 0.1 mm / 22 % |
| 21:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 21 % |
| 22:00 | 14.6 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 23:00 | 14.7 °C | |
| domingo 15 de noviembre de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.7 °C | |
| 01:00 | 14.8 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 14.5 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.5 °C | |
| 07:00 | 14.6 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | 0.3 mm / 24 % |
| 09:00 | 14.6 °C | 0.3 mm / 26 % |
| 10:00 | 14.7 °C | 0.3 mm / 27 % |
| 11:00 | 14.9 °C | 2.7 mm / 29 % |
| 12:00 | 15.1 °C | 2.7 mm / 31 % |
| 13:00 | 15.4 °C | 2.7 mm / 33 % |
| 14:00 | 15.6 °C | 1.2 mm / 35 % |
| 15:00 | 15.9 °C | 1.2 mm / 37 % |
| 16:00 | 16.1 °C | 1.2 mm / 40 % |
| 17:00 | 16.3 °C | 2.8 mm / 43 % |
| 18:00 | 16.4 °C | 2.8 mm / 46 % |
| 19:00 | 16.4 °C | 2.8 mm / 49 % |
| 20:00 | 16.4 °C | 2.1 mm / 52 % |
| 21:00 | 16.2 °C | 2.1 mm / 55 % |
| 22:00 | 16.2 °C | 2.1 mm / 57 % |
| 23:00 | 16.4 °C | 4 mm / 60 % |
Pronóstico para Pontevedra España
Coordenadas: 42.431, -8.64435
Última actualización: 2026-11-09 01:44:11
Timezone GMT+1: Europe/Madrid