Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.5 °C | 33.1 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
24.8 °C | 33.1 °C |
| lunes 20 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.1 °C | 33.8 °C |
| martes 21 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
25.5 °C | 32.9 °C |
| miércoles 22 Estado del cielo en general sin cambios. |
25.6 °C | 33.7 °C |
| jueves 23 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
24.7 °C | 39.3 °C |
| viernes 24 Estado del cielo en general sin cambios. |
25.4 °C | 35.0 °C |
Próximas horas
| sábado 18 de julio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.7 °C | |
| 01:00 | 27.0 °C | |
| 02:00 | 26.4 °C | |
| 03:00 | 26.2 °C | |
| 04:00 | 25.9 °C | |
| 05:00 | 25.8 °C | |
| 06:00 | 25.5 °C | |
| 07:00 | 25.5 °C | |
| 08:00 | 25.7 °C | |
| 09:00 | 27.5 °C | |
| 10:00 | 29.1 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 31.7 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 32.3 °C | |
| 15:00 | 32.4 °C | |
| 16:00 | 33.1 °C | |
| 17:00 | 32.9 °C | |
| 18:00 | 32.7 °C | |
| 19:00 | 32.0 °C | |
| 20:00 | 31.1 °C | |
| 21:00 | 29.6 °C | |
| 22:00 | 28.4 °C | |
| 23:00 | 27.4 °C | |
| domingo 19 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.6 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.6 °C | |
| 03:00 | 25.3 °C | |
| 04:00 | 25.3 °C | |
| 05:00 | 25.3 °C | |
| 06:00 | 25.1 °C | |
| 07:00 | 24.8 °C | |
| 08:00 | 25.0 °C | |
| 09:00 | 26.2 °C | |
| 10:00 | 27.3 °C | |
| 11:00 | 28.6 °C | |
| 12:00 | 29.5 °C | |
| 13:00 | 30.4 °C | |
| 14:00 | 31.6 °C | |
| 15:00 | 32.6 °C | |
| 16:00 | 33.1 °C | |
| 17:00 | 33.0 °C | |
| 18:00 | 32.7 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 31.6 °C | |
| 21:00 | 30.4 °C | |
| 22:00 | 28.9 °C | |
| 23:00 | 28.4 °C | |
| lunes 20 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.4 °C | |
| 01:00 | 26.7 °C | |
| 02:00 | 26.2 °C | |
| 03:00 | 25.8 °C | |
| 04:00 | 25.6 °C | |
| 05:00 | 25.7 °C | |
| 06:00 | 25.2 °C | |
| 07:00 | 25.1 °C | |
| 08:00 | 25.3 °C | |
| 09:00 | 26.8 °C | |
| 10:00 | 28.7 °C | |
| 11:00 | 30.4 °C | |
| 12:00 | 32.0 °C | |
| 13:00 | 33.2 °C | |
| 14:00 | 32.7 °C | |
| 15:00 | 32.6 °C | |
| 16:00 | 32.9 °C | |
| 17:00 | 33.8 °C | |
| 18:00 | 33.5 °C | |
| 19:00 | 32.3 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 29.2 °C | |
| 22:00 | 27.9 °C | |
| 23:00 | 27.2 °C | |
| martes 21 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.5 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.5 °C | |
| 04:00 | 25.7 °C | |
| 05:00 | 26.1 °C | |
| 06:00 | 26.2 °C | |
| 07:00 | 26.7 °C | |
| 08:00 | 26.2 °C | |
| 09:00 | 27.3 °C | |
| 10:00 | 28.8 °C | |
| 11:00 | 30.1 °C | |
| 12:00 | 31.2 °C | |
| 13:00 | 32.2 °C | |
| 14:00 | 32.8 °C | |
| 15:00 | 32.9 °C | |
| 16:00 | 32.7 °C | |
| 17:00 | 32.3 °C | |
| 18:00 | 31.9 °C | |
| 19:00 | 31.4 °C | |
| 20:00 | 30.7 °C | |
| 21:00 | 29.8 °C | |
| 22:00 | 28.6 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| miércoles 22 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.2 °C | |
| 01:00 | 26.9 °C | |
| 02:00 | 26.6 °C | |
| 03:00 | 26.3 °C | |
| 04:00 | 25.9 °C | |
| 05:00 | 25.7 °C | |
| 06:00 | 25.6 °C | |
| 07:00 | 25.7 °C | |
| 08:00 | 26.1 °C | |
| 09:00 | 27.0 °C | |
| 10:00 | 28.3 °C | |
| 11:00 | 29.6 °C | |
| 12:00 | 30.9 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 33.0 °C | |
| 15:00 | 33.5 °C | |
| 16:00 | 33.7 °C | |
| 17:00 | 33.6 °C | |
| 18:00 | 33.1 °C | |
| 19:00 | 32.2 °C | |
| 20:00 | 31.2 °C | |
| 21:00 | 30.1 °C | |
| 22:00 | 28.9 °C | |
| 23:00 | 28.0 °C | |
| jueves 23 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.4 °C | |
| 01:00 | 27.1 °C | |
| 02:00 | 26.7 °C | |
| 03:00 | 26.2 °C | |
| 04:00 | 25.7 °C | |
| 05:00 | 25.4 °C | |
| 06:00 | 25.0 °C | |
| 07:00 | 24.7 °C | |
| 08:00 | 25.1 °C | |
| 09:00 | 26.3 °C | |
| 10:00 | 28.2 °C | |
| 11:00 | 30.3 °C | |
| 12:00 | 32.8 °C | |
| 13:00 | 35.5 °C | |
| 14:00 | 37.6 °C | |
| 15:00 | 38.8 °C | |
| 16:00 | 39.3 °C | |
| 17:00 | 39.2 °C | |
| 18:00 | 38.1 °C | |
| 19:00 | 36.4 °C | |
| 20:00 | 34.5 °C | |
| 21:00 | 32.3 °C | |
| 22:00 | 29.9 °C | |
| 23:00 | 27.9 °C | |
| viernes 24 de julio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 26.1 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 25.5 °C | |
| 04:00 | 25.5 °C | |
| 05:00 | 25.5 °C | |
| 06:00 | 25.4 °C | |
| 07:00 | 25.4 °C | |
| 08:00 | 25.9 °C | |
| 09:00 | 27.1 °C | |
| 10:00 | 28.9 °C | |
| 11:00 | 30.6 °C | |
| 12:00 | 32.3 °C | |
| 13:00 | 33.9 °C | |
| 14:00 | 34.9 °C | |
| 15:00 | 35.0 °C | |
| 16:00 | 34.5 °C | |
| 17:00 | 33.8 °C | |
| 18:00 | 32.9 °C | |
| 19:00 | 31.8 °C | |
| 20:00 | 30.8 °C | |
| 21:00 | 29.8 °C | |
| 22:00 | 28.8 °C | |
| 23:00 | 28.0 °C | |
Pronóstico para Orihuela España
Coordenadas: 38.08483, -0.94401
Última actualización: 2026-07-18 01:53:39
Timezone GMT+2: Europe/Madrid