Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| lunes 13 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
4.8 °C | 15.2 °C |
| martes 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
6.3 °C | 20.5 °C |
| miércoles 15 Estado del cielo en general sin cambios. |
8.8 °C | 23.7 °C |
| jueves 16 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
10.2 °C | 24.6 °C |
| viernes 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
10.7 °C | 25.6 °C |
| sábado 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
14.4 °C | 25.1 °C |
| domingo 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 8 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
14.5 °C | 24.1 °C |
Próximas horas
| lunes 13 de abril de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 9.2 °C | |
| 01:00 | 8.5 °C | |
| 02:00 | 7.8 °C | |
| 03:00 | 7.2 °C | |
| 04:00 | 6.7 °C | |
| 05:00 | 6.2 °C | |
| 06:00 | 5.8 °C | |
| 07:00 | 5.4 °C | |
| 08:00 | 4.8 °C | |
| 09:00 | 5.4 °C | |
| 10:00 | 7.1 °C | |
| 11:00 | 9.4 °C | |
| 12:00 | 11.4 °C | |
| 13:00 | 13.0 °C | |
| 14:00 | 13.9 °C | |
| 15:00 | 14.3 °C | |
| 16:00 | 14.7 °C | |
| 17:00 | 15.1 °C | |
| 18:00 | 15.2 °C | |
| 19:00 | 15.1 °C | |
| 20:00 | 14.9 °C | |
| 21:00 | 13.9 °C | |
| 22:00 | 12.7 °C | |
| 23:00 | 11.8 °C | |
| martes 14 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 10.9 °C | |
| 01:00 | 10.3 °C | |
| 02:00 | 9.6 °C | |
| 03:00 | 8.8 °C | |
| 04:00 | 8.0 °C | |
| 05:00 | 7.3 °C | |
| 06:00 | 6.3 °C | |
| 07:00 | 6.3 °C | |
| 08:00 | 6.5 °C | |
| 09:00 | 6.8 °C | |
| 10:00 | 9.5 °C | |
| 11:00 | 12.1 °C | |
| 12:00 | 14.3 °C | |
| 13:00 | 16.4 °C | |
| 14:00 | 18.1 °C | |
| 15:00 | 19.3 °C | |
| 16:00 | 20.1 °C | |
| 17:00 | 20.5 °C | |
| 18:00 | 20.3 °C | |
| 19:00 | 20.2 °C | |
| 20:00 | 19.5 °C | |
| 21:00 | 18.0 °C | |
| 22:00 | 16.4 °C | |
| 23:00 | 15.0 °C | |
| miércoles 15 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 14.0 °C | |
| 01:00 | 13.3 °C | |
| 02:00 | 12.4 °C | |
| 03:00 | 11.8 °C | |
| 04:00 | 10.9 °C | |
| 05:00 | 10.2 °C | |
| 06:00 | 9.7 °C | |
| 07:00 | 9.2 °C | |
| 08:00 | 8.8 °C | |
| 09:00 | 9.7 °C | |
| 10:00 | 12.4 °C | |
| 11:00 | 15.2 °C | |
| 12:00 | 17.7 °C | |
| 13:00 | 19.5 °C | |
| 14:00 | 21.0 °C | |
| 15:00 | 22.1 °C | |
| 16:00 | 23.1 °C | |
| 17:00 | 23.6 °C | |
| 18:00 | 23.7 °C | |
| 19:00 | 23.4 °C | |
| 20:00 | 22.5 °C | |
| 21:00 | 20.8 °C | |
| 22:00 | 19.4 °C | |
| 23:00 | 18.2 °C | |
| jueves 16 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.2 °C | |
| 01:00 | 15.7 °C | |
| 02:00 | 14.1 °C | |
| 03:00 | 13.1 °C | |
| 04:00 | 12.1 °C | |
| 05:00 | 11.7 °C | |
| 06:00 | 11.0 °C | |
| 07:00 | 10.5 °C | |
| 08:00 | 10.2 °C | |
| 09:00 | 11.2 °C | |
| 10:00 | 13.9 °C | |
| 11:00 | 16.6 °C | |
| 12:00 | 19.3 °C | |
| 13:00 | 21.2 °C | |
| 14:00 | 22.8 °C | |
| 15:00 | 23.8 °C | |
| 16:00 | 24.4 °C | |
| 17:00 | 24.6 °C | |
| 18:00 | 24.6 °C | |
| 19:00 | 24.3 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.2 °C | |
| 22:00 | 20.4 °C | |
| 23:00 | 18.9 °C | |
| viernes 17 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 17.9 °C | |
| 01:00 | 17.2 °C | |
| 02:00 | 16.4 °C | |
| 03:00 | 15.4 °C | |
| 04:00 | 14.4 °C | |
| 05:00 | 13.4 °C | |
| 06:00 | 12.1 °C | |
| 07:00 | 10.9 °C | |
| 08:00 | 10.7 °C | |
| 09:00 | 12.4 °C | |
| 10:00 | 15.1 °C | |
| 11:00 | 17.8 °C | |
| 12:00 | 20.1 °C | |
| 13:00 | 22.4 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 25.1 °C | |
| 16:00 | 25.5 °C | |
| 17:00 | 25.6 °C | |
| 18:00 | 25.4 °C | |
| 19:00 | 24.9 °C | |
| 20:00 | 24.2 °C | |
| 21:00 | 23.3 °C | |
| 22:00 | 22.2 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| sábado 18 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.6 °C | |
| 01:00 | 18.0 °C | |
| 02:00 | 16.7 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.0 °C | |
| 05:00 | 14.4 °C | |
| 06:00 | 14.4 °C | |
| 07:00 | 14.5 °C | |
| 08:00 | 14.6 °C | |
| 09:00 | 15.2 °C | |
| 10:00 | 16.8 °C | |
| 11:00 | 18.5 °C | |
| 12:00 | 20.5 °C | |
| 13:00 | 22.5 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | |
| 16:00 | 25.1 °C | |
| 17:00 | 25.1 °C | |
| 18:00 | 24.8 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.4 °C | |
| 22:00 | 21.2 °C | |
| 23:00 | 20.0 °C | |
| domingo 19 de abril de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.9 °C | |
| 01:00 | 17.9 °C | |
| 02:00 | 17.1 °C | |
| 03:00 | 16.4 °C | |
| 04:00 | 15.9 °C | |
| 05:00 | 15.4 °C | |
| 06:00 | 14.9 °C | |
| 07:00 | 14.5 °C | |
| 08:00 | 14.5 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 16.3 °C | |
| 11:00 | 17.6 °C | |
| 12:00 | 19.4 °C | |
| 13:00 | 21.4 °C | |
| 14:00 | 22.9 °C | |
| 15:00 | 23.7 °C | |
| 16:00 | 24.1 °C | |
| 17:00 | 24.0 °C | |
| 18:00 | 23.4 °C | 0.1 mm / 6 % |
| 19:00 | 22.3 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 20:00 | 21.0 °C | 0.1 mm / 7 % |
| 21:00 | 19.4 °C | |
| 22:00 | 17.7 °C | |
| 23:00 | 16.3 °C | |
Pronóstico para Coslada España
Coordenadas: 40.42378, -3.56129
Última actualización: 2026-04-13 09:11:41
Timezone GMT+2: Europe/Madrid