Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| domingo 14 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 48 % de probabilidad, 0.5 mm durante 4 h. |
21.1 °C | 34.2 °C |
| lunes 15 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 63 % de probabilidad, 1.3 mm durante 4 h. |
20.1 °C | 32.1 °C |
| martes 16 Nubes en general formándose o desarrollándose. Precipitaciones 5 % de probabilidad, 0.3 mm durante 3 h. |
19.8 °C | 32.3 °C |
| miércoles 17 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
21.6 °C | 35.1 °C |
| jueves 18 Estado del cielo en general sin cambios. |
21.6 °C | 34.6 °C |
| viernes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
20.7 °C | 33.2 °C |
| sábado 20 Estado del cielo en general sin cambios. Precipitaciones 10 % de probabilidad, 0.6 mm durante 6 h. |
22.1 °C | 35.5 °C |
Próximas horas
| domingo 14 de junio de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.3 °C | |
| 01:00 | 25.8 °C | |
| 02:00 | 24.1 °C | 0.1 mm / 23 % |
| 03:00 | 23.4 °C | 0.1 mm / 48 % |
| 04:00 | 22.5 °C | |
| 05:00 | 21.8 °C | |
| 06:00 | 21.3 °C | |
| 07:00 | 21.1 °C | |
| 08:00 | 21.7 °C | |
| 09:00 | 22.8 °C | |
| 10:00 | 24.4 °C | |
| 11:00 | 26.2 °C | |
| 12:00 | 28.4 °C | |
| 13:00 | 30.4 °C | |
| 14:00 | 32.1 °C | |
| 15:00 | 33.3 °C | |
| 16:00 | 33.9 °C | |
| 17:00 | 34.2 °C | |
| 18:00 | 33.8 °C | |
| 19:00 | 32.2 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 20:00 | 30.0 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 21:00 | 29.4 °C | |
| 22:00 | 27.7 °C | |
| 23:00 | 26.7 °C | |
| lunes 15 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 24.5 °C | |
| 01:00 | 24.2 °C | |
| 02:00 | 23.4 °C | |
| 03:00 | 22.9 °C | |
| 04:00 | 21.7 °C | |
| 05:00 | 21.2 °C | |
| 06:00 | 20.6 °C | |
| 07:00 | 20.1 °C | |
| 08:00 | 20.5 °C | |
| 09:00 | 22.5 °C | |
| 10:00 | 24.8 °C | |
| 11:00 | 26.8 °C | |
| 12:00 | 28.7 °C | |
| 13:00 | 30.1 °C | |
| 14:00 | 31.1 °C | |
| 15:00 | 31.8 °C | |
| 16:00 | 32.1 °C | |
| 17:00 | 26.3 °C | 0.7 mm / 43 % |
| 18:00 | 28.3 °C | 0.3 mm / 63 % |
| 19:00 | 28.7 °C | |
| 20:00 | 27.3 °C | 0.2 mm / 33 % |
| 21:00 | 25.7 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 22:00 | 24.2 °C | |
| 23:00 | 23.6 °C | |
| martes 16 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.0 °C | |
| 01:00 | 22.3 °C | |
| 02:00 | 22.0 °C | |
| 03:00 | 21.6 °C | |
| 04:00 | 21.2 °C | |
| 05:00 | 20.6 °C | |
| 06:00 | 20.1 °C | |
| 07:00 | 19.8 °C | |
| 08:00 | 20.3 °C | |
| 09:00 | 21.9 °C | |
| 10:00 | 23.9 °C | |
| 11:00 | 26.1 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 29.6 °C | 0.1 mm / 2 % |
| 14:00 | 30.7 °C | 0.1 mm / 3 % |
| 15:00 | 31.3 °C | 0.1 mm / 4 % |
| 16:00 | 31.8 °C | |
| 17:00 | 32.2 °C | |
| 18:00 | 32.3 °C | |
| 19:00 | 32.2 °C | |
| 20:00 | 31.7 °C | |
| 21:00 | 30.9 °C | |
| 22:00 | 29.4 °C | |
| 23:00 | 27.7 °C | |
| miércoles 17 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 26.8 °C | |
| 01:00 | 25.8 °C | |
| 02:00 | 24.7 °C | |
| 03:00 | 24.2 °C | |
| 04:00 | 23.5 °C | |
| 05:00 | 22.7 °C | |
| 06:00 | 22.1 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 23.8 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.9 °C | |
| 12:00 | 30.2 °C | |
| 13:00 | 32.1 °C | |
| 14:00 | 33.3 °C | |
| 15:00 | 34.3 °C | |
| 16:00 | 34.9 °C | |
| 17:00 | 35.1 °C | |
| 18:00 | 35.0 °C | |
| 19:00 | 34.6 °C | |
| 20:00 | 33.8 °C | |
| 21:00 | 32.4 °C | |
| 22:00 | 30.6 °C | |
| 23:00 | 29.0 °C | |
| jueves 18 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 27.8 °C | |
| 01:00 | 26.7 °C | |
| 02:00 | 25.6 °C | |
| 03:00 | 24.4 °C | |
| 04:00 | 23.3 °C | |
| 05:00 | 22.5 °C | |
| 06:00 | 21.9 °C | |
| 07:00 | 21.6 °C | |
| 08:00 | 22.0 °C | |
| 09:00 | 23.5 °C | |
| 10:00 | 25.7 °C | |
| 11:00 | 27.8 °C | |
| 12:00 | 29.7 °C | |
| 13:00 | 31.5 °C | |
| 14:00 | 32.9 °C | |
| 15:00 | 33.8 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 34.6 °C | |
| 18:00 | 34.2 °C | |
| 19:00 | 33.5 °C | |
| 20:00 | 32.4 °C | |
| 21:00 | 30.9 °C | |
| 22:00 | 29.1 °C | |
| 23:00 | 27.4 °C | |
| viernes 19 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 25.9 °C | |
| 01:00 | 24.6 °C | |
| 02:00 | 23.4 °C | |
| 03:00 | 22.6 °C | |
| 04:00 | 22.1 °C | |
| 05:00 | 21.6 °C | |
| 06:00 | 21.2 °C | |
| 07:00 | 21.0 °C | |
| 08:00 | 20.7 °C | |
| 09:00 | 22.1 °C | |
| 10:00 | 24.3 °C | |
| 11:00 | 26.5 °C | |
| 12:00 | 28.5 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | |
| 14:00 | 32.1 °C | |
| 15:00 | 32.9 °C | |
| 16:00 | 33.1 °C | |
| 17:00 | 33.2 °C | |
| 18:00 | 33.1 °C | |
| 19:00 | 32.8 °C | |
| 20:00 | 32.3 °C | |
| 21:00 | 31.5 °C | |
| 22:00 | 30.5 °C | |
| 23:00 | 29.5 °C | |
| sábado 20 de junio de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 28.3 °C | |
| 01:00 | 26.9 °C | |
| 02:00 | 25.7 °C | |
| 03:00 | 24.7 °C | |
| 04:00 | 23.7 °C | |
| 05:00 | 23.0 °C | |
| 06:00 | 22.5 °C | |
| 07:00 | 22.1 °C | |
| 08:00 | 22.6 °C | |
| 09:00 | 24.2 °C | |
| 10:00 | 26.6 °C | |
| 11:00 | 28.9 °C | |
| 12:00 | 30.9 °C | |
| 13:00 | 32.7 °C | |
| 14:00 | 34.1 °C | |
| 15:00 | 34.9 °C | |
| 16:00 | 35.4 °C | |
| 17:00 | 35.5 °C | |
| 18:00 | 35.4 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 19:00 | 35.1 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 20:00 | 34.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 21:00 | 32.9 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 22:00 | 31.0 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 23:00 | 29.3 °C | 0.1 mm / 5 % |
Pronóstico para Valdemoro España
Coordenadas: 40.19081, -3.67887
Última actualización: 2026-06-14 09:11:40
Timezone GMT+2: Europe/Madrid