Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| martes 20 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
-1.6 °C | 5.3 °C |
| miércoles 21 Chubascos de lluvia, leves. Precipitaciones 88 % de probabilidad, 8.9 mm durante 14 h. |
4.8 °C | 8.6 °C |
| jueves 22 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 84 % de probabilidad, 1.5 mm durante 5 h. |
2.4 °C | 7.4 °C |
| viernes 23 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 83 % de probabilidad, 3.6 mm durante 11 h. |
1.8 °C | 5.8 °C |
| sábado 24 Chubascos de nieve, leves. Precipitaciones 47 % de probabilidad, 2.4 mm durante 6 h. |
0.1 °C | 3.8 °C |
| domingo 25 Tormenta eléctrica, leve o moderada, sin granizo, pero con lluvia y/o nieve a tiempo de observación. Precipitaciones 50 % de probabilidad, 7.95 mm durante 18 h. |
1.0 °C | 5.2 °C |
| lunes 26 Lluvia, no helada, continua, leve en el momento de la observación. Precipitaciones 57 % de probabilidad, 3.1 mm durante 10 h. |
-0.2 °C | 4.8 °C |
Próximas horas
| martes 20 de enero de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.8 °C | |
| 01:00 | 1.0 °C | |
| 02:00 | 0.7 °C | |
| 03:00 | 0.4 °C | |
| 04:00 | -0.4 °C | |
| 05:00 | -0.6 °C | |
| 06:00 | -0.8 °C | |
| 07:00 | -1.0 °C | |
| 08:00 | -1.3 °C | |
| 09:00 | -1.6 °C | |
| 10:00 | -1.2 °C | |
| 11:00 | 0.6 °C | |
| 12:00 | 2.4 °C | |
| 13:00 | 3.1 °C | |
| 14:00 | 3.7 °C | |
| 15:00 | 4.3 °C | |
| 16:00 | 4.9 °C | |
| 17:00 | 5.3 °C | |
| 18:00 | 5.1 °C | |
| 19:00 | 4.6 °C | |
| 20:00 | 4.4 °C | |
| 21:00 | 4.3 °C | |
| 22:00 | 4.3 °C | |
| 23:00 | 4.6 °C | |
| miércoles 21 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.8 °C | |
| 01:00 | 5.0 °C | 0.1 mm / 5 % |
| 02:00 | 5.2 °C | 0.2 mm / 18 % |
| 03:00 | 5.4 °C | 0.1 mm / 30 % |
| 04:00 | 5.6 °C | |
| 05:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 63 % |
| 06:00 | 5.7 °C | 0.1 mm / 53 % |
| 07:00 | 5.3 °C | |
| 08:00 | 5.2 °C | |
| 09:00 | 5.2 °C | 0.1 mm / 50 % |
| 10:00 | 5.0 °C | 2.1 mm / 75 % |
| 11:00 | 5.0 °C | 1.6 mm / 80 % |
| 12:00 | 6.1 °C | |
| 13:00 | 6.5 °C | 0.2 mm / 60 % |
| 14:00 | 7.0 °C | |
| 15:00 | 7.5 °C | |
| 16:00 | 8.3 °C | |
| 17:00 | 8.6 °C | 0.2 mm / 53 % |
| 18:00 | 8.4 °C | 0.3 mm / 88 % |
| 19:00 | 7.4 °C | 3.6 mm / 70 % |
| 20:00 | 6.7 °C | 0.1 mm / 40 % |
| 21:00 | 6.0 °C | |
| 22:00 | 5.8 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 23:00 | 5.6 °C | |
| jueves 22 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.8 °C | |
| 01:00 | 4.4 °C | |
| 02:00 | 4.0 °C | |
| 03:00 | 3.8 °C | |
| 04:00 | 3.6 °C | |
| 05:00 | 3.6 °C | |
| 06:00 | 3.3 °C | |
| 07:00 | 2.9 °C | |
| 08:00 | 2.6 °C | |
| 09:00 | 2.4 °C | |
| 10:00 | 3.1 °C | |
| 11:00 | 4.4 °C | |
| 12:00 | 5.7 °C | |
| 13:00 | 6.8 °C | |
| 14:00 | 7.4 °C | |
| 15:00 | 7.4 °C | |
| 16:00 | 6.6 °C | |
| 17:00 | 6.3 °C | |
| 18:00 | 5.7 °C | |
| 19:00 | 4.9 °C | 0.6 mm / 50 % |
| 20:00 | 4.8 °C | 0.2 mm / 64 % |
| 21:00 | 4.6 °C | 0.3 mm / 76 % |
| 22:00 | 4.6 °C | 0.1 mm / 83 % |
| 23:00 | 4.5 °C | 0.3 mm / 84 % |
| viernes 23 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 4.4 °C | 0.2 mm / 80 % |
| 01:00 | 4.7 °C | |
| 02:00 | 4.9 °C | 0.2 mm / 63 % |
| 03:00 | 5.8 °C | 0.2 mm / 51 % |
| 04:00 | 5.3 °C | |
| 05:00 | 4.3 °C | |
| 06:00 | 3.4 °C | |
| 07:00 | 3.1 °C | |
| 08:00 | 2.8 °C | |
| 09:00 | 2.7 °C | |
| 10:00 | 3.2 °C | |
| 11:00 | 3.9 °C | |
| 12:00 | 4.2 °C | 0.4 mm / 16 % |
| 13:00 | 4.3 °C | 0.5 mm / 20 % |
| 14:00 | 4.4 °C | 0.3 mm / 28 % |
| 15:00 | 4.4 °C | 0.3 mm / 41 % |
| 16:00 | 4.2 °C | 0.3 mm / 55 % |
| 17:00 | 3.7 °C | 0.4 mm / 68 % |
| 18:00 | 3.0 °C | 0.4 mm / 78 % |
| 19:00 | 2.5 °C | 0.4 mm / 83 % |
| 20:00 | 2.2 °C | |
| 21:00 | 2.1 °C | |
| 22:00 | 2.0 °C | |
| 23:00 | 1.8 °C | |
| sábado 24 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 1.6 °C | |
| 01:00 | 1.3 °C | |
| 02:00 | 1.0 °C | |
| 03:00 | 0.7 °C | |
| 04:00 | 0.4 °C | |
| 05:00 | 0.2 °C | |
| 06:00 | 0.1 °C | |
| 07:00 | 0.1 °C | |
| 08:00 | 0.2 °C | |
| 09:00 | 0.4 °C | |
| 10:00 | 0.8 °C | |
| 11:00 | 1.4 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 12:00 | 2.2 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 13:00 | 2.9 °C | 0.2 mm / 28 % |
| 14:00 | 3.3 °C | 0.6 mm / 28 % |
| 15:00 | 3.7 °C | 0.6 mm / 29 % |
| 16:00 | 3.8 °C | 0.6 mm / 29 % |
| 17:00 | 3.7 °C | |
| 18:00 | 3.3 °C | |
| 19:00 | 3.0 °C | |
| 20:00 | 2.8 °C | |
| 21:00 | 2.6 °C | |
| 22:00 | 2.4 °C | |
| 23:00 | 2.2 °C | |
| domingo 25 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 2.0 °C | |
| 01:00 | 1.9 °C | |
| 02:00 | 1.7 °C | 0.2 mm / 48 % |
| 03:00 | 1.6 °C | 0.2 mm / 45 % |
| 04:00 | 1.7 °C | 0.2 mm / 40 % |
| 05:00 | 1.8 °C | 0.18 mm / 36 % |
| 06:00 | 2.2 °C | 0.15 mm / 34 % |
| 07:00 | 2.4 °C | 0.12 mm / 36 % |
| 08:00 | 2.8 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 09:00 | 3.0 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 10:00 | 3.2 °C | 0.2 mm / 39 % |
| 11:00 | 3.2 °C | 1.4 mm / 39 % |
| 12:00 | 3.0 °C | 1.4 mm / 39 % |
| 13:00 | 3.1 °C | 1.4 mm / 38 % |
| 14:00 | 3.8 °C | 0.5 mm / 37 % |
| 15:00 | 4.7 °C | 0.5 mm / 35 % |
| 16:00 | 5.2 °C | 0.5 mm / 33 % |
| 17:00 | 4.7 °C | 0.2 mm / 31 % |
| 18:00 | 3.8 °C | 0.2 mm / 29 % |
| 19:00 | 3.0 °C | 0.2 mm / 26 % |
| 20:00 | 2.4 °C | |
| 21:00 | 2.0 °C | |
| 22:00 | 1.5 °C | |
| 23:00 | 1.0 °C | |
| lunes 26 de enero de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 0.4 °C | |
| 01:00 | 0.0 °C | |
| 02:00 | -0.2 °C | |
| 03:00 | -0.1 °C | |
| 04:00 | 0.0 °C | |
| 05:00 | 0.0 °C | |
| 06:00 | 0.1 °C | |
| 07:00 | 0.3 °C | |
| 08:00 | 0.6 °C | |
| 09:00 | 0.9 °C | |
| 10:00 | 1.3 °C | |
| 11:00 | 1.9 °C | 0.1 mm / 17 % |
| 12:00 | 2.6 °C | 0.1 mm / 18 % |
| 13:00 | 3.0 °C | 0.1 mm / 20 % |
| 14:00 | 2.9 °C | 0.8 mm / 22 % |
| 15:00 | 2.5 °C | 0.8 mm / 25 % |
| 16:00 | 2.3 °C | 0.8 mm / 29 % |
| 17:00 | 2.8 °C | 0.1 mm / 33 % |
| 18:00 | 3.6 °C | 0.1 mm / 37 % |
| 19:00 | 4.3 °C | 0.1 mm / 42 % |
| 20:00 | 4.6 °C | |
| 21:00 | 4.8 °C | |
| 22:00 | 4.7 °C | |
| 23:00 | 4.0 °C | 0.1 mm / 57 % |
Pronóstico para Palencia España
Coordenadas: 42.00955, -4.52406
Última actualización: 2026-01-20 09:16:48
Timezone GMT+1: Europe/Madrid
Deja un comentario