Próximos días
| Fecha | Min | Max |
|---|---|---|
| sábado 16 Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambios apreciables durante el período anterior. hora. |
11.7 °C | 26.2 °C |
| domingo 17 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
13.6 °C | 25.5 °C |
| lunes 18 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.5 °C | 25.7 °C |
| martes 19 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
11.7 °C | 29.4 °C |
| miércoles 20 La nube en general se está disolviendo o volviéndose menos desarrollada. |
13.6 °C | 34.5 °C |
| jueves 21 Desarrollo de nubes no observado o no observable. |
16.1 °C | 35.4 °C |
| viernes 22 Nubes en general formándose o desarrollándose. |
16.7 °C | 34.8 °C |
Próximas horas
| sábado 16 de mayo de 2026 | ||
|---|---|---|
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.5 °C | |
| 01:00 | 15.4 °C | |
| 02:00 | 14.4 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.3 °C | |
| 05:00 | 13.1 °C | |
| 06:00 | 12.6 °C | |
| 07:00 | 11.8 °C | |
| 08:00 | 11.7 °C | |
| 09:00 | 14.0 °C | |
| 10:00 | 16.7 °C | |
| 11:00 | 18.8 °C | |
| 12:00 | 20.9 °C | |
| 13:00 | 22.9 °C | |
| 14:00 | 24.5 °C | |
| 15:00 | 25.3 °C | |
| 16:00 | 25.9 °C | |
| 17:00 | 26.2 °C | |
| 18:00 | 26.0 °C | |
| 19:00 | 24.4 °C | |
| 20:00 | 23.5 °C | |
| 21:00 | 22.1 °C | |
| 22:00 | 20.3 °C | |
| 23:00 | 19.0 °C | |
| domingo 17 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 18.0 °C | |
| 01:00 | 17.3 °C | |
| 02:00 | 16.8 °C | |
| 03:00 | 16.3 °C | |
| 04:00 | 15.5 °C | |
| 05:00 | 14.7 °C | |
| 06:00 | 14.0 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 13.6 °C | |
| 09:00 | 15.1 °C | |
| 10:00 | 17.2 °C | |
| 11:00 | 19.5 °C | |
| 12:00 | 21.0 °C | |
| 13:00 | 22.6 °C | |
| 14:00 | 24.1 °C | |
| 15:00 | 24.8 °C | |
| 16:00 | 25.4 °C | |
| 17:00 | 25.5 °C | |
| 18:00 | 25.5 °C | |
| 19:00 | 24.6 °C | |
| 20:00 | 21.9 °C | |
| 21:00 | 20.1 °C | |
| 22:00 | 18.6 °C | |
| 23:00 | 17.4 °C | |
| lunes 18 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 16.3 °C | |
| 01:00 | 15.5 °C | |
| 02:00 | 14.7 °C | |
| 03:00 | 13.8 °C | |
| 04:00 | 13.1 °C | |
| 05:00 | 12.5 °C | |
| 06:00 | 11.9 °C | |
| 07:00 | 11.5 °C | |
| 08:00 | 11.9 °C | |
| 09:00 | 14.3 °C | |
| 10:00 | 17.1 °C | |
| 11:00 | 19.8 °C | |
| 12:00 | 21.9 °C | |
| 13:00 | 23.8 °C | |
| 14:00 | 25.0 °C | |
| 15:00 | 25.7 °C | |
| 16:00 | 25.7 °C | |
| 17:00 | 25.4 °C | |
| 18:00 | 25.0 °C | |
| 19:00 | 24.2 °C | |
| 20:00 | 22.9 °C | |
| 21:00 | 20.7 °C | |
| 22:00 | 18.2 °C | |
| 23:00 | 16.6 °C | |
| martes 19 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 15.5 °C | |
| 01:00 | 14.9 °C | |
| 02:00 | 14.3 °C | |
| 03:00 | 13.7 °C | |
| 04:00 | 13.5 °C | |
| 05:00 | 12.7 °C | |
| 06:00 | 12.0 °C | |
| 07:00 | 11.7 °C | |
| 08:00 | 11.7 °C | |
| 09:00 | 14.6 °C | |
| 10:00 | 18.1 °C | |
| 11:00 | 20.9 °C | |
| 12:00 | 23.2 °C | |
| 13:00 | 25.2 °C | |
| 14:00 | 26.7 °C | |
| 15:00 | 27.9 °C | |
| 16:00 | 28.8 °C | |
| 17:00 | 29.2 °C | |
| 18:00 | 29.4 °C | |
| 19:00 | 29.1 °C | |
| 20:00 | 28.2 °C | |
| 21:00 | 26.1 °C | |
| 22:00 | 23.4 °C | |
| 23:00 | 21.0 °C | |
| miércoles 20 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 19.2 °C | |
| 01:00 | 17.8 °C | |
| 02:00 | 16.6 °C | |
| 03:00 | 15.7 °C | |
| 04:00 | 15.2 °C | |
| 05:00 | 14.8 °C | |
| 06:00 | 14.1 °C | |
| 07:00 | 13.6 °C | |
| 08:00 | 14.4 °C | |
| 09:00 | 17.3 °C | |
| 10:00 | 21.5 °C | |
| 11:00 | 25.3 °C | |
| 12:00 | 28.2 °C | |
| 13:00 | 30.6 °C | |
| 14:00 | 32.4 °C | |
| 15:00 | 33.7 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 34.5 °C | |
| 18:00 | 34.0 °C | |
| 19:00 | 33.0 °C | |
| 20:00 | 31.5 °C | |
| 21:00 | 29.0 °C | |
| 22:00 | 26.0 °C | |
| 23:00 | 23.5 °C | |
| jueves 21 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 21.9 °C | |
| 01:00 | 20.9 °C | |
| 02:00 | 19.8 °C | |
| 03:00 | 18.4 °C | |
| 04:00 | 17.0 °C | |
| 05:00 | 16.1 °C | |
| 06:00 | 16.1 °C | |
| 07:00 | 16.2 °C | |
| 08:00 | 16.2 °C | |
| 09:00 | 19.8 °C | |
| 10:00 | 23.4 °C | |
| 11:00 | 26.7 °C | |
| 12:00 | 29.3 °C | |
| 13:00 | 31.6 °C | |
| 14:00 | 33.4 °C | |
| 15:00 | 34.6 °C | |
| 16:00 | 35.3 °C | |
| 17:00 | 35.4 °C | |
| 18:00 | 35.2 °C | |
| 19:00 | 34.4 °C | |
| 20:00 | 33.1 °C | |
| 21:00 | 30.9 °C | |
| 22:00 | 28.0 °C | |
| 23:00 | 25.5 °C | |
| viernes 22 de mayo de 2026 | ||
| Hora | Temperatura | Precipitaciones |
| 00:00 | 23.9 °C | |
| 01:00 | 22.7 °C | |
| 02:00 | 21.5 °C | |
| 03:00 | 20.1 °C | |
| 04:00 | 18.8 °C | |
| 05:00 | 17.8 °C | |
| 06:00 | 17.1 °C | |
| 07:00 | 16.7 °C | |
| 08:00 | 17.3 °C | |
| 09:00 | 19.5 °C | |
| 10:00 | 22.8 °C | |
| 11:00 | 25.7 °C | |
| 12:00 | 28.1 °C | |
| 13:00 | 30.3 °C | |
| 14:00 | 32.0 °C | |
| 15:00 | 33.4 °C | |
| 16:00 | 34.4 °C | |
| 17:00 | 34.8 °C | |
| 18:00 | 34.5 °C | |
| 19:00 | 33.5 °C | |
| 20:00 | 32.0 °C | |
| 21:00 | 29.7 °C | |
| 22:00 | 26.9 °C | |
| 23:00 | 24.4 °C | |
Pronóstico para Alcalá de Guadaíra España
Coordenadas: 37.33791, -5.83951
Última actualización: 2026-05-16 09:11:43
Timezone GMT+2: Europe/Madrid